د کانټینر ډیزل جنراتور سیټ
01
۷ جنوري ۲۰۱۹
کانټینر چې د پورته کولو میخانیکي ځواک پوره کولو لپاره ډیزاین شوی، د جنراتور سیټ د لوړ متحرک بار اغیزو سره مقاومت کولی شي؛
02
۷ جنوري ۲۰۱۹
د کانټینر دننه د ورځني ساتنې لپاره د اړخ سلایډینګ دروازې چمتو شوي دي؛ د کانټینر څخه بهر یوه زینه چمتو شوې ده؛
د کانټینر مخکینۍ او شاته برخه د بدیل او انجن ریډیټر ورځني ساتنې اسانتیا لپاره خلاص کیدی شي؛
03
۷ جنوري ۲۰۱۹
ټول قبضې، قلفونه او بولټونه د کاربن فولادو یا د زنګ ضد او زنګ ضد موادو څخه جوړ شوي دي. د څپې ضد او د باران ضد مداخلې وسایل په کانټینر کې نصب شوي دي.
۰۴
۷ جنوري ۲۰۱۹
د کنټرول پینل او د آوټ پټ سویچ ګیر د کانټینر په ورته اړخ کې دي، کوم چې د ورځني عملیاتو او آوټ پټ کیبل اتصال لپاره اسانه دي.
۰۴
۷ جنوري ۲۰۱۹
د ISO9001/CSC کانټینر سند
کانټینر د اور وژنې وسایلو سره سمبال دی ترڅو د عملیاتو خوندیتوب ډاډمن کړي، او د اور وژنې اتومات سیسټمونه د پیرودونکو اړتیاو سره سم تنظیم کیدی شي؛
د کانټینر داخلي برخه د لوړ فعالیت عمر مقاومت لرونکي اور ضد غږ موصلیت موادو او غږ جذبونکي موادو سره سمبال ده.
کانټینر د ډیزل ذخیره کولو برخو او ډیزل پمپونو سره سمبال دی
۰۴
۷ جنوري ۲۰۱۹
په کانټینر کې د ګاز لیکیدو الارم وسیله هم نصب شوې ده، کوم چې کولی شي په اتوماتيک ډول د ګاز لیکیدو په وخت کې غږ او رڼا الارم خپور کړي؛ (د ګاز جنراتور سیټ تنظیم کولو پرمهال اړین دی)
ویډیو
معیاري ځانګړتیاوې
| انجن | |
| کانټینر (دودیز شوی) | ● |
| د ریډیټر اعظمي حد ۵۰ درجې سانتي ګراد، پرستار د کمربند په واسطه چلول کیږي | ● |
| د ۲۴ ولټ چارج بدیل | ● |
| بدیل: واحد بیرینګ بدیل IP23 | ● |
| د عایق ټولګي H/H | ● |
| د معیاري اتومات کنټرول سیسټم | ● |
| د هوا فلټر، د سونګ فلټر، د تیلو فلټر یوه سیټ | ● |
| د مین لاین سرکټ بریکر / ACB | ● |
| د تېلو ټانک اساس | ● |
| دوه ۲۴ ولټه بیټرۍ، ریک او کیبل | ● |
| د اخراج سیسټم (د څپو فلیکس اخراج پایپ) | ● |
| د وتلو سیفون، فلانج، مفلر | ● |
| د کارن لارښود | ● |
| د بیټرۍ چارج | ● |
| د اوبو ګرموونکی | ● |
د بریښنا انتخاب جدول
| ۲ کیلو واټه | ۳ کیلو واټه | ۵ کیلو واټه | ۷ کیلو واټه | ۱۰ کیلو واټه | ۱۲ کیلو واټه | ۱۵ کیلو واټه | ۱۶ کیلو واټه | ۲۰ کیلو واټه | ۲۵ کیلو واټه | ۳۰ کیلو واټه | ۳۵ کیلو واټه |
| ۲.۵ کیلو واټه | ۳.۷۵ کیلو واټه | ۶.۲۵ کیلو واټه | ۸.۷۵ کیلو واټه | ۱۲.۵ کیلو واټه | ۱۵ کیلو واټه | ۱۸.۷۵ کیلو واټه | ۲۰ کیلو واټه | ۲۵ کیلو واټه | ۳۱.۲۵ کیلو واټه | ۳۷.۵ کیلو واټه | ۴۳.۷۵ کیلو واټه |
| ۴۰ کیلو واټه | ۴۵ کیلو واټه | ۵۰ کیلو واټه | ۶۰ کیلو واټه | ۶۵ کیلو واټه | ۷۰ کیلو واټه | ۷۵ کیلو واټه | ۸۰ کیلو واټه | ۸۵ کیلو واټه | ۹۰ کیلو واټه | ۹۵ کیلو واټه | ۱۰۰ کیلو واټه |
| ۴۰ کیلو واټه کیلو واټه | ۴۵ کیلو واټه کیلو واټه | ۵۰ کیلو واټه کیلو واټه | ۶۰ کیلو واټه کیلو واټه | ۶۵ کیلو واټه کیلو واټه | ۷۰ کیلو واټه کیلو واټه | ۷۵ کیلو واټه کیلو واټه | ۸۰ کیلو واټه کیلو واټه | ۸۵ کیلو واټه کیلو واټه | ۹۰ کیلو واټه کیلو واټه | ۹۵ کیلو واټه کیلو واټه | ۱۰۰ کیلو واټه کیلو واټه |
| ۱۰۴ کیلو واټه | ۱۱۰ کیلو واټه | ۱۱۵ کیلو واټه | ۱۲۰ کیلو واټه | ۱۲۵ کیلو واټه | ۱۳۰ کیلو واټه | ۱۳۵ کیلو واټه | ۱۴۰ کیلو واټه | ۱۵۰ کیلو واټه | ۱۵۵ کیلو واټه | ۱۶۰ کیلو واټه | ۱۶۵ کیلو واټه |
| ۱۳۰ کیلو واټه | ۱۳۷.۵ کیلو واټه | ۱۴۳.۷۵ کیلو واټه | ۱۵۰ کیلو واټه | ۱۵۶.۲۵ کیلو واټه | ۱۶۲.۵ کیلو واټه | ۱۶۸.۷۵ کیلو واټه | ۱۷۵ کیلو واټه | ۱۸۷.۵ کیلو واټه | ۱۹۳.۷۵ کیلو واټه | ۲۰۰ کیلو واټه | ۲۰۶.۲۵ کیلو واټه |
| ۱۷۰ کیلو واټه | ۱۷۵ کیلو واټه | ۱۸۰ کیلو واټه | ۱۸۵ کیلو واټه | ۱۹۰ کیلو واټه | ۲۰۰ کیلو واټه | ۲۱۰ کیلو واټه | ۲۳۰ کیلو واټه | ۲۴۰ کیلو واټه | ۲۴۰ کیلو واټه | ۲۵۰ کیلو واټه | ۲۶۰ کیلو واټه |
| ۲۱۲.۵ کیلو واټه | ۲۱۸.۷۵ کیلو واټه | ۲۲۵ کیلو واټه | ۲۳۱.۲۵ کیلو واټه | ۲۳۷.۵ کیلو واټه | ۲۵۰ کیلو واټه | ۲۶۲.۵ کیلو واټه | ۲۸۷.۵ کیلو واټه | ۳۰۰ کیلو واټه | ۳۰۰ کیلو واټه | ۳۱۲.۵ کیلو واټه | ۳۲۵ کیلو واټه |
| ۲۷۰ کیلو واټه | ۲۸۰ کیلو واټه | ۲۹۰ کیلو واټه | ۳۰۰ کیلو واټه | ۳۱۰ کیلو واټه | ۳۲۰ کیلو واټه | ۳۳۰ کیلو واټه | ۳۴۰ کیلو واټه | ۳۵۰ کیلو واټه | ۳۶۰ کیلو واټه | ۳۷۰ کیلو واټه | ۳۸۰ کیلو واټه |
| ۳۳۷.۵ کیلو واټه | ۳۵۰ کیلو واټه | ۳۶۲.۵ کیلو واټه | ۳۷۵ کیلو واټه | ۳۸۷.۵ کیلو واټه | ۴۰۰ کیلو واټه | ۴۱۲.۵ کیلو واټه | ۴۲۵ کیلو واټه | ۴۳۷.۵ کیلو واټه | ۴۵۰ کیلو واټه | ۴۶۲.۵ کیلو واټه | ۴۷۵ کیلو واټه |
| ۳۹۰ کیلو واټه | ۴۰۰ کیلو واټه | ۴۱۰ کیلو واټه | ۴۲۰ کیلو واټه | ۴۳۲ کیلو واټه | ۴۵۰ کیلو واټه | ۴۶۰ کیلو واټه | ۴۷۰ کیلو واټه | ۴۷۵ کیلو واټه | ۵۰۰ کیلو واټه | ۵۱۰ کیلو واټه | ۵۲۰ کیلو واټه |
| ۴۸۷.۵ کیلو واټه | ۵۰۰ کیلو واټه | ۵۱۲.۵ کیلو واټه | ۵۲۵ کیلو واټه | ۵۴۰ کیلو واټه | ۵۶۲.۵ کیلو واټه | ۵۷۵ کیلو واټه | ۵۸۷.۵ کیلو واټه | ۵۹۳.۷۵ کیلو واټه | ۶۲۵ کیلو واټه | ۶۳۷.۵ کیلو واټه | ۶۵۰ کیلو واټه |
| ۵۴۰ کیلو واټه | ۵۵۰ کیلو واټه | ۵۶۰ کیلو واټه | ۵۷۰ کیلو واټه | ۵۸۰ کیلو واټه | ۶۰۰ کیلو واټه | ۶۲۰ کیلو واټه | ۶۳۰ کیلو واټه | ۶۴۰ کیلو واټه | ۶۵۰ کیلو واټه | ۶۶۰ کیلو واټه | ۶۸۲ کیلو واټه |
| ۶۷۵ کیلو واټه | ۶۸۷.۵ کیلو واټه | ۷۰۰ کیلو واټه | ۷۱۲.۵ کیلو واټه | ۷۲۵ کیلو واټه | ۷۵۰ کیلو واټه | ۷۷۵ کیلو واټه | ۷۸۷.۵ کیلو واټه | ۸۰۰ کیلو واټه | ۸۱۲.۵ کیلو واټه | ۸۲۵ کیلو واټه | ۸۵۲.۵ کیلو واټه |
| ۷۰۰ کیلو واټه | ۷۱۰ کیلو واټه | ۷۲۰ کیلو واټه | ۷۴۰ کیلو واټه | ۷۵۰ کیلو واټه | ۷۶۳ کیلو واټه | ۸۰۰ کیلو واټه | ۸۲۰ کیلو واټه | ۸۴۵ کیلو واټه | ۸۵۰ کیلو واټه | ۸۸۱ کیلو واټه | ۹۰۰ کیلو واټه |
| ۸۷۵ کیلو واټه | ۸۸۷.۵ کیلو واټه | ۹۰۰ کیلو واټه | ۹۲۵ کیلو واټه | ۹۳۷.۵ کیلو واټه | ۹۵۳.۷۵ کیلو واټه | ۱۰۰۰ کیلو واټه | ۱۰۲۵ کیلو واټه | ۱۰۵۶.۲۵ کیلو واټه | ۱۰۶۲.۵ کیلو واټه | ۱۱۰۱.۲۵ کیلو واټه | ۱۱۲۵ کیلو واټه |
| ۹۱۵ کیلو واټه | ۹۳۶ کیلو واټه | ۹۸۰ کیلو واټه | ۱۰۰۰ کیلو واټه | ۱۰۲۰ کیلو واټه | ۱۰۴۰ کیلو واټه | ۱۰۵۴ کیلو واټه | ۱۰۸۰ کیلو واټه | ۱۰۹۰ کیلو واټه | ۱۱۰۰ کیلو واټه | ۱۱۲۰ کیلو واټه | ۱۱۶۰ کیلو واټه |
| ۱۱۴۳.۷۵ کیلو واټه | ۱۱۷۰ کیلو واټه | ۱۲۲۵ کیلو واټه | ۱۲۵۰ کیلو واټه | ۱۲۷۵ کیلو واټه | ۱۳۰۰ کیلو واټه | ۱۳۱۷.۵ کیلو واټه | ۱۳۵۰ کیلو واټه | ۱۳۶۲.۵ کیلو واټه | ۱۳۷۵ کیلو واټه | ۱۴۰۰ کیلو واټه | ۱۴۵۰ کیلو واټه |
| ۱۲۰۰ کیلو واټه | ۱۳۰۰ کیلو واټه | ۱۳۵۰ کیلو واټه | ۱۴۰۰ کیلو واټه | ۱۵۰۰ کیلو واټه | ۱۶۰۰ کیلو واټه | ۱۷۰۰ کیلو واټه | ۱۸۰۰ کیلو واټه | ۲۰۰۰ کیلو واټه | ۲۲۰۰ کیلو واټه | ۲۴۰۰ کیلو واټه | ۲۶۰۰ کیلو واټه |
| ۱۵۰۰ کیلو واټه | ۱۶۲۵ کیلو واټه | ۱۶۸۷.۵ کیلو واټه | ۱۷۵۰ کیلو واټه | ۱۸۷۵ کیلو واټه | ۲۰۰۰ کیلو واټه | ۲۱۲۵ کیلو واټه | ۲۲۵۰ کیلو واټه | ۲۵۰۰ کیلو واټه | ۲۷۵۰ کیلو واټه | ۳۰۰۰ کیلو واټه | ۳۲۵۰ کیلو واټه |
| ۳۰۰۰ کیلو واټه | ۳۳۰۰ کیلو واټه | واحد: کیلو واټ/کیلو واټ | |||||||||















