د ډیزل اوبو پمپ، د سیلاب کنټرول او اوبو لګولو لپاره د لوی جریان قوي ځان پریمینګ ډیزل پمپ سیټ
01
۷ جنوري ۲۰۱۹
دا واحد د چینایي ویچای برانډ انجن سره سمبال دی، او تاسو کولی شئ د پیرودونکو اړتیاو سره سم د انجنونو نور برانډونه هم غوره کړئ، لکه کمینز، پرکینز، او نور. موږ کولی شو د پیرودونکي د مختلف غوښتنلیک سناریوګانو سره سم د فعالیت نور پمپ واحدونه تنظیم کړو.
02
۷ جنوري ۲۰۱۹
د پمپونو نړیوال مشهور برانډونه، په شمول د ګرنډفوس، ساوت پمپ FCNP، او نور.
د ځان پریمینګ سینټرفیوګال پمپ، دا د کمپیکټ جوړښت، اسانه عملیات، اسانه عملیات، اسانه ساتنې، لوړ موثریت، اوږد ژوند، او قوي ځان پریمینګ وړتیا ګټې لري. په پایپ لاین کې د لاندې والو نصبولو ته اړتیا نشته، او یوازې د دې ډاډ ترلاسه کولو ته اړتیا ده چې د کار کولو دمخه د پمپ په بدن کې د اوبو انحراف ذخیره شي، کوم چې د پایپ لاین سیسټم ساده کوي.
په ورته وخت کې، موږ کولی شو پیرودونکو ته د اوبو د داخلولو پایپ، د اوبو کمربند، د پاول جوائنټ او نور مرستندویه لوازم چمتو کړو.
03
۷ جنوري ۲۰۱۹
د ډیزل ځان پریمینګ فاضله اوبو پمپ د بریښنا په توګه په ډیزل انجن تکیه کوي. دا یو ځان پریمینګ پمپ دی چې د فاضله اوبو قوي ظرفیت، موثره انرژي سپمولو او اسانه ساتنې سره. ساده جوړښت، ښه ځان پریمینګ فعالیت (د ځان پریمینګ لوړوالی کولی شي 5 مترو ته ورسیږي)، کولی شي په ساعت کې 800m³ اوبه وچې کړي، د 20 مترو سر.
۰۴
۷ جنوري ۲۰۱۹
دا محصول د کرشن وسیلې سره ډیزاین شوی او ښه حرکت لري. د کینوپی ډیزاین کولی شي تجهیزاتو ته اجازه ورکړي چې په باراني ورځو کې په سخت چاپیریال کې په نورمال ډول کار وکړي، پرته له دې چې په باراني ورځو کې د کار نه کولو اندیښنه ولري.
د ډیزل ځان پریمینګ فاضله اوبو پمپ په پراخه کچه د استوګنې سیمو کې د فاضله اوبو د فاضله اوبو سټیشنونو، د ښاري فاضله اوبو د پاکولو فابریکو د فاضله اوبو سیسټم، د روغتونونو او هوټلونو د فاضله اوبو ایستلو، د ښاروالۍ انجینرۍ ساختماني ځایونو، د کانونو ملاتړ کونکي ماشینونو، د کرنیزو ځمکو د اوبو لګولو او نورو صنعتونو کې کارول کیږي.
ویډیو
معیاري ځانګړتیاوې
| د مجلس پیرامیټرې شاملې دي |
| د ډیزل انجن اسمبلۍ |
| د انجن کنټرول پینل |
| کوپلینګ / بیس سکډ |
| د ځان پریمینګ پمپ |
| د بیټریو یوه سیټ |
| د اخراج سلنسر |
| د پیرودونکو اړتیاو سره سم د ټریلر (څلور یا دوه څرخونو) ګرځنده ډول لپاره ډیزاین کیدی شي |
| د پیرودونکي لخوا چمتو شوي سر او جریان سره سم |
| د انجن کنټرول پینل کنټرول پینل شامل دي |
| د انجن پیل/بندول |
| د انجن عملیاتي پیرامیټر ښودنې ګیجونه |
| د انجن سرعت د بې کاره څخه تر ۱۵۰۰ rpm پورې د بدلون لپاره چمتووالی |
| بیړنی تمځای |
| اصلي تخنیکي پیرامیټرې - د پمپ واحد |
| مواد: د پمپ امپیلر د SS304 څخه جوړ شوی، د پمپ پاتې برخه د اوسپنې څخه جوړه شوې ده. |
| د منفي سکشن وړتیا تر ۵-۶ مترو پورې |
| د جریان ظرفیت – ۴۰۰ CBM/ساعت |
| اعظمي کاري فشار - ۱۵ بار |
| د سپکو مالګین اوبو او غوړو اوبو لپاره مناسب |
| د انجن لخوا چلول شوی معاون ویکیوم پریمینګ پمپ |
د محصول ډول
| د ډیزل اوبو پمپ ۲ انچه | د ډیزل اوبو پمپ ۴ انچه | د ډیزل اوبو پمپ ۶ انچه | د ډیزل اوبو پمپ ۸ انچه |
| د ډیزل فاضله اوبو پمپ | د اوبو لګولو لپاره د ډیزل اوبو پمپ | د ډیزل اوبو پمپ واحد | د لوی جریان د اوبو پمپ جنراتور سیټ |
| د اوبو ایستلو پمپ | د ځان پریمینګ کثافاتو ګرځنده اوبو پمپ | د ډیزل انجن د فاضله موادو سنټرفیوګال پمپ سره دوه څرخي ټریلر | |
| د بریښنا په واسطه چلول شوی ځان پرائمینګ د اوبو پمپ | د کرنې د حرکت وړ اوبو لګولو ځان پرائمینګ د اوبو پمپ | د اوبو پمپ | د کثافاتو پمپ |
د محصول ډول
| ماډل | د جریان کچه (m³/h) | سر (م) | بریښنا (کیلو واټ) | سرعت (ر/منټه) | موثریت (%) | NPSH (متر) | د ځان د لوړوالي لوړوالی (متر) | وخت (لږترلږه / ثانیې) | وزن (کیلوګرامه) |
| د ZW25-8-15 معرفي کول | ۸ | ۱۵ | ۲.۲ | ۲۹۰۰ | ۴۵ | ۲.۰ | ۵.۵ | ۳ | ۱۰۰ |
| د ZW32-5-20 معرفي کول | ۵ | ۲۰ | ۲.۲ | ۲۹۰۰ | ۴۶ | ۲.۵ | ۵.۵ | ۳ | ۱۰۰ |
| د ZW32-10-20 معرفي کول | ۱۰ | ۲۰ | ۲.۲ | ۲۹۰۰ | ۴۵ | ۲.۵ | ۵.۵ | ۳ | ۱۰۰ |
| د ZW32-9-30 معرفي کول | ۹ | ۳۰ | ۳ | ۲۹۰۰ | ۴۸ | ۲.۵ | ۵.۵ | ۳ | ۱۲۰ |
| د ZW40-10-20 معرفي کول | ۱۰ | ۲۰ | ۲.۲ | ۲۹۰۰ | ۴۵ | ۲.۵ | ۵.۵ | ۳ | ۱۰۰ |
| د ZW40-20-15 معرفي کول | ۲۰ | ۱۵ | ۲.۲ | ۲۹۰۰ | ۴۵ | ۲.۵ | ۵.۵ | ۳ | ۱۰۰ |
| د ZW40-15-30 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۵ | ۳۰ | ۳ | ۲۹۰۰ | ۴۸ | ۲.۵ | ۵.۵ | ۳ | ۱۲۰ |
| د ZW50-10-20 معرفي کول | ۱۰ | ۲۰ | ۲.۲ | ۲۹۰۰ | ۴۵ | ۲.۵ | ۵.۵ | ۳ | ۱۰۰ |
| د ZW50-20-12 معرفي کول | ۲۰ | ۱۲ | ۲.۲ | ۲۹۰۰ | ۴۵ | ۲.۵ | ۵.۵ | ۳ | ۱۰۰ |
| د ZW50-15-30 معرفي کول | ۱۵ | ۳۰ | ۳ | ۲۹۰۰ | ۴۸ | ۲.۵ | ۵.۵ | ۳ | ۱۲۰ |
| د ZW50-20-35 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۰ | ۳۵ | ۵.۵ | ۲۹۰۰ | ۴۸ | ۲.۵ | ۵.۵ | ۳ | ۱۵۰ |
| د ZW65-30-18 معرفي کول | ۳۰ | ۱۸ | ۴ | ۱۴۵۰ | ۴۵ | ۲.۵ | ۵.۵ | ۳ | ۲۰۰ |
| د ZW65-25-30 معرفي کول | ۲۵ | ۳۰ | ۵.۵ | ۲۹۰۰ | ۵۰ | ۳.۰ | ۵.۵ | ۳ | ۲۰۰ |
| د ZW65-25-40 معرفي کول | ۲۵ | ۴۰ | ۷.۵ | ۲۹۰۰ | ۵۰ | ۳.۰ | ۵.۵ | ۲ | ۲۰۰ |
| د ZW65-40-25 معرفي کول | ۴۰ | ۲۵. | ۷.۵ | ۲۹۰۰ | ۵۰ | ۳.۰ | ۵.۵ | ۲ | ۲۰۰ |
| د ZW65-65-25 معرفي کول | ۶۵ | ۲۵ | ۷.۵ | ۲۹۰۰ | ۵۲ | ۳.۰ | ۵.۵. | ۲ | ۲۴۰ |
| د ZW80-40-16 معرفي کول | ۴۰ | ۱۶ | ۴ | ۱۴۵۰ | ۵۰ | ۳.۰ | ۵.۰ | ۳ | ۲۴۰ |
| د ZW80-40-25 معرفي کول | ۴۰ | ۲۵ | ۷.۵ | ۲۹۰۰ | ۵۰ | ۳.۰ | ۵.۵ | ۲ | ۲۰۰ |
| د ZW80-25-40 معرفي کول | ۲۵ | ۴۰ | ۷.۵ | ۲۹۰۰ | ۵۰ | ۳.۰ | ۵.۵ | ۲ | ۲۰۰ |
| د ZW80-65-25 معرفي کول | ۶۵ | ۲۵ | ۷.۵ | ۲۹۰۰ | ۵۲ | ۳.۰ | ۵.۵ | ۲ | ۲۴۰ |
| د ZW80-80-35 معرفي کول | ۸۰ | ۳۵ | ۱۵ | ۲۹۰۰ | ۴۵ | ۳.۰ | ۵.۵ | ۳ | ۲۸۵ |
| د ZW80-40-50 معرفي کول | ۸۰ | ۴۰ | ۱۸.۵ | ۲۹۰۰ | ۵۰ | ۳.۰ | ۵.۵ | ۲ | ۲۹۳ |
| د ZW80-50-60 معرفي کول | ۵۰ | ۶۰ | ۲۲ | ۲۹۰۰ | ۵۵ | ۳.۰ | ۵.۰ | ۳ | ۳۲۶ |
| د ZW100-100-15 معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۵ | ۷.۵ | ۱۴۵۰ | ۵۰ | ۴.۰ | ۵.۵ | ۳ | ۳۰۰ |
| د ZW100-8020 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۸۰ | ۲۰ | ۷.۵ | ۱۴۵۰ | ۵۳ | ۴.۰ | ۵.۵ | ۳ | ۳۰۰ |
| د ZW100-100-20 معرفي کول | ۱۰۰ | ۲۰ | ۱۱ | ۱۴۵۰ | ۵۳ | ۴.۰ | ۵.۵ | ۳ | ۳۴۰ |
| د ZW100-100-30 معرفي کول | ۱۰۰ | ۳۰ | ۲۲ | ۲۹۰۰ | ۵۳ | ۴.۰ | ۵.۵ | ۲ | ۵۱۰ |
| د ZW100-80-45 معرفي کول | ۸۰ | ۴۵ | ۳۰ | ۲۹۰۰ | ۵۵ | ۴.۰ | ۵.۵ | ۲ | ۵۶۰ |
| د ZW100-80-60 معرفي کول | ۸۰ | ۶۰ | ۳۷ | ۲۹۰۰ | ۵۳ | ۴.۰ | ۵.۵ | ۲ | ۵۸۵ |
| د ZW100-80-80 معرفي کول | ۸۰ | ۸۰ | ۴۵ | ۲۹۰۰ | ۵۰ | ۴.۰ | ۵.۵ | ۲ | ۶۳۹ |
| د ZW125-120-20 معرفي کول | ۱۲۰ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۴۵۰ | ۵۵ | ۴.۵ | ۵.۵ | ۲ | ۵۰۰ |
| د ZW150-180-14 معرفي کول | ۱۸۰ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۴۵۰. | ۶۰ | ۵.۰ | ۵.۵ | ۳.۵ | ۵۰۰ |
| د ZW150-180-20 معرفي کول | ۱۸۰ | ۲۰ | ۲۲ | ۱۴۵۰ | ۶۰ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۳ | ۵۷۰ |
| د ZW150-180-30 معرفي کول | ۱۸۰ | ۳۰ | ۳۷ | ۱۴۵۰ | ۶۵ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۳ | ۶۸۰ |
| د ZW150-180-38 معرفي کول | ۱۸۰ | ۳۸ | ۵۵ | ۱۴۵۰ | ۴۵ | ۵.۰ | ۶.۰ | ۳.۵ | ۸۰۰ |
| د ZW200-280-14 معرفي کول | ۲۸۰ | ۱۴ | ۲۲ | ۱۴۵۰ | ۶۵ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۳ | ۸۲۰ |
| د ZW200-280-20 معرفي کول | ۲۸۰ | ۲۰ | ۳۷ | ۱۴۵۰ | ۶۲ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۳ | ۹۱۰ |
| د ZW200-300-25 معرفي کول | ۳۰۰ | ۲۵ | ۴۵ | ۱۴۵۰ | ۵۹ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۳ | ۹۴۸ |
| د ZW200-280-28 معرفي کول | ۲۸۰ | ۲۸ | ۵۵ | ۱۴۵۰ | ۵۵ | ۴.۸ | ۵.۲ | ۳ | ۱۰۹۰ |
| د ZW250-420-20 معرفي کول | ۴۲۰ | ۲۰ | ۵۵ | ۱۴۵۰ | ۶۱ | ۶.۰ | ۴.۵ | ۲.۵ | ۱۱۵۰ |
| د ZW300-800-14 معرفي کول | ۸۰۰ | ۱۴ | ۵۵ | ۱۴۵۰ | ۶۵ | ۶.۰ | ۴.۵ | ۲.۵ | ۱۴۰۰ |
















