Seti ya jenereta ya dizilo
01
Januware 7, 2019
Chidebe chopangidwa kuti chikwaniritse mphamvu zamakina okweza, chimatha kupirira kuchuluka kwamphamvu kwa seti ya jenereta;
02
Januware 7, 2019
Zitseko zolowera m'mbali zimaperekedwa mkati mwa chidebecho kuti zithandizire kukonza tsiku ndi tsiku; Makwerero amaperekedwa kunja kwa chidebe;
Kutsogolo ndi kumbuyo kwa chidebecho kumatha kutsegulidwa kuti athandizire kukonza kwatsiku ndi tsiku kwa alternator ndi radiator ya injini;
03
Januware 7, 2019
Mahinji, maloko ndi ma bolt onse amapangidwa ndi chitsulo cha kaboni kapena anti- dzimbiri ndi zinthu zotsutsana ndi dzimbiri. Zida zotsutsana ndi mafunde ndi zotsutsana ndi mvula zimayikidwa mkati mwa chidebecho.
04
Januware 7, 2019
Gulu lowongolera ndi zosinthira zotulutsa zili mbali imodzi ya chidebecho, chomwe chimakhala chosavuta kugwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku ndikulumikizana ndi chingwe.
04
Januware 7, 2019
ISO9001/CSC Container Certificate
Chidebe chimakhala ndi zozimitsa moto kuti zitsimikizire chitetezo cha ntchito, ndipo makina ozimitsa moto amatha kusinthidwa malinga ndi zomwe makasitomala amafuna;
Mkati mwa contaioner muli ndi zida zotchingira zolimba kwambiri zolimbana ndi ukalamba komanso kutulutsa mawu.
Chotengeracho chimakhala ndi zipinda zosungiramo dizilo komanso mapampu a dizilo
04
Januware 7, 2019
Palinso chipangizo chodzidzimutsa cha gasi chomwe chimayikidwa mu chidebecho, chomwe chimatha kutulutsa phokoso ndi alamu pamene mpweya ukutuluka; (Zofunikira mukakonza jenereta ya gasi)
kanema
Makhalidwe Okhazikika
| Injini | |
| Chidebe (chosinthidwa mwamakonda) | ● |
| Radiator 50 ° C max, mafani amayendetsedwa ndi lamba | ● |
| 24V charge alternator | ● |
| Alternator: imodzi yokhala ndi alternator IP23 | ● |
| Insulation class H/H | ● |
| Standard auto control system | ● |
| Seti imodzi ya fyuluta ya mpweya, fyuluta yamafuta, fyuluta yamafuta | ● |
| Main Line circuit breaker / ACB | ● |
| Tanki yamafuta oyambira | ● |
| Mabatire awiri a 24V, rac ndi chingwe | ● |
| Exhaust system (Ripple flex exhaust pipe) | ● |
| Kutulutsa siphon, flange, muffler | ● |
| Buku la ogwiritsa ntchito | ● |
| Mtengo wa batri | ● |
| Chotenthetsera madzi | ● |
tebulo kusankha mphamvu
| 2kw pa | 3kw pa | 5kw pa | 7kw pa | 10kw pa | 12kw pa | 15kw pa | 16kw pa | 20kw | 25kw pa | 30kw pa | 35kw pa |
| 2.5 kVA | 3.75 kVA | 6.25 kVA | 8.75 kVA | 12.5 kVA | 15kVA ku | 18.75 kVA | 20 kVA pa | 25kVA pa | 31.25 kVA | 37.5 kVA | 43.75 kVA |
| 40kw | 45kw pa | 50kw | 60kw pa | 65kw pa | 70kw | 75kw | 80kw | 85kw | 90kw | 95kw | 100kW |
| 40kWkVA | 45kWkVA | 50kWkVA | 60kWkVA | 65kWKV | 70kWkVA | 75kWkVA | 80kWkVA | 85 kWV | 90 kWV | 95 kWV | 100kWkVA |
| 104kW | 110kW | 115kW | 120kW | 125kW | 130kW | 135kW | 140kW | 150kW | 155kW | 160kW | 165kW |
| 130 kVA | 137.5 kVA | 143.75 kVA | 150 kVA | 156.25 kVA | 162.5 kVA | 168.75 kVA | 175 kVA | 187.5 kVA | 193.75 kVA | 200 kVA | 206.25kVA |
| 170kW | 175kW | 180kW | 185kW | 190kW | 200kW | 210kW | 230kW | 240kW | 240kW | 250kW | 260kW |
| 212.5kVA | 218.75 kVA | 225 kVA | 231.25kVA | 237.5 kVA | 250 kVA | 262.5 kVA | 287.5 kVA | 300 kVA | 300 kVA | 312.5kVA | 325 kVA |
| 270kW | 280kW | 290kW | 300kW | 310kW | 320kW | 330kW | 340kW | 350kW | 360kW | 370kW | 380kW |
| 337.5 kVA | 350 kVA | 362.5kVA | 375 kVA | 387.5 kVA | 400 kVA | 412.5kVA | 425 kVA | 437.5 kVA | 450 kVA | 462.5kVA | 475 kVA |
| 390kW | 400kW | 410kW | 420kW | 432kW | 450kW | 460kW | 470kW | 475kW | 500kW | 510kW | 520kW |
| 487.5 kVA | 500 kVA | 512.5 kVA | 525 kVA | 540 kVA | 562.5 kVA | 575 kVA | 587.5 kVA | 593.75 kVA | 625kVA | 637.5 kVA | 650 kVA |
| 540kW | 550kW | 560kW | 570kW | 580kW | 600kW | 620kW | 630kW | 640kW | 650kW | 660kW | 682kW |
| 675 kVA | 687.5 kVA | 700 kVA | 712.5 kVA | 725 kVA | 750 kVA | 775 kVA | 787.5 kVA | 800 kVA | 812.5kVA | 825kVA | 852.5kVA |
| 700kW | 710kW | 720kW | 740kW | 750kW | 763kW | 800kW | 820kW | 845kW | 850kW | 881kW | 900kW |
| 875 kVA | 887.5 kVA | 900 kVA | 925 kVA | 937.5 kVA | 953.75 kVA | 1000 kVA | 1025 kVA | 1056.25kVA | 1062.5kVA | 1101.25kVA | 1125 kVA |
| 915kW | 936kw | 980kW | 1000kW | 1020kW | 1040kW | 1054kW | 1080kW | 1090kW | 1100kW | 1120kW | 1160kW |
| 1143.75 kVA | 1170 kVA | 1225 kVA | 1250 kVA | 1275 kVA | 1300 kVA | 1317.5kVA | 1350 kVA | 1362.5kVA | 1375 kVA | 1400 kVA | 1450 kVA |
| 1200kW | 1300kW | 1350kW | 1400kW | 1500kW | 1600kW | 1700kW | 1800kW | 2000kW | 2200kW | 2400kW | 2600kW |
| 1500 kVA | 1625 kVA | 1687.5 kVA | 1750 kVA | 1875 kVA | 2000 kVA | 2125 kVA | 2250 kVA | 2500 kVA | 2750 kVA | 3000 kVA | 3250 kVA |
| 3000kW | 3300kW | Unit: KW/KVA | |||||||||















