Pampu ya Madzi a Dizilo, Pampu Yaikulu Yoyenda Yamphamvu Yodzipangira Dizilo Yoyikira kuti muchepetse kusefukira kwamadzi komanso kuthirira
01
Januware 7, 2019
Chigawochi chili ndi injini yamtundu wa Chinese Weichai, ndipo mukhoza kusankha mitundu ina ya injini malinga ndi zofuna za makasitomala, monga Cummins, Perkins, etc.
02
Januware 7, 2019
Mitundu yotchuka yapampu padziko lonse lapansi, kuphatikiza grundfos, South Pump FCNP, etc.
Pampu ya centrifugal yodziyimira payokha, ili ndi maubwino ake ophatikizika, osavuta kugwiritsa ntchito, osalala, osavuta kukonza, okwera kwambiri, okhala ndi moyo wautali, komanso luso lodzipangira okha. Palibe chifukwa choyika valavu yapansi mu payipi, ndikungofunika kuwonetsetsa kuti pali madzi opatutsira omwe amasungidwa mu mpope asanayambe ntchito, zomwe zimathandizira kachitidwe ka mapaipi.
Pa nthawi yomweyi, tikhoza kupereka makasitomala ndi chitoliro cholowera madzi, lamba wamadzi, Paulo olowa ndi zina zowonjezera zowonjezera.
03
Januware 7, 2019
Pampu ya dizilo yodzipangira tokha imadalira injini ya dizilo ngati mphamvu. Ndi pampu yodzipangira yokha yokhala ndi mphamvu zotayira zonyansa, yopulumutsa mphamvu komanso kukonza bwino. Mapangidwe osavuta, odzipangira okha (kutalika kodzipangira okha kumatha kufika 5 metres), kumatha kukhetsa 800m³ pa ola, mutu wa mita 20.
04
Januware 7, 2019
Izi zidapangidwa ndi chipangizo chokokera ndipo zimakhala ndikuyenda bwino. Mapangidwe a canopy amatha kulola kuti zidazo zizigwira ntchito bwino m'malo ovuta m'masiku amvula, osadandaula za kusagwira ntchito masiku amvula.
Dizilo kudzikonda priming mpope zimbudzi chimagwiritsidwa ntchito m'malo zimbudzi zimbudzi m'madera okhalamo, ngalande m'mafakitale mankhwala zimbudzi m'tauni, kutayira zimbudzi zipatala ndi mahotela, malo zomangamanga zomangamanga tauni, mgodi kuthandiza makina, ulimi ulimi wothirira ndi mafakitale ena.
kanema
Makhalidwe Okhazikika
| Assembly magawo Amaphatikizapo |
| Msonkhano wa Injini ya Dizilo |
| Engine control panel |
| Coupling / Base skid |
| Pampu yodzipangira yokha |
| Seti ya mabatire |
| Exhaust silencer |
| Malinga ndi zofuna za makasitomala akhoza kupangidwa kuti ngolo (mawilo anayi kapena awiri) mafoni mtundu |
| Malinga ndi mutu ndi kuyenda zoperekedwa ndi kasitomala |
| Engine Control Panel Control Panel imaphatikizapo |
| Injini YOYAMBA/IMANI |
| Injini yogwiritsira ntchito parameter ikuwonetsa gauge |
| Kuthandizira kusinthasintha liwiro la injini kuchoka pakuchita ntchito mpaka 1500 rpm |
| Mwadzidzidzi STOP |
| Zida zazikulu zaukadaulo - Pump Unit |
| Zofunika: mpope cholumikizira chimapangidwa ndi SS304, gawo lotsala la mpope limapangidwa ndi chitsulo choponyedwa. |
| Kutha kuyamwa koyipa mpaka 5-6 metres |
| Mphamvu yoyenda - 400 CBM / h |
| Kuthamanga kwakukulu kwa ntchito - 15 bar |
| Oyenera madzi amchere pang'ono & madzi amafuta |
| Pump Yothandizira Yothandizira Injini Yothandizira |
Mtundu wa mankhwala
| pompa madzi dizilo 2 inchi | pompa madzi dizilo 4 inchi | pompa madzi dizilo 6 inchi | pompa madzi dizilo 8 inchi |
| pampu yamadzi a dizilo | mpope madzi dizilo kwa ulimi wothirira | pompa madzi dizilo | lalikulu otaya madzi mpope jenereta seti |
| Pompo yochotsa madzi | Zodzipangira zokha Zinyalala Mobile Water Pump | Kalavani Yamagudumu Awiri Yokhala Ndi Injini Ya Dizilo Ya Sewage Centrifugal Pump | |
| pampu yamadzi yoyendetsedwa ndimagetsi yodzipangira yokha | Pampu yamadzi yodzipangira yokha yamadzi yosunthika yaulimi | Pampu yamadzi | Pampu ya zinyalala |
Mtundu wa mankhwala
| Chitsanzo | Mayendedwe (m³/h) | Mutu (m) | Mphamvu (kw) | Liwiro (r/mphindi) | Kuchita bwino (%) | NPSH (m) | Kutalika kodzipangira nokha (m) | Nthawi (mphindi/S) | Kulemera (kg) |
| ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 46 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
| ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
| ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
| ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW65-40-25 | 40 | 25. | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5. | 2 | 240 |
| ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
| ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
| ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
| ZW80-40-50 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 |
| ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 326 |
| ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZW100-8020 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
| ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
| ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 |
| ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 |
| ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 |
| ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
| ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450. | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
| ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
| ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
| ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
| ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 |
| ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 |
| ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 |
| ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 |
| ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
| ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
















