Perkins Engine Diesel Generator Setịpụrụ Silent 50kw/62.5KVA ruo 1800kw/2250kva AC Usoro atọ na otu mmepụta ihe 380v 50Hz/60Hz
01
7 Jenụwarị 2019
Ntọala generator Perkins nwere atụmatụ ndị a:
Arụmọrụ kwụsiri ike:
Perkins diesel engine nwere nnukwu arụmọrụ, obere mmanụ ọkụ, obere ikuku na njirimara ndị ọzọ, nwere ike hụ na arụ ọrụ siri ike nke generator set.
Ntụkwasị obi dị elu:
Perkins diesel generator set na-anabata akụkụ na akụrụngwa dị elu, mgbe njikwa usoro mmepụta siri ike, nwere ntụkwasị obi dị elu na ogologo ndụ.
Ndozi dị mma:
Perkins diesel generator set nakweere imewe modular maka ịkwasa na mmezi dị mfe. N'otu oge ahụ, unit na-onwem na onye nwere ọgụgụ isi akara usoro, nke nwere ike na-aghọta n'ime obodo nlekota na mmezi.
Ọtụtụ ebumnuche:
Perkins diesel generator set nwere ike itinye n'ụdị dị iche iche, dị ka ọkụ eletrik, nkwurịta okwu, njem, ihe owuwu, wdg O nwere nnukwu ike nso izute dị iche iche arịrịọ.
Nchekwa gburugburu:
Perkins diesel generator set nakweere teknụzụ nchebe gburugburu ebe obibi, n'ikwekọ na usoro mmepe nke ume ndụ ndụ ugbu a.
02
7 Jenụwarị 2019
Nhọrọ International isi akara
Stanford, Leroy Somer, wdg.
Enwere ike ịhazi agba
Enwere ike ijikwa ọkụ na-egbochi condensation kpo oku, atụmatụ nguzogide ikuku, yana imewe ikuku na aja dịka ọnọdụ arụ ọrụ siri dị.
Uru ndị a bụ àgwà a pụrụ ịdabere na ya, ọnụego ọdịda dị ala, yana ike ime mgbanwe gburugburu ebe obibi. Amụma mkpuchi nkwonkwo zuru ụwa ọnụ nke injin perkins na stanford alternator na-eme ka ojiji nke ọzọ kwenye.
03
7 Jenụwarị 2019
The genset na-onwem na British Deep Sea DSE7320 nwere ọgụgụ isi nchebe njikwa, nke nwere paramita nke ọsọ, ugboro na mmanụ mgbali, na nwere ọrụ nchebe maka genset na akpaka mmalite ọrụ mgbe ike ọdịda. Onye njikwa ahụ nwere ike ịtọlite n'asụsụ dị iche iche (Chinese, English, Spanish, Russian, wdg) karịa mba 8, dabara adaba iji rụọ ọrụ.
04
7 Jenụwarị 2019
Igwe ọkụ ọkụ a nwere ogologo ndụ ibu ibu, akụ na ụba mmanụ dị elu, mmezi na ịrụ ọrụ dị mma, yana ọnụ ahịa ọrụ dị ala. Injin Perkins nwere ngalaba ọrụ mgbe-ahịa n'ọtụtụ mpaghara gburugburu ụwa. Stanford alternator nwere ezigbo mma yana arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya.
A na-etinye ihe nrụpụta mmanụ dizel Perkins n'ụlọ ọgwụ, ụlọ ọrụ, ụlọ, ogbunigwe, ụlọ akwụkwọ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, aquaculture, ebe data, nkwukọrịta na ụlọ ọrụ petrochemical ma ọ bụ isi mmalite ike mberede nọrọ njikere.
vidiyo
Atụmatụ ọkọlọtọ
| Injin (ENGIN PERKINS) | ● |
| Radiator 50°C max, a na-eji eriri na-ebugharị fan | ● |
| 24V chaja ọzọ | ● |
| Alternator: otu onye na-ebu ụzọ IP23 | ● |
| Klas mkpuchi mkpuchi H/H | ● |
| Sistemụ njikwa akpaaka ọkọlọtọ | ● |
| Otu ihe nzacha ikuku, ihe nzacha mmanụ, nzacha mmanụ | ● |
| Onye na-agbaji eriri eriri / ACB | ● |
| Isi tank mmanụ | ● |
| Batrị 24V abụọ, rac na USB | ● |
| Sistemụ mkpochapụ (Pipple flex iyuzucha ọkpọkọ) | ● |
| Ngwunye siphon, flange, muffler | ● |
| Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ | ● |
| Chaja batrị | ● |
| Igwe ọkụ mmiri | ● |
Weichai diesel generator set ụdịdị ụdịdị
| Nọmba nlereanya | KW/KVA) Ike mmepụta | Enyere aha ugbu a | Ụdị Diesel | Ọnụ ọgụgụ nke cylinders | Bore x Stroke (mm) | Nkwagharị(L) | Oriri mmanụ ụgbọala na ọnọdụ ọrụ akwadoro | Akụkụ nke setịpụrụ | Ibu nke setịpụrụ | Ogo voltaji | Ugboro ugboro | Usoro/ waya | |
| PRP | ESP | ||||||||||||
| SP7GF | 7KW/8.75KVA | 8KW/9.62KVA | 12.6A | 403D-11G | 3 | 77*81 | 1.1L | 252g/kw.h | 1500*750*1020 | 500kg | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP8GF | 8KW/10KVA | 9KW/11KVA | 14.4A | 403A-11G1 | 3 | 77*81 | 1.1L | 200g/kw.h | 1500*750*1020 | 539 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP10GF | 10KW / 12.5KVA | 11KW/13.75KVA | 18A | 403D-15G | 3 | 84*90 | 1.5L | 252g/kw.h | 1320*552*1180 | 387 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP10GF | 10KW / 12.5KVA | 11KW/13.75KVA | 18A | 403A-15G1 | 3 | 84*90 | 1.5L | 252g/kw.h | 1320*552*1180 | 387 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP12GF | 12KW/15KVA | 13.2KW/16.5KVA | 21.6A | 403A-15G2 | 3 | 84*90 | 1.5L | 252g/kw.h | 1320*552*1180 | 387 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP16GF | 16KW/20KVA | 17.6KW/22KVA | 28.8A | 404D-22G | 4 | 84*100 | 2.216L | 246g/kw.h | 1320*552*1180 | 460kg | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP16GF | 16KW/20KVA | 17.6KW/22KVA | 28.8A | 404A-22G1 | 4 | 84*100 | 2.2L | 246g/kw.h | 1320*552*1179 | 467 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP24GF | 24KW/30KVA | 26.4KW/33KVA | 43A | 1103A-33G | 3 | 105*127 | 3.3L | 220g/kw.h | 1450*970*1360 | 827 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP36GF | 36KW/45KVA | 40KW/49.5KVA | 64.8A | 1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 3.3L | 220g/kw.h | 1930*1120*1360 | 917 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP48GF | 48KW/60KVA | 52.8KW/66KVA | 86.4A | 1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 3.3L | 220g/kw.h | 1930*1120*1360 | 967 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP52GF | 52KW/65KVA | 57.2KW/71.5KVA | 93.6A | 1104A-44TG1 | 4 | 105*127 | 4.4L | 200g/kw.h | 1930*1120*1360 | 1107 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP64GF | 64KW/80KVA | 70.4KW/88KVA | 115A | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4L | 205g/kw.h | 1930*1120*1360 | 1207 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP64GF | 64KW/80KVA | 70.4KW/88KVA | 115A | 1104C-44TAG1 | 4 | 105*127 | 4.4L | 205g/kw.h | 1930*1120*1360 | 1207 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP80GF | 80KW/100KVA | 88KW/110KVA | 144A | 1104C-44TAG2 | 4 | 105*127 | 4.4L | 205g/kw.h | 2090*1120*1370 | 1400kg | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP108GF | 108KW/135KVA | 118.8KW/148.5KVA | 194A | 1106A-70TG1 | 6 | 105*135 | 7.01L | 207g/kw.h | 2500*1120*1470 | 1602 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP120GF | 120KW/150KVA | 132KW/165KVA | 216A | 1106A-70TAG2 | 6 | 105*135 | 6.6 l | 207g/kw.h | 2500*1120*1470 | 1602 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP145GF | 145KW/181.25KVA | 160KW/199.37KVA | 261A | 1106A-70TAG3 | 6 | 105*135 | 6.6 l | 206g/kwh | 2500*1120*1470 | 1602 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP160GF | 160KW/200KVA | 176KW/220KVA | 288A | 1106A-70TAG4 | 6 | 105*135 | 6L | 203g/kwh | 2500*1120*1470 | 1602 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP180GF | 180KW/225KVA | 198KW/247.5KVA | 324A | 1306A-E87TAG4 | 6 | 112*149 | 8.8L | 206g/kwh | 2870*900*1690 | 1795 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP180GF | 180KW/225KVA | 198KW/247.5KVA | 324A | 1506A-E88TAG2 | 6 | 112*149 | 8.8L | 207g/kw.h | 2870*900*1690 | 1795 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP200GF | 200KW/250KVA | 220KW/275KVA | 360A | 1506-E88TAG3 | 6 | 112*149 | 8.8L | 200g/kw.h | 2870*900*1690 | 1895 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP200GF | 200KW/250KVA | 220KW/275KVA | 360A | 1306A-E87TAG6 | 6 | 112*149 | 8.7L | 206g/kwh | 2870*900*1690 | 1895 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP220GF | 220KW/275KVA | 242KW/302.5KVA | 396A | 1606A-E93TAG4 | 6 | 112*149 | 8.7L | 200g/kw.h | 2900×900×1690 | 1908 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP220GF | 220KW/275KVA | 242KW/302.5KVA | 396A | 1506A-E88TAG4 | 6 | 112*149 | 8.8L | 200g/kw.h | 2900*900*1690 | 1908 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP240GF | 240KW/300KVA | 264KW/330KVA | 432A | 1606A-E93TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8L | 200g/kw.h | 3000*900*1690 | 2100kg | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP240GF | 240KW/300KVA | 264KW/330KVA | 468A | 1506A-E88TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8L | 200g/kw.h | 3000*900*1690 | 2100kg | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP280GF | 280KW/350KVA | 308KW/385KVA | 504A | 2206C-E13TAG2 | 6 | 137*165 | 12.5L | 208g/kwh | 3400*1130*2020 | 2775 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP320GF | 320KW/400KVA | 352KW/440KVA | 576A | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5L | 208g/kwh | 3400*1130*2925 | 2925 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP360GF | 360KW/450KVA | 396KW/495KVA | 648A | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15L | 209g/kw.h | 3760*1130*2060 | 3450kg | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP400GF | 400KW/500KVA | 440KW/550KVA | 720A | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2L | 209g/kw.h | 3700*1110*2140 | 3958 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP480GF | 480KW/600KVA | 528KW/660KVA | 864A | 2506C-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1L | 209g/kw.h | 3760*1540*2130 | 3975 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP520GF | 520KW/650KVA | 572KW/715KVA | 936A | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1L | 209g/kw.h | 3760*1540*2130 | 4075 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP600GF | 600KW/750KVA | 660KW/825KVA | 1080A | 4006-23TAG2A | 8 | 160*190 | 22.92L | 205g/kw.h | 4290*1912*2286 | 6060 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP640GF | 640KW/800KVA | 704KW/880KVA | 1152A | 4006-23TAG3A | 8 | 160*190 | 22.92L | 205g/kw.h | 4290*1912*2286 | 6359 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP720GF | 720KW/900KVA | 792KW/990KVA | 1296A | 4008TAG1A | 8 | 160*190 | 30L | 200g/kw.h | 4940*2040*2450 | 6920 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP800GF | 800KW/1000KVA | 880KW/1100KVA | 1440A | 4008TAG2A | 8 | 160*169 | 30L | 205g/kw.h | 4940*1900*2250 | 6920 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP1000GF | 1000KW/1250KVA | 1100KW/1375KVA | 1800A | 4012-46TWG2A | 12 | 160*169 | 45L | 206g/kwh | 4800*1800*2500 | 9059 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP1080GF | 1080KW/1350KVA | 1188KW/1485KVA | 1944A | 4012-46TWG3A | 12 | 160*190 | 45L | 206g/kwh | 5400*1780*2600 | 9159 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP1200GF | 1200KW/1500KVA | 1320KW/1650KVA | 2160A | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45L | 204g/kw.h | 5100*1900*2440 | 9720 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP1368GF | 1368KW/1710KVA | 1504.8KW/1881KVA | 2462A | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45L | 205g/kw.h | 5220*2210*2490 | 10890 n'arọ | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP1480GF | 1480KW/1850KVA | 1628KW/2035KVA | 2664A | 4016TAG1A | 16 | 160*190 | 61.2L | 202g/kw.h | 5930*2300*3020 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP1600GF | 1600KW/2000KVA | 1760KW/2200KVA | 2880A | 4016TAG2A | 16 | 160*190 | 61.2L | 200g/kw.h | 5730*2300*3020 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
| SP1800GF | 1800KW/2250KVA | 1980KW/2475KVA | 3240A | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.2L | 200g/kw.h | 5730*2300*3020 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | Atọ-adọ anọ-waya |
















