Pump mmiri mmanụ dizel, nnukwu mmiri na-efe efe siri ike nke na-ebupụta mmanụ dizel maka njikwa ide mmiri na ịgba mmiri.
01
7 Jenụwarị 2019
The unit na-onwem na Chinese Weichai ika engine, na ị nwekwara ike họrọ ọzọ ụdị nke engines dị ka ndị ahịa chọrọ, dị ka Cummins, Perkins, etc.We nwere ike hazie ndị ọzọ arụmọrụ mgbapụta nkeji dị ka ndị ahịa si dị iche iche ngwa ndapụta.
02
7 Jenụwarị 2019
Ụdị mgbapụta ama ama nke mba ụwa, gụnyere grundfos, South Pump FCNP, wdg.
Igwe mgbapụta centrifugal nke onwe ya, ọ nwere uru nke nhazi kọmpat, ọrụ dị mfe, ịrụ ọrụ dị nro, mmezi dị mfe, ịrụ ọrụ dị elu, ogologo ndụ, yana ikike nke onwe ya siri ike. Ọ dịghị mkpa ịwụnye valvụ nke ala na pipeline, ma ọ dị mkpa ka ị hụ na e nwere ntụgharị mmiri na-echekwa n'ime ahụ mgbapụta tupu ọrụ, nke na-eme ka usoro pipeline dị mfe.
N'otu oge ahụ, anyị nwere ike inye ndị ahịa ọkpọ mmiri ntinye mmiri, eriri mmiri, nkwonkwo Paul na ngwa enyemaka ndị ọzọ.
03
7 Jenụwarị 2019
Mmanụ dizel onwe-priming nsị mmiri na-adabere na mmanụ dizel engine dị ka ike. Ọ bụ mgbapụta nke onwe ya na ikike nsị mmiri siri ike, nchekwa ike na-arụ ọrụ nke ọma na mmezi dị mma. Ọdịdị dị mfe, ezigbo arụmọrụ nke onwe (ịdị elu nke onwe ya nwere ike iru mita 5), nwere ike igbapu 800m³ kwa elekere, isi nke mita 20.
04
7 Jenụwarị 2019
Emebere ngwaahịa a na ngwaọrụ traction ma nwee ezigbo ngagharị. Nhazi mkpuchi nwere ike ikwe ka akụrụngwa na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi siri ike n'ụbọchị mmiri ozuzo, na-enweghị nchegbu maka ịrụ ọrụ n'ụbọchị mmiri ozuzo.
A na-eji mmanụ dizel onwe ya mee ihe n'ọtụtụ ebe n'ọdụ ụgbọ mmiri na-ekpofu mmiri na ebe obibi, usoro drainage nke ụlọ ọrụ na-ekpocha mmiri nke obodo, ụlọ ọgwụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ime obodo, igwe na-akwado m, ugbo ala ubi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
vidiyo
Atụmatụ ọkọlọtọ
| Mpempe mgbakọ na-agụnye |
| Mgbakọ engine mmanụ dizel |
| Ogwe njikwa engine |
| Njikọ / Base skid |
| Mgbapụta mgbapụta nke onwe |
| Otu batrị |
| Onye na-agbachi nkịtị |
| Dị ka ndị ahịa chọrọ nwere ike ime ka ụgbọala na-adọkpụ (ụkwụ anọ ma ọ bụ abụọ) ụdị mkpanaka |
| Dị ka isi na eruba nke onye ahịa nyere |
| Ogwe njikwa njikwa engine gụnyere |
| Njin malite/Kwụsị |
| Ngosipụta oke igwe na-arụ ọrụ |
| Nkwanye ka ị gbanwee ọsọ engine site na arụ ọrụ ruo 1500 rpm |
| Kwụsị ihe mberede |
| Isi teknuzu paramita - Pump Unit |
| Ihe onwunwe: mgbapụta mgbapụta bụ nke SS304, akụkụ nke ọzọ nke mgbapụta bụ nke nkedo ígwè. |
| Ike nke mmịpụta na-adịghị mma ruo 5-6 mita |
| Ikike ịgba ọsọ - 400 CBM / h |
| Oke nrụgide ọrụ - 15 mmanya |
| Kwesịrị ekwesị maka mmiri nnu dị mfe & mmiri mmanu mmanu |
| Igwe ihe enyemaka chụpụrụ vacuum Assisted Priming Pump |
Ụdị ngwaahịa
| mmanụ dizel mmiri mgbapụta 2 inch | mmanụ dizel mmiri mgbapụta 4 inch | mmanụ dizel mmiri mgbapụta 6 inch | mmanụ dizel mmiri mgbapụta 8 inch |
| mmanụ dizel nsị mmiri mgbapụta | mmanụ dizel mmiri mgbapụta maka ogbugba mmiri n'ubi | mmanụ dizel mmiri mgbapụta unit | nnukwu eruba mmiri mgbapụta generator set |
| Mgbapu mmiri na-ekpochapụ | Mgbapu mmiri mkpanaka mkpanaka na-ebupụta onwe ya | Trailer Wheel Abụọ nwere Pump mmanụ mmanụ dizel | |
| chụpụrụ ọkụ eletrik chụpụrụ onwe-priming mmiri mgbapụta | Agricultural ibughari ogbugba mmiri n'ubi onwe-priming mmiri mgbapụta | Mgbapụta mgbapụta | Mgbapu ahịhịa |
Ụdị ngwaahịa
| Nlereanya | Ọnụego mgbaba (m³/h) | Isi (m) | Ike (kw) | Ọsọ (r/min) | Ịrụ ọrụ () | NPSH (m) | Ogologo iwepụta onwe ya (m) | Oge (min: S) | Ibu(kg) |
| ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 46 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
| ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
| ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
| ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW65-40-25 | 40 | 25. | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5. | 2 | 240 |
| ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
| ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
| ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
| ZW80-40-50 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 |
| ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 326 |
| ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZW100-8020 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
| ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
| ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 |
| ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 |
| ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 |
| ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
| ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450. | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
| ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
| ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
| ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
| ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 |
| ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 |
| ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 |
| ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 |
| ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
| ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
















