Super Power factory farashin gida amfani 250kva 375kva 500kva 800kva shiru dizal janareta saitin farashin lantarki 250kva 375kva 500kva 800kva janareta WEICHAI engine
01
7 Janairu 2019
Amfanin injunan Weichai:
Fitarwa
Haɗu da hayaƙi mai hawa uku mara hanya
Babban abin dogaro
Jikin Silinda yana ɗaukar simintin ƙarfe da tsarin raga,
· Ƙarfin Silinda
· An yi crankshaft da babban ƙarfin gami da kayan ƙarfe
Rayuwar injin ƙira
· 32000h
Babban amfani tattalin arzikin
· Daidaitaccen tsari ya haɗa da matatar mai mai girma da mai tace mai na centrifugal, yana tabbatar da daidaiton tacewa da samar da mai mai tsabta da mai. Zagayen maye gurbin tace zai iya kaiwa sa'o'i 500;
Mai kula da dacewa
Akwai tagogi na kallo da aka shirya a ɓangarorin jiki biyu don dacewa da maye gurbin sandunan haɗi da haɗin sandar bearings.
02
7 Janairu 2019
Alamar farko ta Optional International
Stanford, Leroy Somer, da dai sauransu.
Mai canza launi
Za a iya sanye take da madaidaicin dumama, ƙirar juriya mai zafi, da ƙirar juriya na iska da yashi bisa ga yanayin aiki.
Fa'idodin wannan samfur shine ingantaccen inganci, ƙarancin gazawa, da ƙarfin daidaita yanayin muhalli. Injin Weichai da Stanford janareta manufofin inshorar haɗin gwiwa na duniya suna ba da ƙarin tabbaci.
03
7 Janairu 2019
An yi amfani da genset tare da mai kula da kariyar hankali na Deep Sea na Birtaniya DSE7320, wanda ke da ma'auni na saurin gudu, mita da man fetur, kuma yana da aikin kariya ga genset da kuma farawa ta atomatik bayan gazawar wutar lantarki. Mai sarrafawa na iya saitawa a cikin yaruka daban-daban ( Sinanci, Ingilishi, Sifen, Rashanci, da sauransu) sama da ƙasashe 8, dacewa don aiki.
04
7 Janairu 2019
Wannan samfurin ya ƙunshi shahararren injin Weichai na duniya da janareta na Stanford. Babban ƙarfin tankin ruwa na radiator yana da kyakkyawan aikin watsar da zafi, kuma babu buƙatar damuwa game da amfani da zafin jiki mai ƙarfi na dogon lokaci.
Ana amfani da saitin janareta na diesel na Weichai a asibitoci, masana'antu, gine-gine, ma'adanai, makarantu, otal-otal, kiwo, cibiyoyin bayanai, sadarwa da masana'antar petrochemical ko tushen wutar lantarki na gaggawa.
bidiyo
Daidaitaccen Siffofin
| Injin (Weichai ENGINE) | ● |
| Radiator 50°C max, bel yana jan magoya baya | ● |
| 24V caja alternator | ● |
| Alternator: mai ɗaukar nauyi guda ɗaya IP23 | ● |
| Insulation class H/H | ● |
| Daidaitaccen tsarin kula da motoci | ● |
| Saitin iska ɗaya, tace mai, tace mai | ● |
| Main layin kewayawa / ACB | ● |
| Tankin mai tushe | ● |
| Baturi 24V guda biyu, rac da kebul | ● |
| Tsare-tsare (Ripple Flex Shaye bututu) | ● |
| Cire siphon, flange, muffler | ● |
| Jagoran mai amfani | ● |
| Caja baturi | ● |
| Ruwan dumama | ● |
Weichai diesel janareta saitin nau'in bakan
| Lambar Samfura | (kW/kVA) Ƙarfin fitarwa | Ƙimar Yanzu | Diesel Model | No. na cylinders | Bore x bugun jini (mm) | (kW) Babban Fitar Injin (kW) PRP/ESP | Matsala(L) | Amfanin mai a yanayin aiki mai ƙima | Girman saiti | Nauyin saiti | Ƙimar Wutar Lantarki | Yawanci | Matakin Fitowa/Waya | |
| PRP | ESP | |||||||||||||
| Saukewa: SP10GF | 10KW/12.5KVA | 11KW/13.75KVA | 18 A | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 18KW/19.8KW | 2.09l | ≤201g/kW · h± 3% | 1500*750*1050 | 550kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP12GF | 12KW/15KVA | 13.2KW/16.5KVA | 21.6 A | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 18KW/19.8KW | 2.09l | ≤201g/kW · h± 3% | 1500*750*1050 | 550kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP16GF | 16KW/20KVA | 17.6KW/22KVA | 28.8 A | WP2.5D22E2 | 4 | 85*92 | 22KW/24KW | 2.09l | ≤201g/kW · h± 3% | 1600*650*1180 | 600kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP20GF | 20KW/25KVA | 22KW/27.5KVA | 36 A | WP3.9D33E2 | 4 | 102*118 | 33KW/36KW | 3.86l | ≤216g/kW · h± 3% | 1600*650*1180 | 600kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP20GF | 20KW/25KVA | 22KW/27.5KVA | 36 A | Saukewa: D226B-3D | 3 | 105*120 | 33KW/36KW | 3.12l | ≤201g/kW · h± 3% | 1650*700*1230 | 650Kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP24GF | 24KW/30KVA | 26.4KW/33KVA | 43.2 A | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 26.5KW/29.15KW | 3.26l | ≤212g/kW · h± 3% | 1600x700x1060 | 650kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP24GF | 24KW/30KVA | 26.4KW/33KVA | 43.2 A | WP2.3D33E200 | 4 | 89*92 | 30KW/33KW | 2.289L | ≤212g/kW · h± 3% | 1600×680×1200 | 650kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP30GF | 30KW/37.5KVA | 33KW/41.25KVA | 54A | K4100D | 4 | 100*115 | 30KW/33KW | 3.61l | ≤216g/kW · h± 3% | 1700*700*1200 | 700kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP30GF | 30KW/37.5KVA | 33KW/41.25KVA | 54A | K4102D | 4 | 102*115 | 33KW/41.25KW | 3.76l | ≤216g/kW · h± 3% | 1610*600*1100 | 750kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP30GF | 30KW/37.5KVA | 33KW/41.25KVA | 54A | WP2.3D40E200 | 4 | 89*92 | 36KW/40KW | 2.289L | ≤216g/kW · h± 3% | 1600×680×1200 | 510kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP40GF | 40KW/50KVA | 44KW/55KVA | 72A | K4100ZD1 | 4 | 100*115 | 42KW/52.5KW | 3.62l | ≤235g/kW · h± 3% | 1700*700*1200 | 700kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP40GF | 40KW/50KVA | 44KW/55KVA | 72A | WP2.3D48E200 | 4 | 89*92 | 44KW/48KW | 2.289L | ≤220g/kW · h± 3% | 1700*680*1250 | 700kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP50GF | 50KW/62.5KVA | 55KW/68.75KVA | 90A | WP4.1D66E200 | 4 | 105*118 | 60KW/66KW | 4.087l | ≤235g/kW · h± 3% | 1800*750*1300 | 900kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP64GF | 64KW/80KVA | 70.4KW/88KVA | 115.2 A | WP4.1D80E200 | 4 | 105*118 | 72KW/80KW | 4.087l | ≤235g/kW · h± 3% | 2300*750*1400 | 1200kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP80GF | 80KW/100KVA | 88KW/110KVA | 144A | WP4.1D100E200 | 4 | 105*118 | 90KW/100KW | 4.087l | ≤201g/kW · h± 3% | 2300*750*1400 | 1250kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP100GF | 100KW/125KVA | 110KW/137.5KVA | 180A | Saukewa: PHF6110ZLD1 | 6 | 105*130 | 110KW/137.5KW | 6.75l | ≤201g/kW · h± 3% | 2400*750*1400 | 1300kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP100GF | 100KW/125KVA | 110KW/137.5KVA | 180A | Saukewa: WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 120kw/132kw | 6.75l | ≤201g/kW · h± 3% | 2400*750*1400 | 1350 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP120GF | 120KW/150KVA | 132KW/165KVA | 216 A | Saukewa: WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 138KW/152KW | 6.75l | ≤201g/kW · h± 3% | 2400*750*1400 | 1350 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP150GF | 150KW/187.5KVA | 165KW/206.25KVA | 270A | Saukewa: WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 150KW/167KW | 6.75l | ≤201g/kW · h± 3% | 2500*750*1550 | 1500kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP150GF | 150KW/187.5KVA | 165KW/206.25KVA | 270A | Saukewa: R6113ZLD1 | 6 | 113*125 | 155KW/170.5KW | 7.518l | ≤215g/kWh | 2600*900*1650 | 1600kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP160GF | 160KW/200KVA | 176KW/220KVA | 288A | Saukewa: WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 182KW/200KW | 9.726l | ≤215g/kWh | 2500*750*1550 | 1830 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP180GF | 180KW/225KVA | 198KW/247.5KVA | 324A | Saukewa: WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 216KW/238KW | 9.726l | ≤215g/kWh | 2700*950*1620 | 1950 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP200GF | 200KW/250KVA | 220KW/275KVA | 360A | Saukewa: WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 240KW/264KW | 9.726l | ≤215g/kWh | 2800*1000*1650 | 2000kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP250GF | 250KW/312.5KVA | 275KW/343.75KVA | 450A | Saukewa: WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 288KW/317KW | 11.596l | ≤210g/kWh | 3100*1100*1800 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP300GF | 300KW/375KVA | 330KW/412.5KVA | 540A | Saukewa: WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 350KW/380KW | 12.54l | ≤210g/kW · h± 3% | 2900*1000*1650 | 2890 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP320GF | 320KW/400KVA | 352KW/440KVA | 576A | Saukewa: WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 350KW/380KW | 12.54l | ≤210g/kW · h± 3% | 2900*1000*1650 | 2890 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP360GF | 360KW/450KVA | 396KW/435.6KVA | 648A | Saukewa: 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 406KW/447KW | 15.9l | ≤197g/kWh | 3400*1450*1950 | 3500kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP400GF | 400KW/500KVA | 440KW/550KVA | 720A | Saukewa: 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 440KW484kw | 15.9l | ≤210g/kWh | 3500*1500*2000 | 4800kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP460GF | 460KW/575KVA | 506KW/632.5KVA | 828A | Saukewa: 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 520KW/572KW | 19.6l | ≤210g/kWh | 3800*1250*1950 | 5000kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP500GF | 500KW/625KVA | 550KW/687.5KVA | 900A | Saukewa: 6M33D633E200 | 6 | 150*185 | 575KW/633KW | 19.6l | ≤210g/kWh | 3700*1600*2000 | 4500kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP600GF | 600KW/750KVA | 660KW/825KVA | 1080A | Saukewa: 12M26D748E200 | 12 | 150*150 | 680KW/748KW | 31.8l | ≤210g/kWh | 3800*1250*2000 | 5300 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP640GF | 640KW/800KVA | 704KW/880KVA | 1152A | Saukewa: 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 720KW/792KW | 31.8l | ≤210g/kWh | 4000*1700*2100 | 7300kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP720GF | 720KW/900KVA | 792KW/990KVA | 1296 A | Saukewa: 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 820KW/902KW | 31.8l | ≤210g/kWh | 4300*1990*2300 | 7500kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP800GF | 800KW/1000KVA | 880KW/1100KVA | 1440A | Saukewa: 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 880KW/968KW | 31.8l | ≤210g/kWh | 4200*1750*2135 | 7600Kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP900GF | 900KW/1125KVA | 990KW/1237.5KVA | 1620A | Saukewa: 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 1007KW/1108KW | 39.2l | ≤210g/kWh | 4600*1950*2350 | 7800 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP1000GF | 1000KW/1250KVA | 1100KW/1375KVA | 1800A | Saukewa: 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 1100KW/1210KW | 39.2l | ≤210g/kWh | 4800*2000*2500 | 8000kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP1100GF | 1100KW/1375KVA | 1200KW/1500KVA | 1980A | Saukewa: 12M33D1320E200 | 12 | 150*185 | 1200KW/1320KW | 39.2l | ≤210g/kWh | 4800*2050*2450 | 11000 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP1200GF | 1200KW/1500KVA | 1320KW/1650KVA | 2160A | Saukewa: 12M33D1450E310 | 12 | 150*185 | 1320KW | 39.2l | ≤210g/kWh | 4800*2200*2950 | 11500 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP1250GF | 1250KW/1562.5KVA | 1375KW/1718.75KVA | 2250A | Saukewa: 16M33D1530E310 | 16 | 150*185 | 1390KW/1530KW | 52.3l | ≤210g/kWh | 5000*2250*2950 | 12000 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP1400GF | 1400KW/1750KVA | 1520KW/1925KVA | 2520A | Saukewa: 16M33D1680E310 | 16 | 150*185 | 1530KW/1680KW | 52.3l | ≤210g/kWh | 5200*2350*3000 | 13000 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP1450GF | 1450KW/1812.5KVA | 1595KW/1993.75KVA | 2610A | Saukewa: 16M33D1800E310 | 16 | 150*185 | 1680KW/1800KW | 52.3l | ≤210g/kWh | 5200*2400*3100 | 13800 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP1500GF | 1500KW/1875KVA | 1650KW/2062.5KVA | 2700A | Saukewa: 16M33D1980E310 | 16 | 150*185 | 1800KW/1980 | 52.3l | ≤210g/kWh | 5500*2500*3200 | 14000 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP1600GF | 1600KW/2000KVA | 1800KW/2200KVA | 2880A | Saukewa: 20M33D2020E310 | 20 | 150*185 | 1850KW/2020 | 65.4l | ≤195g/kWh | 6000*2250*3150 | 15000 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP1800GF | 1800KW/2250KVA | 1980KW/2475KVA | 3240A | Saukewa: 12M55D2210E310 | 12 | 180*215 | 1985KW/2210KW | 65.65l | ≤195g/kWh | 6900*1920*2150 | 16550 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP2000GF | 2000KW/2500KVA | 2200KW/2750KVA | 3600A | Saukewa: 12M55D2450E310 | 12 | 180*215 | 2200KW/2450KW | 65.65l | ≤195g/kWh | 6980*2600*2650 | 17600 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP2200GF | 2200KW/2750KVA | 2420KW/3025KVA | 3960A | Saukewa: 12M55D2700E310 | 12 | 180*215 | 2420KW/2700KW | 65.65l | ≤195g/kWh | 7887*2665*3166 | 18000 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP2400GF | 2400KW/3000KVA | 2640KW/3300KVA | 4320A | Saukewa: 16M55D2900E310 | 16 | 180*215 | 2646KW/2900KW | 87.5l | ≤210g/kWh | 7887*2765*3266 | 18500 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP2600GF | 2600KW/3250KVA | 2860KW/3575KVA | 4680A | Saukewa: 16M55D3300E310 | 16 | 180*215 | 2900KW/3300KW | 87.5l | ≤210g/kWh | 7800*2800*3700 | 20000kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| Saukewa: SP3000GF | 3000KW/3750KVA | 3300KW/4125KVA | 5400A | Saukewa: 16M55D3600E310 | 16 | 180*215 | 3300KW/3600KW | 87.5l | ≤210g/kWh | 7900*2900*3800 | 12000 kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |












