Leave Your Message
Saitin janareta na dizal kwantena

Saitin Generator Diesel

Saitin janareta na dizal kwantena

Babban ikon (kW)

2-3300

(kVA)

2.5-4125

Ƙarfin wutar lantarki (V)

380-690V

6000-13800V

Mitar (hz)

50/60

Nau'in Generator

Shiru, Kwantena

Lokacin Garanti

Shekara 1 ko sa'o'i 1000 duk wanda ya zo na farko

    BAYANI (6)6ax
    01
    7 Janairu 2019
    Kwantenan da aka ƙera don saduwa da ƙarfin injin ɗagawa, na iya jure babban tasiri mai ɗaukar nauyi na saitin janareta;
    BAYANI (7)1w6
    02
    7 Janairu 2019
    Ana ba da kofofin zamewar gefe a cikin akwati don sauƙaƙe kulawar yau da kullun; Ana ba da tsani a wajen kwandon;
    Ana iya buɗe gaba da baya na akwati don sauƙaƙe kulawar yau da kullun na mai canzawa da injin injin;
    BAYANI (8)lq8
    03
    7 Janairu 2019
    Dukkanin hinges, makullai da kusoshi an yi su ne da ƙarfe na carbon ko anti-tsatsa da kayan hana lalata. Ana shigar da na'urorin hana kutse da ruwan sama a cikin akwati.
    BAYANI (2)jy0
    04
    7 Janairu 2019
    Ƙungiyar sarrafawa da kayan aiki na kayan aiki suna a gefe ɗaya na akwati, wanda ya dace don aiki na yau da kullum da haɗin kebul na fitarwa.

    BAYANI (10) hbg
    04
    7 Janairu 2019
    ISO9001/CSC Certificate Container
    An sanye da kwantena tare da masu kashe wuta don tabbatar da amincin aiki, kuma ana iya daidaita tsarin kashe gobara ta atomatik bisa ga bukatun abokin ciniki;
    Na cikin na'urar tana sanye da babban aikin tsufa mai jure zafin wuta mai jure sauti da ɗaukar sauti.
    An sanye da kwantena da ɗakunan ajiya na dizal da famfunan dizal

    BAYANI (4)69g
    04
    7 Janairu 2019
    Akwai kuma na'urar ƙararrawa ta kwararar iskar gas da aka sanya a cikin kwantena, wacce za ta iya fitar da sauti da ƙararrawa ta atomatik lokacin da iskar gas ɗin ya zubo; (Ana buƙata lokacin da aka tsara saitin janareta na iskar gas)

    bidiyo

    Daidaitaccen Siffofin

    Injin
    Kwantena (na musamman)
    Radiator 50°C max, bel yana jan magoya baya
    24V caja alternator
    Alternator: mai ɗaukar nauyi guda ɗaya IP23
    Insulation class H/H
    Daidaitaccen tsarin kula da motoci
    Saitin iska ɗaya, tace mai, tace mai
    Main layin kewayawa / ACB
    Tankin mai tushe
    Baturi 24V guda biyu, rac da kebul
    Tsare-tsare (Ripple Flex Shaye bututu)
    Cire siphon, flange, muffler
    Jagoran mai amfani
    Cajin baturi
    Ruwan dumama

    Teburin zaɓi na wutar lantarki

    2 kW 3 kW 5kW ku 7 kW 10 kW 12 kW 15 kW 16 kW 20kW 25 kW 30 kW 35 kW
    2.5kVA 3.75kVA 6.25kVA 8.75kVA 12.5kVA 15 kVA 18.75 kVA 20 kVA 25 kVA 31.25 kVA 37.5kVA 43.75 kVA
    40 kW 45 kW 50kW 60kW 65kW ku 70kW 75 kW 80kW ku 85kW ku 90kW ku 95kW ku 100kW
    40 kWk 45 kWk 50kW ku 60kW ku 65kW ku 70 kWk 75 kWk 80kW ku 85kW ku 90kW ku 95kW ku 100kW
    104 kW 110 kW 115 kW 120kW 125 kW 130kW 135 kW 140kW 150kW 155 kW 160kW 165 kW
    130 kVA 137.5 kVA 143.75 kVA 150kVA 156.25kVA 162.5kVA 168.75 kVA 175 kVA 187.5 kVA 193.75 kVA 200kVA 206.25kVA
    170kW 175 kW 180kW 185 kW 190kW 200kW 210 kW 230 kW 240 kW 240 kW 250kW 260 kW
    212.5 kVA 218.75 kVA 225 kVA 231.25 kVA 237.5 kVA 250kVA 262.5 kVA 287.5 kVA 300kVA 300kVA 312.5kVA 325 kVA
    270 kW 280kW 290 kW 300kW 310 kW 320kW 330 kW 340 kW 350kW 360 kW 370kW 380 kW
    337.5 kVA 350kVA 362.5kVA 375 kVA 387.5kVA 400kVA 412.5 kVA 425 kVA 437.5 kVA 450 kVA 462.5kVA 475 kVA
    390 kW 400kW 410 kW 420 kW 432 kW 450kW 460 kW 470 kW 475 kW 500kW 510 kW 520kW
    487.5kVA 500kVA 512.5kVA 525 kVA 540 kVA 562.5kVA 575 kVA 587.5kVA 593.75kVA 625 kVA 637.5kVA 650kVA
    540 kW 550kW 560 kW 570 kW 580 kW 600kW 620 kW 630 kW 640 kW 650kW 660 kW 682 kW
    675 kVA 687.5kVA 700kVA 712.5kVA 725 kVA 750 kVA 775 kVA 787.5kVA 800kVA 812.5kVA 825 kVA 852.5kVA
    700kW 710 kW 720 kW 740 kW 750kW 763 kW 800kW 820 kW 845 kW 850 kW 881 kW 900kW
    875 kVA 887.5kVA 900kVA 925 kVA 937.5 kVA 953.75kVA 1000kVA 1025 kVA 1056.25kVA 1062.5kVA 1101.25kVA 1125 kVA
    915 kW 936 kW 980 kW 1000kW 1020 kW 1040 kW 1054 kW 1080 kW 1090 kW 1100kW 1120 kW 1160 kW
    1143.75 kVA 1170 kVA 1225 kVA 1250 kVA 1275 kVA 1300kVA 1317.5 kVA 1350 kVA 1362.5kVA 1375 kVA 1400 kVA 1450 kVA
    1200kW 1300kW 1350 kW 1400kW 1500kW 1600kW 1700kW 1800kW 2000kW 2200kW 2400 kW 2600 kW
    1500kVA 1625 kVA 1687.5kVA 1750 kVA 1875 kVA 2000kVA 2125 kVA 2250 kVA 2500 kVA 2750 kVA 3000kVA 3250 kVA
    3000kW 3300 kW Naúrar: KW/KVA