Perkins Engine Diesel Generator Set Silent 50kw/62.5KVA ngadto sa 1800kw/2250kva AC Tulo ka Phase ug Single Phase Output 380v 50Hz/60Hz Rated Boltahe
01
7 Ene 2019
Ang Perkins generator set adunay mga mosunod nga bahin:
Lig-on nga performance:
Ang Perkins diesel engine adunay taas nga performance, ubos nga fuel consumption, ubos nga emissions ug uban pang mga kinaiya, makasiguro sa lig-on nga operasyon sa generator set.
Taas nga kasaligan:
Ang Perkins diesel generator set nagsagop sa taas nga kalidad nga mga bahin ug mga materyales, human sa higpit nga pagkontrol sa proseso sa produksiyon, nga adunay taas nga kasaligan ug taas nga kinabuhi.
Sayon nga pagmentinar:
Ang Perkins diesel generator set nagsagop sa modular nga disenyo alang sa sayon nga pag-disassembly ug pagmentinar. Sa parehas nga oras, ang yunit nasangkapan usab sa usa ka intelihente nga sistema sa pagkontrol, nga makaamgo sa hilit nga pag-monitor ug pagpadayon.
Daghang gamit:
Ang Perkins diesel generator set mahimong magamit sa lainlaing mga okasyon, sama sa elektrisidad, komunikasyon, transportasyon, pagtukod, ug uban pa.
Pagpanalipod sa kinaiyahan:
Ang Perkins diesel generator set nagsagop sa teknolohiya sa pagpanalipod sa kalikopan, subay sa kasamtangang uso sa pag-uswag sa berdeng enerhiya.
02
7 Ene 2019
Opsyonal nga internasyonal nga panguna nga tatak
Stanford, Leroy Somer, ug uban pa.
Napasibo ang kolor
Ang alternator mahimong adunay gamit nga anti condensation heating, taas nga temperatura nga disenyo sa resistensya, ug disenyo sa pagbatok sa hangin ug balas sumala sa mga kondisyon sa operasyon.
Ang mga bentaha mao ang kasaligan nga kalidad, ubos nga rate sa kapakyasan, ug lig-on nga pagpahiangay sa kalikopan. Ang global joint insurance policy sa perkins engine ug stanford alternator naghimo sa paggamit sa mas sigurado.
03
7 Ene 2019
Ang genset nasangkapan sa British Deep Sea DSE7320 intelihenteng controller sa pagpanalipod, nga adunay mga parameter sa katulin, frequency ug presyur sa lana, ug adunay function sa pagpanalipod alang sa genset ug awtomatikong pagsugod nga function pagkahuman sa pagkapakyas sa kuryente. Ang controller mahimong mag-set up sa lain-laing mga pinulongan (Intsik, English, Spanish, Russian, ug uban pa) sa 8 ka mga nasud, sayon sa pag-operate.
04
7 Ene 2019
Kini nga generator set adunay taas nga kinabuhi sa kargamento, taas nga ekonomiya sa gasolina, dali nga pagmentinar ug operasyon, ug mubu nga gasto sa operasyon. Ang makina sa Perkins adunay departamento sa serbisyo pagkahuman sa pagbaligya sa daghang mga rehiyon sa tibuuk kalibutan. Ang Stanford alternator adunay maayo kaayo nga kalidad ug kasaligan nga pasundayag.
Ang Perkins diesel generator set kay kaylap nga gipadapat sa mga ospital, pabrika, bilding, minahan, eskwelahan, hotel, aquaculture, data center, komunikasyon ug industriya sa petrochemical o standby emergency power sources.
video
Standard nga mga Feature
| Makina (PERKINS ENGINE) | ● |
| Radiator 50 ° C max, ang mga fans gimaneho sa bakus | ● |
| 24V charge alternator | ● |
| Alternator: single bearing alternator IP23 | ● |
| insulasyon nga klase H/H | ● |
| Standard nga sistema sa pagkontrol sa awto | ● |
| Usa ka set sa air filter, fuel filter, oil filter | ● |
| Panguna nga linya sa circuit breaker / ACB | ● |
| Base nga tangke sa gasolina | ● |
| Duha ka 24V nga baterya, rac ug cable | ● |
| Sistema sa tambutso (Ripple flex exhaust pipe) | ● |
| Tambutso siphon, flange, muffler | ● |
| User manual | ● |
| Charger sa baterya | ● |
| Pagpainit sa tubig | ● |
Weichai diesel generator set type spectrum
| Numero sa Modelo | KW/KVA)Gahum sa Output | Rated Current | Modelo sa Diesel | Numero sa mga silindro | Bore x Stroke (mm) | Pagbalhin (L) | Ang konsumo sa gasolina sa gi-rate nga kondisyon sa pagtrabaho | Mga sukat sa set | Timbang sa set | Rated nga Boltahe | Frequency | Phase/Wire | |
| PRP | ESP | ||||||||||||
| SP7GF | 7KW/8.75KVA | 8KW/9.62KVA | 12.6A | 403D-11G | 3 | 77*81 | 1.1L | 252g/kw.h | 1500*750*1020 | 500kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP8GF | 8KW/10KVA | 9KW/11KVA | 14.4A | 403A-11G1 | 3 | 77*81 | 1.1L | 200g/kw.h | 1500*750*1020 | 539kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP10GF | 10KW/12.5KVA | 11KW/13.75KVA | 18A | 403D-15G | 3 | 84*90 | 1.5L | 252g/kw.h | 1320*552*1180 | 387 kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP10GF | 10KW/12.5KVA | 11KW/13.75KVA | 18A | 403A-15G1 | 3 | 84*90 | 1.5L | 252g/kw.h | 1320*552*1180 | 387 kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP12GF | 12KW/15KVA | 13.2KW/16.5KVA | 21.6A | 403A-15G2 | 3 | 84*90 | 1.5L | 252g/kw.h | 1320*552*1180 | 387 kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP16GF | 16KW/20KVA | 17.6KW/22KVA | 28.8A | 404D-22G | 4 | 84*100 | 2.216L | 246g/kw.h | 1320*552*1180 | 460kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP16GF | 16KW/20KVA | 17.6KW/22KVA | 28.8A | 404A-22G1 | 4 | 84*100 | 2.2L | 246g/kw.h | 1320*552*1179 | 467 kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP24GF | 24KW/30KVA | 26.4KW/33KVA | 43A | 1103A-33G | 3 | 105*127 | 3.3L | 220g/kw.h | 1450*970*1360 | 827kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP36GF | 36KW/45KVA | 40KW/49.5KVA | 64.8A | 1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 3.3L | 220g/kw.h | 1930*1120*1360 | 917 kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP48GF | 48KW/60KVA | 52.8KW/66KVA | 86.4A | 1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 3.3L | 220g/kw.h | 1930*1120*1360 | 967 kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP52GF | 52KW/65KVA | 57.2KW/71.5KVA | 93.6A | 1104A-44TG1 | 4 | 105*127 | 4.4L | 200g/kw.h | 1930*1120*1360 | 1107kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP64GF | 64KW/80KVA | 70.4KW/88KVA | 115A | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4L | 205g/kw.h | 1930*1120*1360 | 1207kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP64GF | 64KW/80KVA | 70.4KW/88KVA | 115A | 1104C-44TAG1 | 4 | 105*127 | 4.4L | 205g/kw.h | 1930*1120*1360 | 1207kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP80GF | 80KW/100KVA | 88KW/110KVA | 144A | 1104C-44TAG2 | 4 | 105*127 | 4.4L | 205g/kw.h | 2090*1120*1370 | 1400kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP108GF | 108KW/135KVA | 118.8KW/148.5KVA | 194A | 1106A-70TG1 | 6 | 105*135 | 7.01L | 207g/kw.h | 2500*1120*1470 | 1602kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP120GF | 120KW/150KVA | 132KW/165KVA | 216A | 1106A-70TAG2 | 6 | 105*135 | 6.6L | 207g/kw.h | 2500*1120*1470 | 1602kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP145GF | 145KW/181.25KVA | 160KW/199.37KVA | 261A | 1106A-70TAG3 | 6 | 105*135 | 6.6L | 206g/kwh | 2500*1120*1470 | 1602kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP160GF | 160KW/200KVA | 176KW/220KVA | 288A | 1106A-70TAG4 | 6 | 105*135 | 6L | 203g/kwh | 2500*1120*1470 | 1602kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP180GF | 180KW/225KVA | 198KW/247.5KVA | 324A | 1306A-E87TAG4 | 6 | 112*149 | 8.8L | 206g/kwh | 2870*900*1690 | 1795kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP180GF | 180KW/225KVA | 198KW/247.5KVA | 324A | 1506A-E88TAG2 | 6 | 112*149 | 8.8L | 207g/kw.h | 2870*900*1690 | 1795kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP200GF | 200KW/250KVA | 220KW/275KVA | 360A | 1506-E88TAG3 | 6 | 112*149 | 8.8L | 200g/kw.h | 2870*900*1690 | 1895kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP200GF | 200KW/250KVA | 220KW/275KVA | 360A | 1306A-E87TAG6 | 6 | 112*149 | 8.7L | 206g/kwh | 2870*900*1690 | 1895kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP220GF | 220KW/275KVA | 242KW/302.5KVA | 396A | 1606A-E93TAG4 | 6 | 112*149 | 8.7L | 200g/kw.h | 2900 × 900 × 1690 | 1908kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP220GF | 220KW/275KVA | 242KW/302.5KVA | 396A | 1506A-E88TAG4 | 6 | 112*149 | 8.8L | 200g/kw.h | 2900*900*1690 | 1908kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP240GF | 240KW/300KVA | 264KW/330KVA | 432A | 1606A-E93TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8L | 200g/kw.h | 3000*900*1690 | 2100kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP240GF | 240KW/300KVA | 264KW/330KVA | 468A | 1506A-E88TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8L | 200g/kw.h | 3000*900*1690 | 2100kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP280GF | 280KW/350KVA | 308KW/385KVA | 504A | 2206C-E13TAG2 | 6 | 137*165 | 12.5L | 208g/kwh | 3400*1130*2020 | 2775 kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP320GF | 320KW/400KVA | 352KW/440KVA | 576A | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5L | 208g/kwh | 3400*1130*2925 | 2925kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP360GF | 360KW/450KVA | 396KW/495KVA | 648A | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15L | 209g/kw.h | 3760*1130*2060 | 3450kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP400GF | 400KW/500KVA | 440KW/550KVA | 720A | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2L | 209g/kw.h | 3700*1110*2140 | 3958 kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP480GF | 480KW/600KVA | 528KW/660KVA | 864A | 2506C-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1L | 209g/kw.h | 3760*1540*2130 | 3975 kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP520GF | 520KW/650KVA | 572KW/715KVA | 936A | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1L | 209g/kw.h | 3760*1540*2130 | 4075kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP600GF | 600KW/750KVA | 660KW/825KVA | 1080A | 4006-23TAG2A | 8 | 160*190 | 22.92L | 205g/kw.h | 4290*1912*2286 | 6060kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP640GF | 640KW/800KVA | 704KW/880KVA | 1152A | 4006-23TAG3A | 8 | 160*190 | 22.92L | 205g/kw.h | 4290*1912*2286 | 6359 kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP720GF | 720KW/900KVA | 792KW/990KVA | 1296A | 4008TAG1A | 8 | 160*190 | 30L | 200g/kw.h | 4940*2040*2450 | 6920 kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP800GF | 800KW/1000KVA | 880KW/1100KVA | 1440A | 4008TAG2A | 8 | 160*169 | 30L | 205g/kw.h | 4940*1900*2250 | 6920 kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP1000GF | 1000KW/1250KVA | 1100KW/1375KVA | 1800A | 4012-46TWG2A | 12 | 160*169 | 45L | 206g/kwh | 4800*1800*2500 | 9059 kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP1080GF | 1080KW/1350KVA | 1188KW/1485KVA | 1944A | 4012-46TWG3A | 12 | 160*190 | 45L | 206g/kwh | 5400*1780*2600 | 9159 kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP1200GF | 1200KW/1500KVA | 1320KW/1650KVA | 2160A | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45L | 204g/kwh | 5100*1900*2440 | 9720 kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP1368GF | 1368KW/1710KVA | 1504.8KW/1881KVA | 2462A | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45L | 205g/kw.h | 5220*2210*2490 | 10890kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP1480GF | 1480KW/1850KVA | 1628KW/2035KVA | 2664A | 4016TAG1A | 16 | 160*190 | 61.2L | 202g/kw.h | 5930*2300*3020 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP1600GF | 1600KW/2000KVA | 1760KW/2200KVA | 2880A | 4016TAG2A | 16 | 160*190 | 61.2L | 200g/kw.h | 5730*2300*3020 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
| SP1800GF | 1800KW/2250KVA | 1980KW/2475KVA | 3240A | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.2L | 200g/kw.h | 5730*2300*3020 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | Tulo ka hugna nga upat ka wire |
















