Leave Your Message
Data center Cummins diesel generator set Sa 1000kW 1250kva1500kW 1875kva

Set nga Generator sa Diesel

Data center Cummins diesel generator set Sa 1000kW 1250kva1500kW 1875kva

Panguna nga gahum (kW)

20-2200

(kVA)

36-2750

Rated nga boltahe(V)

380-690V

6000-13800V

Frequency (hz)

50/60

Bilis (rpm)

1500/1800

Uri sa Generator

Bukas, Hilum, Trailer

Panahon sa Garantiya

1 ka tuig o 1000 ka oras kung asa ang mauna


    fadongji (1)ev4
    01
    7 Ene 2019
    Ang Cummins usa ka tighatag sa lainlaing mga solusyon sa gahum sa enerhiya, nga adunay usa ka halapad nga linya sa mga produkto sa diesel ug natural nga gas engine sa natad sa mga kagamitan sa motor nga dili kalsada, nga naglangkob sa pagbakwit sa 2.8-95 ka litro ug gahum sa 46-4400 nga horsepower. Kini kaylap nga gigamit sa makinarya sa inhenyeriya, makinarya sa pagmina, makinarya sa agrikultura, mga barko, umahan sa lana ug gas, mga riles, ug henerasyon sa kuryente.
    Ang mga makina sa Cummins dili lamang inila sa industriya tungod sa ilang maayo kaayo nga pagkakasaligan, kalig-on, gahum, ug ekonomiya, apan adunay usab lig-on nga mga reserba sa teknolohiya nga makahatag sa cross regional ug cross market power solutions. Mahimo nilang masugatan ang nagkakusog nga non-road motor emissions nga mga emisyon (ang ikatulo ug ikaupat nga yugto sa China, Tier 3/Tier 4 sa North America, Stage 3/Stage 4/Stage 5 sa Europe) ug mga emisyon sa makina sa barko (International Maritime Organization IMO standards) Ang natad adunay bentaha sa malungtarong pag-upgrade.
    eqw0n4
    02
    7 Ene 2019
    Opsyonal nga internasyonal nga panguna nga tatak
    Stanford, Leroy Somer, ug uban pa.
    Napasibo ang kolor
    Ang alternator mahimong adunay gamit nga anti condensation heating, taas nga temperatura nga disenyo sa resistensya, ug disenyo sa pagbatok sa hangin ug balas sumala sa mga kondisyon sa operasyon.
    Ang mga bentaha sa kini nga produkto mao ang kasaligan nga kalidad, ubos nga rate sa kapakyasan, ug lig-on nga pagpahiangay sa kalikopan. Ang makina sa Cummins ug ang generator sa Stanford nga global nga hiniusa nga palisiya sa paniguro naghimo sa paggamit sa labi ka kasiguruhan.
    tulotrgfdta8
    03
    7 Ene 2019
    Ang genset nasangkapan sa British Deep Sea DSE7320 intelihenteng controller sa pagpanalipod, nga adunay mga parameter sa katulin, frequency ug presyur sa lana, ug adunay function sa pagpanalipod alang sa genset ug awtomatikong pagsugod nga function pagkahuman sa pagkapakyas sa kuryente. Ang controller mahimong mag-set up sa lain-laing mga pinulongan (Intsik, English, Spanish, Russian, ug uban pa) sa 8 ka mga nasud, sayon ​​​​sa pag-operate.
    hgfyuxjx
    04
    7 Ene 2019
    Kini nga generator set adunay taas nga kinabuhi sa kargamento, taas nga ekonomiya sa gasolina, yano nga pagmentinar ug operasyon, ug mubu nga gasto sa operasyon. Ang makina sa Yuchai adunay mga punto sa serbisyo pagkahuman sa pagbaligya sa daghang mga rehiyon sa tibuuk kalibutan. Ang generator sa Stanford adunay maayo kaayo nga kalidad ug ang pasundayag sa paghimo sa kuryente kasaligan kaayo.
    Ang Cummins diesel generator set kay kaylap nga gigamit sa mga ospital, pabrika, bilding, minahan, eskwelahan, hotel, aquaculture, data center, komunikasyon ug industriya sa petrochemical o standby nga mga tinubdan sa emerhensya nga kuryente.

    video

    Standard nga mga Feature

    Makina (CUMMINS ENGINE)
    Radiator 50 ° C max, ang mga fan gimaneho sa bakus
    24V charge alternator
    Alternator: single bearing alternator IP23
    insulasyon nga klase H/H
    Standard nga sistema sa pagkontrol sa awto
    Usa ka set sa air filter, fuel filter, oil filter
    Panguna nga linya sa circuit breaker / ACB
    Base nga tangke sa gasolina
    Duha ka 24V nga baterya, rac ug cable
    Sistema sa tambutso (Ripple flex exhaust pipe)
    Tambutso siphon, flange, muffler
    User manual
    Charger sa baterya
    Pagpainit sa tubig

    Weichai diesel generator set type spectrum

    Numero sa Modelo (KW) Gahum sa Output Rated Current Modelo sa Diesel Numero sa mga silindro Bore x Stroke (mm) Pagbalhin (L) Ang konsumo sa gasolina sa gi-rate nga kondisyon sa pagtrabaho mm Mga dimensyon sa set Timbang sa set (V) Rated nga Boltahe Frequency Frequency
    PRP ESP
    SP20GF 20KW/25KVA 22KW/27.5KVA 36A 4B3.9-G1 4 102*120 3.9L 209g/kw.h 1800*760*1400 850kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP30GF 30KW/37.5KVA 33KW/41.25KVA 54A 4BT3.9-G1 4 102*120 3.9L 209g/kw.h 1800*760*1400 890kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP45GF 45KW/56.25KVA 49.5KW/61.8KVA 81A 4BTA3.9-G1 4 102*120 3.9L 209g/kw.h 1800*760*1400 980kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP80GF 80KW/100KVA 88KW/110KVA 144A 6BT5.9-G2 6 102*120 5.9L 210g/kw.h 2000*800*1300 1260kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP80GF 80KW/100KVA 88KW/110KVA 144A 6BT5.9-G1 6 102*120 5.9L 210g/kw.h 2200*860*1460 1120kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP100GF 100KW/125KVA 110KW/137.5KVA 180A 6BTA5.9-G2 6 102*120 5.9L 207g/kw.h 2300*860*1460 1350kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP110GF 110KW/137.5KVA 121KW/151.25KVA 198A 6BTAA5.9-G2 6 102*125 5.9L 207g/kw.h 2300*860*1563 1760kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP120GF 120KW/150KVA 132KW/165KVA 216A 6BTAA5.9-G12 6 102*125 5.9L 207g/kw.h 2500*860*1503 1800kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP150GF 150KW/187.5KVA 165KW/206.5KVA 270A 6CTA8.3-G2 6 114*125 8.3L 206g/kwh 2500*860*1563 2100kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP160GF 160KW/200KVA 176KW/220KVA 288A 6CTAA8.3-G2 6 114*135 8.3L 206g/kwh 2500*860*1563 2300kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP200GF 200KW/250KVA 220KW/275KVA 360A 6LTAA8.9-G2 6 114*145 8.9L 207g/kw.h 2650*1000*1612 2600kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP200GF 200KW/250KVA 220KW/275KVA 360A NT855-GA 6 140*152 14L 205g/kw.h 3000*980*1750 2500kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP200GF 200KW/250KVA 220KW/275KVA 360A MTA11-G2A 6 125*147 10.8L 207g/kw.h 3100*1300*1700 2600kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP220GF 220KW/275KVA 242KW/302.5KVA 396A NTA855-G1A 6 140*152 14L 206g/kwh 3100*1180*1760 2900kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP250GF 250KW/321.5KVA 275KW/302.5KVA 450A NTA855-G1B 6 140*152 14L 206g/kwh 3100*1180*1760 2500kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP250GF 250KW/321.5KVA 275KW/302.5KVA 450A MTAA11-G3 6 140*152 10.8L 210g/kw.h 3100*1300*1760 3200kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP280GF 280KW/350KVA 308KW/385KVA 504A NTA855-G2A 6 140*152 14L 210g/kw.h 3100*1030*1760 3000kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP280GF 280KW/350KVA 308KW/385KVA 504A NTA855-G4 6 140*152 14L 210g/kw.h 3100*1030*1760 3000kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP300GF 300KW/375KVA 330KW/412.5KVA 540A NTAA855-G7 6 140*152 14L 204g/kwh 3300*1380*1850 3250kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP325GF 325KW/406.25KVA 357.5KW/446.475KVA 585A NTAA855-G7A 6 140*152 14L 204g/kwh 3300*1380*1850 3250kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP360GF 360KW/450KVA 396KW/495KVA 648A KTA19-G3 6 159*159 18.9L 210g/kw.h 3400*1250*1970 3500kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP400GF 400KW/500KVA 440KW/550KVA 720A KTA19-G4 6 159*159 18.9L 210g/kw.h 3400*1250*1970 3500kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP400GF 400KW/500KVA 440KW/550KVA 720A KTA19-G3A 6 159*159 18.9L 221g/kw.h 3400*1250*1970 3500kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP450GF 450KW/562.5KVA 495KW/618.75KVA 810A KTAA19-G5 6 159*159 18.9L 203g/kwh 3700*1550*1940 4000kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP480GF 480KW/600KVA 528KW/660KVA 864A KTAA19-G6 6 159*159 18.9L 203g/kwh 3750*1960*2360 4200kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP470GF 470KW/587.5KVA 517KW/646.25KVA 846A KTA19-G8 6 159*159 19L 203g/kwh 3700*1550*1940 4500kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP500GF 500KW/625KVA 550KW/687.5KVA 900A KTAA19-G6A 6 159*159 18.9L 175g/kw.h 3700*1550*1940 4200kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP500GF 500KW/625KVA 550KW/687.5KVA 900A KT38-G 12 159*159 37.8L 203.8g/kw.h 4300*1700*2360 8300kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP580GF 580KW/725KVA 638KW/797.5KVA 1044A KT38-GA 12 159*159 37.8L 209g/kw.h 4450*1700*2360 8400kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP600GF 600KW/750KVA 660KW/825KVA 1080A KTA38-G2 12 159*159 37.8L 206g/kwh 4450*1700*2360 8650kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP640GF 640KW/800VA 704KW/880KVA 1152A KTA38-G2B 12 159*159 38L 206g/kwh 4450*1700*2360 8650kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP728GF 728KW/910KVA 800.8KW/1001KVA 1310.4A KTA38-G2A 12 159*159 37.8L 213g/kw.h 4450*1700*2360 8700kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP800GF 800KW/1000KVA 880KW/1100KVA 1440A KTA38-G5 12 159*159 37.8L 213g/kw.h 4400*2100*2300 9370 kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP900GF 900KW/1125KVA 990KW/1237.5KVA 1620A KTA38-G9 12 159*159 37.8L 213g/kw.h 4800*1800*2400 9500kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP1000GF 1000KW/1250KVA 1100KW/1375KVA 1800A KTA50-G3 16 159*159 50.3L 210g/kw.h 5200*2080*2500 11000kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP1100GF 1100KW/1375KVA 1210KW/1512.5KVA 1980A KTA50-G8 16 159*159 50.3L 210g/kw.h 5900*2270*2500 12000kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP1180GF 1180KW/1475KVA 1298KW/1622.5KVA 2124A KTA50-GS8 16 159*159 50.3L 210g/kw.h 5900*2270*2500 12000kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP1500GF 1500KW/1875KVA 1875KW/2343.75KVA 2700A QSK60G3 16 159*190 60.2L 193g/kw.h 6200*2300*2550 15200kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP1650GF 1650KW/2062.5KVA 1815KW/2268.75KVA 2970A QSK60G4 16 159*190 60.2L 191g/kwh 6200*2300*2550 15500kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP1700GF 1700KW/2125KVA 1870KW/2337.5KVA 3060A QSK60G13 16 159*190 60.4L 204g/kwh 6400 × 2800 × 3700 15500kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire
    SP2200GF 2200KW/2750KVA 2420KW/3025KVA 3960A QSK78G15 16 159*190 60.4L 204g/kwh 6400 × 2800 × 3700 15800kg 220/380 50Hz Tulo ka hugna nga upat ka wire