Pump Omi Diesel, Sisan Nla Alagbara Ara-priming Diesel Pump Ṣeto fun iṣakoso iṣan omi ati irigeson
01
Oṣu Kẹta Ọjọ 7, Ọdun 2019
Ẹka naa ti ni ipese pẹlu ẹrọ iyasọtọ Weichai Kannada, ati pe o tun le yan awọn burandi miiran ti awọn ẹrọ ni ibamu si awọn ibeere alabara, bii Cummins, Perkins, bbl
02
Oṣu Kẹta Ọjọ 7, Ọdun 2019
Awọn burandi fifa olokiki agbaye, pẹlu grundfos, South Pump FCNP, ati bẹbẹ lọ.
Fifọ centrifugal ti ara ẹni, o ni awọn anfani ti ọna iwapọ, iṣẹ irọrun, iṣiṣẹ didan, itọju irọrun, ṣiṣe giga, igbesi aye gigun, ati agbara ara-priming ti o lagbara. Ko si iwulo lati fi sori ẹrọ valve isalẹ ni opo gigun ti epo, ati pe o nilo nikan lati rii daju pe o wa ni wiwa omi ti a fipamọ sinu ara fifa ṣaaju iṣẹ, eyiti o jẹ ki eto opo gigun ti o rọrun.
Ni akoko kanna, a le pese awọn onibara pẹlu paipu iwọle omi, igbanu omi, isẹpo Paulu ati awọn ẹya ara ẹrọ miiran.
03
Oṣu Kẹta Ọjọ 7, Ọdun 2019
Diesel ara-priming omi fifa dale lori Diesel engine bi agbara. O jẹ fifa-ara-ara-ara pẹlu agbara omi ti o lagbara, fifipamọ agbara daradara ati itọju to rọrun. Eto ti o rọrun, iṣẹ iṣe-ara-ẹni ti o dara (giga ti ara ẹni le de awọn mita 5), le fa 800m³ fun wakati kan, ori awọn mita 20.
04
Oṣu Kẹta Ọjọ 7, Ọdun 2019
Ọja yii jẹ apẹrẹ pẹlu ẹrọ isunmọ ati pe o ni iṣipopada to dara. Apẹrẹ ibori le gba ohun elo laaye lati ṣiṣẹ deede ni agbegbe lile ni awọn ọjọ ojo, laisi aibalẹ nipa ko ṣiṣẹ ni awọn ọjọ ojo.
Diesel ara-priming omi fifa ni lilo pupọ ni awọn ibudo idoti omi ni awọn agbegbe ibugbe, eto idominugere ti awọn ile-itọju omi idoti ilu, itusilẹ omi ti awọn ile-iwosan ati awọn ile itura, awọn aaye ikole imọ-ẹrọ ti ilu, ẹrọ atilẹyin mi, irigeson ilẹ oko ati awọn ile-iṣẹ miiran.
fidio
Standard Awọn ẹya ara ẹrọ
| Awọn paramita Apejọ Pẹlu |
| Diesel Engine ijọ |
| Engine Iṣakoso nronu |
| Apapo / skid mimọ |
| Ti ara ẹni fifa fifa |
| A ṣeto ti awọn batiri |
| Eefi ipalọlọ |
| Ni ibamu si onibara awọn ibeere le ti wa ni apẹrẹ to trailer (mẹrin tabi meji wili) mobile iru |
| Gẹgẹbi ori ati ṣiṣan ti a pese nipasẹ alabara |
| Igbimọ Iṣakoso Iṣakoso Engine pẹlu |
| Enjini Bẹrẹ/Duro |
| Awọn iwọn ifihan paramita ti n ṣiṣẹ ẹrọ |
| Ipese lati yatọ iyara engine lati laišišẹ si 1500 rpm |
| Iduro pajawiri |
| Main imọ sile - Pump Unit |
| Ohun elo: impeller fifa jẹ ti SS304, apakan iyokù ti fifa jẹ irin simẹnti. |
| Agbara ti afamora odi to awọn mita 5-6 |
| Agbara sisan - 400 CBM / wakati |
| O pọju ṣiṣẹ titẹ - 15 bar |
| Dara fun omi iyọ ina & omi ororo |
| Oluranlọwọ Engine ìṣó igbale Iranlọwọ Priming fifa |
Iru ọja
| Diesel omi fifa 2 inch | Diesel omi fifa 4 inch | Diesel omi fifa 6 inch | Diesel omi fifa 8 inch |
| Diesel eeri omi fifa | Diesel omi fifa fun irigeson | Diesel omi fifa kuro | ti o tobi sisan omi fifa monomono ṣeto |
| Dewatering fifa | Ara-priming idọti Mobile Omi fifa | Tirela Awọn kẹkẹ meji Pẹlu Diesel Engine Sewage Centrifugal fifa | |
| ìṣó ina ìṣó ara-priming omi fifa | Agricultural movable irigeson ara-priming omi fifa | fifa fifa | Idọti fifa |
Iru ọja
| Awoṣe | Oṣuwọn sisan (m³/wakati) | Ori (m) | Agbara (kw) | Iyara (r/min) | Iṣiṣẹ () | NPSH (m) | Giga ti ara ẹni (m) | Akoko (min: S) | Ìwọ̀n (kg) |
| ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 46 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
| ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
| ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
| ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW65-40-25 | 40 | 25. | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5. | 2 | 240 |
| ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
| ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
| ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
| ZW80-40-50 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 |
| ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 326 |
| ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZW100-8020 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
| ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
| ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 |
| ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 |
| ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 |
| ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
| ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450. | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
| ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
| ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
| ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
| ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 |
| ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 |
| ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 |
| ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 |
| ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
| ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
















