بہترین کارکردگی 1500kw 1800kw 2000kw جنریٹرز برائے فروخت کھلا ڈیزل جنریٹر 3KW-3000kw کے ساتھ Yuchai انجن کے ذریعے پاور سیٹ کرتا ہے
ویڈیو
معیاری خصوصیات
| انجن (یوچائی انجن) | ● |
| ریڈی ایٹر 50°C زیادہ سے زیادہ، پنکھے بیلٹ سے چلائے جاتے ہیں۔ | ● |
| 24V چارج الٹرنیٹر | ● |
| الٹرنیٹر: سنگل بیئرنگ الٹرنیٹر IP23 | ● |
| موصلیت کلاس H/H | ● |
| معیاری آٹو کنٹرول سسٹم | ● |
| ایئر فلٹر، فیول فلٹر، آئل فلٹر کا ایک سیٹ | ● |
| مین لائن سرکٹ بریکر/ACB | ● |
| بیس فیول ٹینک | ● |
| دو 24V بیٹریاں، ریک اور کیبل | ● |
| ایگزاسٹ سسٹم (ریپل فلیکس ایگزاسٹ پائپ) | ● |
| ایگزاسٹ سائفن، فلانج، مفلر | ● |
| صارف دستی | ● |
| بیٹری چارجر | ● |
| واٹر ہیٹر | ● |
ویچائی ڈیزل جنریٹر سیٹ ٹائپ سپیکٹرم
| ماڈل نمبر | (KW/KVA) آؤٹ پٹ پاور | ریٹیڈ کرنٹ | ڈیزل ماڈل | سلنڈروں کی تعداد | بور ایکس اسٹروک (ملی میٹر) | نقل مکانی (L) | درجہ بندی کے کام پر ایندھن کی کھپت حالت | ملی میٹر سیٹ کے طول و عرض | سیٹ کا وزن | (V) شرح شدہ وولٹیج | تعدد | فیز/وائر | |
| پی آر پی | ای ایس پی | ||||||||||||
| ایس پی 20 جی ایف | 20KW/25KVA | 22KW/27.5KVA | 36A | YCDV254FHZ-25 | 4 | 89*100 | 2.5L | ≤200g/kw.h | 1500×730×1300 | 680 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| ایس پی 25 جی ایف | 25KW5/31.25KVA | 27.5KW/34.4KVA | 45A | YCDV254FHZ-35 | 4 | 89*100 | 2.5L | ≤200g/kw.h | 1600*650*1140 | 680 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| ایس پی 30 جی ایف | 30KW/37.5KVA | 33KW/41.25KVA | 54A | YC4R55-D39 | 4 | 87*103 | 2.4L | ≤225g/kw.h | 1000*650*1000 | 890 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| ایس پی 40 جی ایف | 40KW/50KVA | 45KW/55KVA | 72A | YC4FA75-D30 | 4 | 108*115 | 4.2L | ≤205g/kw.h | 1650*650*1000 | 1000 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| ایس پی 50 جی ایف | 50KW/62.5KVA | 55KW/68.75KVA | 90A | YC4D90-D39 | 4 | 108*115 | 4.2L | ≤205g/kw.h | 1750*850*1400 | 1100 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| ایس پی 60 جی ایف | 60KW/75KVA | 65KW/82.5KVA | 108A | YC4D100-D39 | 4 | 108*115 | 4.2L | ≤205g/kw.h | 2400*900*1300 | 1300 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| ایس پی 64 جی ایف | 64KW/80KVA | 70KW/88KVA | 115A | YC4A115-D3A | 4 | 108*115 | 4.2L | ≤205g/kw.h | 1600*700*1500 | 1320 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP80GF | 80KW/100KVA | 90KW/110KVA | 144A | YC4A140-D3A | 4 | 108*132 | 4.8L | ≤210g/kw.h | 1800*760*1500 | 1400 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| ایس پی 90 جی ایف | 90KW/112.5KVA | 100KW/123.75KVA | 162A | YC4A155-D3A | 4 | 108*132 | 4.8L | ≤210g/kw.h | 2500*900*1500 | 1340 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| ایس پی 100 جی ایف | 100KW/125KVA | 120KW/137.5KVA | 180A | YC4A180-D31 | 4 | 108*132 | 4.8L | ≤210g/kw.h | 2500*1000*1600 | 1430 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP120GF | 120KW/150KVA | 140KW/165KVA | 216A | YC6A205-D30 | 6 | 108*132 | 7.2L | ≤200g/kw.h | 2500*1000*1600 | 1600 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| ایس پی 140 جی ایف | 140KW/175KVA | 150KW/192.5KVA | 252A | YC6A230-D30 | 6 | 108*132 | 7.2L | ≤200g/kw.h | 2500*1000*1600 | 2500 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| ایس پی 150 جی ایف | 150KW/187.5KVA | 160KW/206.25KVA | 270A | YC6A245-D30 | 6 | 108*132 | 7.2L | ≤200g/kw.h | 2900*1200*1400 | 2500 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP160GF | 160KW/200KVA | 180KW/220KVA | 288A | YC6A275-D30 | 6 | 108*132 | 7.2L | ≤200g/kw.h | 3000*1200*1400 | 2500 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP200GF | 200KW/250KVA | 220KW/275KVA | 360A | YC6MK350-D30 | 6 | 123*145 | 10.3L | ≤195g/kw.h | 3000*1100*1700 | 2140 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP250GF | 250KW/312.5KVA | 270KW/343.75KVA | 450A | YC6MK420-D30 | 6 | 123*145 | 10.3L | ≤192g/kw.h | 3000*1100*1700 | 2500 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP300GF | 300KW/375KVA | 330KW/412.5KVA | 540A | YC6K500-D30 | 6 | 129*155 | 12.16L | ≤192g/kw.h | 3100*1100*1800 | 2800 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP320GF | 320KW/400KVA | 330KW/440KVA | 576A | YC6K520-D30 | 6 | 129*155 | 12.16L | ≤192g/kw.h | 3100*1100*1900 | 3330 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP350GF | 350KW/43.75KVA | 400KW/481.25KVA | 630A | YC6K570-D30 | 6 | 129*165 | 12.16L | ≤192g/kw.h | 3100*1100*1900 | 3300 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP400GF | 400KW/500KVA | 440KW/550KVA | 720A | YC6T660-D31 | 6 | 145*165 | 13.6L | ≤195g/kw.h | 3950*1100*2000 | 4200 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP450GF | 450KW/440KVA | 500KW/484KVA | 810A | YC6TD780-D31 | 6 | 145*165 | 19.6L | ≤195g/kw.h | 4000*1430*2050 | 4100 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP500GF | 500KW/625KVA | 550KW/687.5KVA | 900A | YC6TD840-D31 | 6 | 152*180 | 19.6L | ≤195g/kw.h | 4000*1430*2050 | 4100 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP550GF | 550KW/687.5KVA | 600KW/756.25KVA | 990A | YC6TD900-D30 | 6 | 152*180 | 19.6L | ≤195g/kw.h | 4000*1430*2050 | 4100 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP600GF | 600KW/750KVA | 660KW/825KVA | 1080A | YC6C1020-D31 | 6 | 200*210 | 39.58L | ≤195g/kw.h | 4700*1500*2050 | 7500 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP650GF | 650KW/812.5KVA | 710KW/893.75KVA | 1170A | YC6C1070-D31 | 6 | 200*210 | 39.58L | ≤195g/kw.h | 4700*1500*2050 | 7500 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP730GF | 730KW/912.5KVA | 800KW/1003.75KVA | 1314A | YC6C1220-D31 | 6 | 200*210 | 39.58L | ≤195g/kw.h | 4700*1500*2050 | 7500 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP800GF | 800KW/1000KVA | 900KW/1100KVA | 1440A | YC6C1320-D31 | 6 | 200*210 | 39.85L | ≤195g/kw.h | 4700*1500*2050 | 7500 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP900GF | 900KW/1125KVA | 1000KW/1237.5KVA | 1620A | YC6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 39.58L | ≤195g/kw.h | 4750*1870*2480 | 8500 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP1000GF | 1000KW/1250KVA | 1100KW/1375KVA | 1818A | YC12VC1680-D31 | 12 | 200*210 | 78.17L | ≤196g/kw.h | 6500*2300*2600 | 13350 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP1200GF | 1200KW/1500KVA | 1350KW/1650KVA | 2160A | YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 79.17L | ≤196g/kw.h | 6500*2300*2600 | 13350 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP1350GF | 1350KW/1687.5KVA | 1500KW/1856.25KVA | 2430A | YC12VC2270-D31 | 12 | 200*210 | 79.17L | ≤196g/kw.h | 6500*2300*2600 | 13350 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP1500GF | 1500KW/1875KVA | 1600KW/2062.5KVA | 2700A | YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 79.17L | ≤196g/kw.h | 6500*2300*2600 | 13350 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP1700GF | 1700KW/2125KVA | 1800KW/2337.5KVA | 3060A | YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 79.17L | ≤196g/kw.h | 7500*2300*2800 | 15350 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP1800GF | 1800/KW2250KVA | 2005KW/2475KVA | 3609A | YC16VC3000-D31 | 16 | 200*210 | 81.3L | ≤196g/kw.h | 8000*2400*2850 | 18620 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP2000GF | 2000KW/2500KVA | 2205KW/2750KVA | 3969A | YC16VC3300-D31 | 16 | 200*210 | 81.3L | ≤196g/kw.h | 8000*2400*2850 | 18620 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP2200GF | 2200KW/2750KVA | 2405KW/3025KVA | 4329A | YC16VC3600-D31 | 16 | 200*210 | 81.3L | ≤196g/kw.h | 8000*2400*2850 | 18620 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |
| SP2430GF | 2430KW/3037.5KVA | 2673KW/3341.25KVA | 4811A | YC16VC4000-D31 | 16 | 200*210 | 81.3L | ≤196g/kw.h | 8000*2400*2850 | 18620 کلوگرام | 220/380 | 50Hz | تین فیز چار تار |














