01 தமிழ்
டீசல் நீர் பம்ப், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் நீர்ப்பாசனத்திற்கான பெரிய ஓட்டம் வலுவான சுய-ப்ரைமிங் டீசல் பம்ப் செட்
01 தமிழ்
7 ஜன., 2019
இந்த அலகு சீன வெய்ச்சாய் பிராண்ட் எஞ்சினுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது, மேலும் கம்மின்ஸ், பெர்கின்ஸ் போன்ற வாடிக்கையாளர் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மற்ற பிராண்டுகளின் எஞ்சின்களையும் நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். வாடிக்கையாளரின் வெவ்வேறு பயன்பாட்டு சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப மற்ற செயல்திறன் பம்ப் யூனிட்களை நாங்கள் தனிப்பயனாக்கலாம்.
02 - ஞாயிறு
7 ஜன., 2019
கிரண்ட்ஃபோஸ், சவுத் பம்ப் FCNP உள்ளிட்ட சர்வதேச புகழ்பெற்ற பம்ப் பிராண்டுகள்.
சுய-ப்ரைமிங் மையவிலக்கு பம்ப், இது சிறிய அமைப்பு, எளிதான செயல்பாடு, மென்மையான செயல்பாடு, எளிதான பராமரிப்பு, அதிக செயல்திறன், நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வலுவான சுய-ப்ரைமிங் திறன் போன்ற நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது.பைப்லைனில் கீழ் வால்வை நிறுவ வேண்டிய அவசியமில்லை, மேலும் வேலைக்கு முன் பம்ப் பாடியில் சேமிக்கப்பட்ட நீர் திசைதிருப்பல் இருப்பதை மட்டுமே உறுதி செய்ய வேண்டும், இது குழாய் அமைப்பை எளிதாக்குகிறது.
அதே நேரத்தில், நாங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தண்ணீர் நுழைவு குழாய், தண்ணீர் பெல்ட், பால் ஜாயிண்ட் மற்றும் பிற துணை பாகங்கள் வழங்க முடியும்.
03 - ஞாயிறு
7 ஜன., 2019
டீசல் சுய-ப்ரைமிங் கழிவுநீர் பம்ப் டீசல் எஞ்சினை சக்தியாக நம்பியுள்ளது. இது வலுவான கழிவுநீர் திறன், திறமையான ஆற்றல் சேமிப்பு மற்றும் வசதியான பராமரிப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு சுய-ப்ரைமிங் பம்ப் ஆகும். எளிமையான அமைப்பு, நல்ல சுய-ப்ரைமிங் செயல்திறன் (சுய-ப்ரைமிங் உயரம் 5 மீட்டரை எட்டும்), மணிக்கு 800 மீ³ தண்ணீரை வெளியேற்ற முடியும், 20 மீட்டர் தலை.
04 - ஞாயிறு
7 ஜன., 2019
இந்த தயாரிப்பு ஒரு இழுவை சாதனத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் நல்ல இயக்கம் கொண்டது. மழை நாட்களில் வேலை செய்யாமல் இருப்பதைப் பற்றி கவலைப்படாமல், மழை நாட்களில் கடுமையான சூழலில் உபகரணங்களை சாதாரணமாக வேலை செய்ய விதான வடிவமைப்பு அனுமதிக்கும்.
டீசல் சுய-பிரைமிங் கழிவுநீர் பம்ப் குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள கழிவுநீர் கழிவுநீர் நிலையங்கள், நகர்ப்புற கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் வடிகால் அமைப்பு, மருத்துவமனைகள் மற்றும் ஹோட்டல்களின் கழிவுநீர் வெளியேற்றம், நகராட்சி பொறியியல் கட்டுமான தளங்கள், சுரங்க ஆதரவு இயந்திரங்கள், விவசாய நில நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பிற தொழில்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
காணொளி
நிலையான அம்சங்கள்
| சட்டசபை அளவுருக்கள் அடங்கும் |
| டீசல் எஞ்சின் அசெம்பிளி |
| எஞ்சின் கட்டுப்பாட்டுப் பலகம் |
| இணைப்பு / அடிப்படை சறுக்கல் |
| சுய-ப்ரைமிங் பம்ப் |
| பேட்டரிகளின் தொகுப்பு |
| வெளியேற்றும் சைலன்சர் |
| வாடிக்கையாளர் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, மொபைல் வகை டிரெய்லரை (நான்கு அல்லது இரண்டு சக்கரங்கள்) வடிவமைக்க முடியும். |
| வாடிக்கையாளர் வழங்கிய தலை மற்றும் ஓட்டத்தின் படி |
| இயந்திர கட்டுப்பாட்டுப் பலகம் கட்டுப்பாட்டுப் பலகத்தில் அடங்கும் |
| எஞ்சின் ஸ்டார்ட்/ஸ்டாப் |
| இயந்திர இயக்க அளவுரு காட்சி அளவீடுகள் |
| இயந்திர வேகத்தை செயலற்ற நிலையில் இருந்து 1500 rpm வரை மாற்றுவதற்கான ஏற்பாடு. |
| அவசர நிறுத்தம் |
| முக்கிய தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள் - பம்ப் யூனிட் |
| பொருள்: பம்ப் இம்பெல்லர் SS304 ஆல் ஆனது, மீதமுள்ள பம்ப் வார்ப்பிரும்பால் ஆனது. |
| 5-6 மீட்டர் வரை எதிர்மறை உறிஞ்சும் திறன் |
| ஓட்ட திறன் - 400 CBM / மணி |
| அதிகபட்ச வேலை அழுத்தம் - 15 பார் |
| லேசான உப்பு நீர் மற்றும் எண்ணெய் நீர் ஆகியவற்றிற்கு ஏற்றது |
| துணை இயந்திரத்தால் இயக்கப்படும் வெற்றிட உதவி ப்ரைமிங் பம்ப் |
தயாரிப்பு வகை
| டீசல் தண்ணீர் பம்ப் 2 அங்குலம் | டீசல் தண்ணீர் பம்ப் 4 அங்குலம் | டீசல் தண்ணீர் பம்ப் 6 அங்குலம் | டீசல் தண்ணீர் பம்ப் 8 அங்குலம் |
| டீசல் கழிவுநீர் பம்ப் | பாசனத்திற்கான டீசல் நீர் பம்ப் | டீசல் நீர் பம்ப் அலகு | பெரிய ஓட்ட நீர் பம்ப் ஜெனரேட்டர் தொகுப்பு |
| நீர் நீக்கும் பம்ப் | சுய-பிரைமிங் குப்பை மொபைல் வாட்டர் பம்ப் | டீசல் எஞ்சின் கழிவுநீர் மையவிலக்கு பம்புடன் கூடிய இரு சக்கர டிரெய்லர் | |
| மின்சாரத்தால் இயக்கப்படும் சுய-ப்ரைமிங் நீர் பம்ப் | விவசாய அசையும் பாசன சுய-பிரைமிங் நீர் பம்ப் | கழிவுநீர் பம்ப் | குப்பை பம்ப் |
தயாரிப்பு வகை
| மாதிரி | ஓட்ட விகிதம் (மீ³/ம) | தலைவர் (மீ) | சக்தி (kw) | வேகம் (r/min) | செயல்திறன் (%) | NPSH (மீ) | சுய-ப்ரைமிங் உயரம்(மீ) | நேரம் (நிமிடம்/செ) | எடை (கிலோ) |
| ZW25-8-15 அறிமுகம் | 8 | 15 | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� | 2900 மீ | 45 | 2.0 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 3 | 100 மீ |
| ZW32-5-20 அறிமுகம் | 5 | 20 | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� | 2900 மீ | 46 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 5.5 अनुक्षित | 3 | 100 மீ |
| ZW32-10-20 அறிமுகம் | 10 | 20 | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� | 2900 மீ | 45 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 5.5 अनुक्षित | 3 | 100 மீ |
| ZW32-9-30 அறிமுகம் | 9 | 30 மீனம் | 3 | 2900 மீ | 48 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 5.5 अनुक्षित | 3 | 120 (அ) |
| ZW40-10-20 அறிமுகம் | 10 | 20 | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� | 2900 மீ | 45 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 5.5 अनुक्षित | 3 | 100 மீ |
| ZW40-20-15 அறிமுகம் | 20 | 15 | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� | 2900 மீ | 45 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 5.5 अनुक्षित | 3 | 100 மீ |
| ZW40-15-30 அறிமுகம் | 15 | 30 மீனம் | 3 | 2900 மீ | 48 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 5.5 अनुक्षित | 3 | 120 (அ) |
| ZW50-10-20 அறிமுகம் | 10 | 20 | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� | 2900 மீ | 45 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 5.5 अनुक्षित | 3 | 100 மீ |
| ZW50-20-12 அறிமுகம் | 20 | 12 | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� | 2900 மீ | 45 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 5.5 अनुक्षित | 3 | 100 மீ |
| ZW50-15-30 அறிமுகம் | 15 | 30 மீனம் | 3 | 2900 மீ | 48 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 5.5 अनुक्षित | 3 | 120 (அ) |
| ZW50-20-35 அறிமுகம் | 20 | 35 மகரந்தச் சேர்க்கை | 5.5 अनुक्षित | 2900 மீ | 48 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 5.5 अनुक्षित | 3 | 150 மீ |
| ZW65-30-18 அறிமுகம் | 30 மீனம் | 18 | 4 | 1450 தமிழ் | 45 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 5.5 अनुक्षित | 3 | 200 மீ |
| ZW65-25-30 அறிமுகம் | 25 | 30 மீனம் | 5.5 अनुक्षित | 2900 மீ | 50 மீ | 3.0 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 3 | 200 மீ |
| ZW65-25-40 அறிமுகம் | 25 | 40 | 7.5 ம.நே. | 2900 மீ | 50 மீ | 3.0 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 2 | 200 மீ |
| ZW65-40-25 அறிமுகம் | 40 | 25. | 7.5 ம.நே. | 2900 மீ | 50 மீ | 3.0 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 2 | 200 மீ |
| ZW65-65-25 அறிமுகம் | 65 (ஆங்கிலம்) | 25 | 7.5 ம.நே. | 2900 மீ | 52 - अनुक्षिती - अन� | 3.0 தமிழ் | 5.5. | 2 | 240 समानी 240 தமிழ் |
| ZW80-40-16 அறிமுகம் | 40 | 16 | 4 | 1450 தமிழ் | 50 மீ | 3.0 தமிழ் | 5.0 தமிழ் | 3 | 240 समानी 240 தமிழ் |
| ZW80-40-25 அறிமுகம் | 40 | 25 | 7.5 ம.நே. | 2900 மீ | 50 மீ | 3.0 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 2 | 200 மீ |
| ZW80-25-40 அறிமுகம் | 25 | 40 | 7.5 ம.நே. | 2900 மீ | 50 மீ | 3.0 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 2 | 200 மீ |
| ZW80-65-25 அறிமுகம் | 65 (ஆங்கிலம்) | 25 | 7.5 ம.நே. | 2900 மீ | 52 - अनुक्षिती - अन� | 3.0 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 2 | 240 समानी 240 தமிழ் |
| ZW80-80-35 அறிமுகம் | 80 заклада தமிழ் | 35 மகரந்தச் சேர்க்கை | 15 | 2900 மீ | 45 | 3.0 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 3 | 285 अनिकाला (அ) 285 |
| ZW80-40-50 அறிமுகம் | 80 заклада தமிழ் | 40 | 18.5 (18.5) | 2900 மீ | 50 மீ | 3.0 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 2 | 293 தமிழ் |
| ZW80-50-60 அறிமுகம் | 50 மீ | 60 अनुक्षित | 22 எபிசோடுகள் (1) | 2900 மீ | 55 अनुक्षित | 3.0 தமிழ் | 5.0 தமிழ் | 3 | 326 தமிழ் |
| ZW100-100-15 அறிமுகம் | 100 மீ | 15 | 7.5 ம.நே. | 1450 தமிழ் | 50 மீ | 4.0 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 3 | 300 மீ |
| ZW100-8020 அறிமுகம் | 80 заклада தமிழ் | 20 | 7.5 ம.நே. | 1450 தமிழ் | 53 - अनुक्षिती - अनुक्षिती - 53 | 4.0 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 3 | 300 மீ |
| ZW100-100-20 அறிமுகம் | 100 மீ | 20 | 11 | 1450 தமிழ் | 53 - अनुक्षिती - अनुक्षिती - 53 | 4.0 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 3 | 340 தமிழ் |
| ZW100-100-30 அறிமுகம் | 100 மீ | 30 மீனம் | 22 எபிசோடுகள் (1) | 2900 மீ | 53 - अनुक्षिती - अनुक्षिती - 53 | 4.0 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 2 | 510 - |
| ZW100-80-45 அறிமுகம் | 80 заклада தமிழ் | 45 | 30 மீனம் | 2900 மீ | 55 अनुक्षित | 4.0 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 2 | 560 अनुक्षित |
| ZW100-80-60 அறிமுகம் | 80 заклада தமிழ் | 60 अनुक्षित | 37 தமிழ் | 2900 மீ | 53 - अनुक्षिती - अनुक्षिती - 53 | 4.0 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 2 | 585 ஐப் பாருங்கள். |
| ZW100-80-80 அறிமுகம் | 80 заклада தமிழ் | 80 заклада தமிழ் | 45 | 2900 மீ | 50 மீ | 4.0 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 2 | 639 - |
| ZW125-120-20 அறிமுகம் | 120 (அ) | 20 | 15 | 1450 தமிழ் | 55 अनुक्षित | 4.5 अनुक्षित | 5.5 अनुक्षित | 2 | 500 மீ |
| ZW150-180-14 அறிமுகம் | 180 தமிழ் | 14 | 15 | 1450. | 60 अनुक्षित | 5.0 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 3.5 | 500 மீ |
| ZW150-180-20 அறிமுகம் | 180 தமிழ் | 20 | 22 எபிசோடுகள் (1) | 1450 தமிழ் | 60 अनुक्षित | 5.0 தமிழ் | 5.0 தமிழ் | 3 | 570 (ஆங்கிலம்) |
| ZW150-180-30 அறிமுகம் | 180 தமிழ் | 30 மீனம் | 37 தமிழ் | 1450 தமிழ் | 65 (ஆங்கிலம்) | 5.0 தமிழ் | 5.0 தமிழ் | 3 | 680 - |
| ZW150-180-38 அறிமுகம் | 180 தமிழ் | 38 ம.நே. | 55 अनुक्षित | 1450 தமிழ் | 45 | 5.0 தமிழ் | 6.0 தமிழ் | 3.5 | 800 மீ |
| ZW200-280-14 அறிமுகம் | 280 தமிழ் | 14 | 22 எபிசோடுகள் (1) | 1450 தமிழ் | 65 (ஆங்கிலம்) | 5.0 தமிழ் | 5.0 தமிழ் | 3 | 820 தமிழ் |
| ZW200-280-20 அறிமுகம் | 280 தமிழ் | 20 | 37 தமிழ் | 1450 தமிழ் | 62 (ஆங்கிலம்) | 5.0 தமிழ் | 5.0 தமிழ் | 3 | 910 अनेशाला (அ) 910 (அ) � |
| ZW200-300-25 அறிமுகம் | 300 மீ | 25 | 45 | 1450 தமிழ் | 59 (ஆங்கிலம்) | 5.0 தமிழ் | 5.0 தமிழ் | 3 | 948 समानी94 |
| ZW200-280-28 அறிமுகம் | 280 தமிழ் | 28 தமிழ் | 55 अनुक्षित | 1450 தமிழ் | 55 अनुक्षित | 4.8 தமிழ் | 5.2 अंगिराहित | 3 | 1090 - поделиться - поделиться - поделиться - 1090 |
| ZW250-420-20 அறிமுகம் | 420 (அ) | 20 | 55 अनुक्षित | 1450 தமிழ் | 61 61 தமிழ் | 6.0 தமிழ் | 4.5 अनुक्षित | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 1150 - |
| ZW300-800-14 அறிமுகம் | 800 மீ | 14 | 55 अनुक्षित | 1450 தமிழ் | 65 (ஆங்கிலம்) | 6.0 தமிழ் | 4.5 अनुक्षित | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 1400 தமிழ் |
















