01 (අ)
බහාලුම් ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලය
01 (අ)
2019 ජන 7
එසවුම් යාන්ත්රික ශක්තිය සපුරාලීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති බහාලුම, උත්පාදක කට්ටලයේ ඉහළ ගතික-භාර බලපෑමට ඔරොත්තු දිය හැකිය;
02 (අ)
2019 ජන 7
දෛනික නඩත්තුව පහසු කිරීම සඳහා බහාලුම තුළ පැති ස්ලයිඩින් දොරවල් සපයා ඇත; බහාලුමෙන් පිටත ඉණිමඟක් සපයා ඇත;
ප්රත්යාවර්තකයේ සහ එන්ජින් රේඩියේටරයේ දෛනික නඩත්තුව පහසු කිරීම සඳහා කන්ටේනරයේ ඉදිරිපස සහ පිටුපස විවෘත කළ හැකිය;
03
2019 ජන 7
සියලුම සරනේරු, අගුල් සහ බෝල්ට් කාබන් වානේ හෝ මලකඩ විරෝධී සහ විඛාදන විරෝධී ද්රව්ය වලින් සාදා ඇත. කන්ටේනරය තුළ තරංග විරෝධී සහ වැසි විරෝධී ආක්රමණ උපාංග ස්ථාපනය කර ඇත.
04 -
2019 ජන 7
පාලක පැනලය සහ ප්රතිදාන ස්විච් ගියරය බහාලුමේ එකම පැත්තේ පිහිටා ඇති අතර එය දෛනික ක්රියාකාරිත්වයට සහ ප්රතිදාන කේබල් සම්බන්ධතාවයට පහසු වේ.
04 -
2019 ජන 7
ISO9001/CSC බහාලුම් සහතිකය
මෙහෙයුම් ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා කන්ටේනරය ගිනි නිවන උපකරණ වලින් සමන්විත වන අතර, ස්වයංක්රීය ගිනි නිවන පද්ධති පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව අභිරුචිකරණය කළ හැකිය;
කන්ටේනර් යන්ත්රයේ අභ්යන්තරය ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත වයස්ගත වීමට ඔරොත්තු දෙන ගිනි නිවන ශබ්ද පරිවාරක ද්රව්ය සහ ශබ්ද අවශෝෂක වලින් සමන්විත වේ.
කන්ටේනරය ඩීසල් ගබඩා මැදිරි සහ ඩීසල් පොම්ප වලින් සමන්විත වේ.
04 -
2019 ජන 7
ගෑස් කාන්දු වන විට ස්වයංක්රීයව ශබ්දය සහ ආලෝක අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් කළ හැකි ගෑස් කාන්දු අනතුරු ඇඟවීමේ උපාංගයක් ද බහාලුම තුළ සවි කර ඇත; (ගෑස් උත්පාදක කට්ටලය අභිරුචිකරණය කිරීමේදී අවශ්ය වේ)
වීඩියෝ
සම්මත විශේෂාංග
| එන්ජිම | |
| බහාලුම (අභිරුචිකරණය කළ) | ● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය |
| රේඩියේටර් උපරිම 50°C, විදුලි පංකා පටියකින් ධාවනය වේ | ● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය |
| 24V ආරෝපණ ප්රත්යාවර්තකය | ● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය |
| ඕල්ටනේටරය: තනි බෙයාරිං ඕල්ටනේටරය IP23 | ● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය |
| පරිවාරක පන්තිය H/H | ● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය |
| සම්මත ස්වයංක්රීය පාලන පද්ධතිය | ● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය |
| වායු පෙරහන කට්ටලයක්, ඉන්ධන පෙරහනක්, තෙල් පෙරහනක් | ● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය |
| ප්රධාන රේඛා පරිපථ කඩනය / ACB | ● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය |
| මූලික ඉන්ධන ටැංකිය | ● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය |
| 24V බැටරි දෙකක්, රාක්කය සහ කේබල් | ● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය |
| පිටාර පද්ධතිය (රිපල් නම්යශීලී පිටාර නළය) | ● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය |
| පිටාර සිෆෝන්, ෆ්ලැන්ජ්, මෆ්ලර් | ● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය |
| පරිශීලක අත්පොත | ● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය |
| බැටරි ආරෝපණය | ● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය |
| ජල තාපකය | ● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය |
බල තේරීම් වගුව
| 2kW | 3kW | 5kW බලය | 7kW බලය | 10kW බලය | 12kW බලය | 15kW බලය | 16kW | 20kW | 25kW බලය | 30kW | 35kW |
| 2.5kVA | 3.75kVA | 6.25kVA | 8.75kVA | 12.5kVA | 15kVA | 18.75kVA | 20kVA | 25kVA | 31.25kVA | 37.5kVA | 43.75kVA |
| 40kW බලය | 45kW බලය | 50kW බලය | 60kW | 65kW බලය | 70kW බලය | 75kW බලය | 80kW බලය | 85kW බලය | 90kW බලය | 95kW බලය | 100kW බලය |
| 40kWkVA | 45kWkVA | 50kWkVA | 60kWkVA | 65kWkVA | 70kWkVA | 75kWkVA | 80kWkVA | 85kWkVA | 90kWkVA | 95kWkVA | 100kWkVA |
| 104kW බලය | 110kW බලය | 115kW | 120kW බලය | 125kW බලය | 130kW | 135kW | 140kW | 150kW | 155kW | 160kW | 165kW |
| 130kVA | 137.5kVA | 143.75kVA | 150kVA | 156.25kVA | 162.5kVA | 168.75kVA | 175kVA | 187.5kVA | 193.75kVA | 200kVA | 206.25kVA |
| 170kW | 175kW | 180kW බලය | 185kW | 190kW බලය | 200kW | 210kW | 230kW | 240kW | 240kW | 250kW | 260kW බලය |
| 212.5kVA | 218.75kVA | 225kVA | 231.25kVA | 237.5kVA | 250kVA | 262.5kVA | 287.5kVA | 300kVA | 300kVA | 312.5kVA | 325kVA |
| 270kW බලය | 280kW බලය | 290kW බලය | 300kW | 310kW | 320kW බලය | 330kW | 340kW | 350kW | 360kW බලය | 370kW බලය | 380kW බලය |
| 337.5kVA | 350kVA | 362.5kVA | 375kVA | 387.5kVA | 400kVA | 412.5kVA | 425kVA | 437.5kVA | 450kVA | 462.5kVA | 475kVA |
| 390kW බලය | 400kW බලය | 410kW බලය | 420kW බලය | 432kW | 450kW බලය | 460kW බලය | 470kW බලය | 475kW බලය | 500kW බලය | 510kW | 520kW බලය |
| 487.5kVA | 500kVA | 512.5kVA | 525kVA බලය | 540kVA | 562.5kVA | 575kVA | 587.5kVA | 593.75kVA | 625kVA | 637.5kVA | 650kVA |
| 540kW | 550kW | 560kW | 570kW | 580kW බලය | 600kW බලය | 620kW බලය | 630kW | 640kW | 650kW | 660kW බලය | 682kW බලය |
| 675kVA | 687.5kVA | 700kVA | 712.5kVA | 725kVA | 750kVA | 775kVA | 787.5kVA | 800kVA | 812.5kVA | 825kVA | 852.5kVA |
| 700kW බලය | 710kW | 720kW බලය | 740kW බලය | 750kW | 763kW | 800kW බලය | 820kW බලය | 845kW බලය | 850kW | 881kW බලය | 900kW බලය |
| 875kVA | 887.5kVA | 900kVA | 925kVA බලය | 937.5kVA | 953.75kVA | 1000kVA | 1025kVA | 1056.25kVA | 1062.5kVA | 1101.25kVA | 1125kVA |
| 915kW බලය | 936kW බලය | 980kW බලය | 1000kW (කිලෝවොට්) | 1020kW | 1040kW | 1054kW බලය | 1080kW බලය | 1090kW බලය | 1100kW බලය | 1120kW බලය | 1160kW |
| 1143.75kVA | 1170kVA | 1225kVA | 1250kVA | 1275kVA | 1300kVA | 1317.5kVA | 1350kVA | 1362.5kVA | 1375kVA | 1400kVA | 1450kVA |
| 1200kW බලය | 1300kW | 1350kW | 1400kW | 1500kW | 1600kW | 1700kW | 1800kW | 2000kW | 2200kW | 2400kW | 2600kW |
| 1500kVA | 1625kVA | 1687.5kVA | 1750kVA | 1875kVA | 2000kVA | 2125kVA | 2250kVA | 2500kVA | 2750kVA | 3000kVA | 3250kVA |
| 3000kW | 3300kW බලය | ඒකකය: KW/KVA | |||||||||















