Amazi ya Diesel, Amazi manini akomeye Kwiyitirira Pompe Diesel Gushiraho kurwanya no kuhira
01
7 Mutarama 2019
Igice gifite moteri yubushinwa ya Weichai, kandi urashobora kandi guhitamo ibindi birango bya moteri ukurikije ibyo umukiriya asabwa, nka Cummins, Perkins, nibindi. Turashobora guhitamo ibindi bikoresho bya pompe dukurikije ibintu bitandukanye byabakiriya.
02
7 Mutarama 2019
Ibirango mpuzamahanga byamamaye bya pompe, harimo grundfos, Pompe yepfo FCNP, nibindi.
Kwiyoroshya-pompe ya centrifugal, ifite ibyiza byuburyo bworoshye, gukora byoroshye, gukora neza, kubungabunga byoroshye, gukora neza, kuramba, hamwe nubushobozi bukomeye bwo kwigira. Ntibikenewe ko dushyira valve yo hepfo mumuyoboro, kandi dukeneye gusa kureba ko hariho amazi yatandukanijwe mumubiri wa pompe mbere yakazi, byoroshya imiyoboro.
Mugihe kimwe, turashobora guha abakiriya umuyoboro wamazi, umukandara wamazi, Paul hamwe nibindi bikoresho bifasha.
03
7 Mutarama 2019
Diesel yikorera-pompe yimyanda yishingikiriza kuri moteri ya mazutu nkimbaraga. Ni pompe yonyine-ifite pompe ifite ubushobozi bwimyanda ikomeye, kuzigama ingufu neza no kubungabunga neza. Imiterere yoroshye, imikorere-yo-kwiyerekana (uburebure-bwo-kwiyerekana irashobora kugera kuri metero 5), irashobora gutemba 800m³ ku isaha, umutwe wa metero 20.
04
7 Mutarama 2019
Iki gicuruzwa cyakozwe nigikoresho gikurura kandi gifite kugenda neza. Igishushanyo mbonera gishobora kwemerera ibikoresho gukora mubisanzwe ahantu habi muminsi yimvura, nta mpungenge zo kudakora muminsi yimvura.
Pompe yimyanda ya Diesel ikoreshwa cyane mumyanda itwara imyanda ahantu hatuwe, gahunda yo kuvoma inganda zitunganya imyanda yo mumijyi, gusohora imyanda yibitaro n amahoteri, ahazubakwa imyubakire yamakomine, imashini zunganira amabuye y'agaciro, kuvomera imirima nizindi nganda.
videwo
Ibiranga bisanzwe
| Ibipimo by'Inteko Harimo |
| Inteko ya Diesel |
| Ikibaho cyo kugenzura moteri |
| Coupling / Base skid |
| Pompe wenyine |
| Igice cya bateri |
| Gucecekesha umunaniro |
| Ukurikije ibyifuzo byabakiriya birashobora gushushanywa kuri trailer (bine cyangwa ebyiri) |
| Ukurikije umutwe n'amazi bitangwa n'umukiriya |
| Igenzura rya moteri Igenzura Ikibaho |
| Moteri ITANGIRA / Hagarara |
| Imashini ikora moteri yerekana ibipimo |
| Gutanga umuvuduko wa moteri kuva kubusa kugeza 1500 rpm |
| Guhagarara byihutirwa |
| Ibyingenzi byingenzi bya tekinike - Igice cya pompe |
| Ibikoresho: icyuma gipompa gikozwe muri SS304, igice gisigaye cya pompe gikozwe mubyuma. |
| Ubushobozi bwo guswera nabi kugera kuri metero 5-6 |
| Ubushobozi bwo gutemba - 400 CBM / hr |
| Umuvuduko ntarengwa wakazi - 15 bar |
| Bikwiranye n'amazi yumunyu yoroheje & amazi yamavuta |
| Imashini ifasha itwara vacuum Ifasha Priming Pump |
Ubwoko bwibicuruzwa
| pompe y'amazi ya mazutu | pompe y'amazi ya mazutu | pompe y'amazi ya mazutu 6 cm | pompe y'amazi ya mazutu 8 cm |
| pompe y'amazi ya mazutu | pompe y'amazi ya mazutu yo kuhira | amashanyarazi ya mazutu | amashanyarazi manini yamashanyarazi yashizweho |
| Amashanyarazi | Kwiyitirira imyanda ya pompe igendanwa | Ikiziga Cyimodoka ebyiri hamwe na Diesel Moteri Sewage Centrifugal Pomp | |
| gutwara amashanyarazi atwarwa na pompe yamazi | Ubuhinzi bwimukanwa bwuhira ubwambere-pompe yamazi | Pompe nziza | Amapompo |
Ubwoko bwibicuruzwa
| Icyitegererezo | Igipimo cyo gutemba (m³ / h) | Umutwe (m) | Imbaraga (kw) | Umuvuduko (r / min) | Gukora neza (%) | NPSH (m) | Uburebure bwonyine (m) | Igihe (min / S) | Ibiro (kg) |
| ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 46 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
| ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
| ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
| ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW65-40-25 | 40 | 25. | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5. | 2 | 240 |
| ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
| ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
| ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
| ZW80-40-50 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 |
| ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 326 |
| ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZW100-8020 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
| ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
| ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 |
| ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 |
| ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 |
| ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
| ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450. | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
| ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
| ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
| ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
| ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 |
| ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 |
| ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 |
| ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 |
| ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
| ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
















