Waehanga diesel generator huinga
01
7 Hānuere 2019
Ko te ipu i hangaia hei whakatutuki i te kaha o te miihini hiki, ka taea te tu atu ki runga ake o te paanga hihiri o te huinga whakaputa;
02
7 Hānuere 2019
Ka whakaratohia nga kuaha reti ki roto i te ipu kia pai ai te tiaki i ia ra; Ka whakaratohia he arawhata ki waho o te ipu;
Ko te mua me te tuara o te ipu ka taea te whakatuwhera kia pai ai te tiaki i ia ra o te kaihurihuri me te radiator miihini;
03
7 Hānuere 2019
Ko nga inihi katoa, nga raka me nga raka he mea hanga ki te waro maitai, ki te waikura me nga taonga aukati. Ka whakauruhia nga taputapu aukati ngaru me te aukati i te ua ki roto i te ipu.
04
7 Hānuere 2019
Ko te paewhiri mana me te taputapu whakawhiti kei te taha kotahi o te ipu, he pai mo te mahi o ia ra me te hononga taura whakaputa.
04
7 Hānuere 2019
ISO9001/CSC Ipu Tiwhikete
Ko te ipu he mea whakaahuru ahi hei whakarite i te haumaru o te mahi, ka taea te whakarite i nga punaha patu ahi aunoa kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko;
Ko te roto o te ipuipuke he mea whakaraerae ki nga taonga whakangao oro me te whakangao oro.
Ko nga ipu kei roto i nga waahanga rokiroki diesel me nga papu diesel
04
7 Hānuere 2019
He taputapu whakaoho hau leakage hoki kua whakauruhia ki roto i te ipu, ka taea te whakaputa aunoa i te tangi me te whakaoho marama ina pakaru te hau; (E hiahiatia ana ina whakarite te huinga hiko hau)
ataata
Paerewa Paerewa
| Mihini | |
| Ipu (whakaritea) | ● |
| Radiator 50°C max, ka peia e te whitiki nga kaiwhaiwhai | ● |
| 24V tauutuutu utu | ● |
| Alternator: Alternator whanau kotahi IP23 | ● |
| karaehe whakamatao H/H | ● |
| Pūnaha whakahaere aunoa | ● |
| Kotahi te huinga tātari rangi, tātari wahie, tātari hinu | ● |
| Waahi iahiko raina matua / ACB | ● |
| Puke wahie tank | ● |
| E rua nga pākahiko 24V, rac me te taura | ● |
| Pūnaha ngongo(Ripple flex exhaust pipe) | ● |
| He ngongo ngongo, te flange, te muffler | ● |
| pukapuka kaiwhakamahi | ● |
| Te utu pākahiko | ● |
| Whakawera wai | ● |
Tepu whiriwhiri hiko
| 2kW | 3kW | 5kW | 7kW | 10kW | 12kW | 15kW | 16kW | 20kW | 25kW | 30kW | 35kW |
| 2.5kVA | 3.75kVA | 6.25kVA | 8.75kVA | 12.5kVA | 15kVA | 18.75kVA | 20kVA | 25kVA | 31.25kVA | 37.5kVA | 43.75kVA |
| 40kW | 45kW | 50kW | 60kW | 65kW | 70kW | 75kW | 80kW | 85kW | 90kW | 95kW | 100kW |
| 40kWkVA | 45kWkVA | 50kWkVA | 60kWkVA | 65kWkVA | 70kWkVA | 75kWkVA | 80kWkVA | 85kWkVA | 90kWkVA | 95kWkVA | 100kWkVA |
| 104kW | 110kW | 115kW | 120kW | 125kW | 130kW | 135kW | 140kW | 150kW | 155kW | 160kW | 165kW |
| 130kVA | 137.5kVA | 143.75kVA | 150kVA | 156.25kVA | 162.5kVA | 168.75kVA | 175kVA | 187.5kVA | 193.75kVA | 200kVA | 206.25kVA |
| 170kW | 175kW | 180kW | 185kW | 190kW | 200kW | 210kW | 230kW | 240kW | 240kW | 250kW | 260kW |
| 212.5kVA | 218.75kVA | 225kVA | 231.25kVA | 237.5kVA | 250kVA | 262.5kVA | 287.5kVA | 300kVA | 300kVA | 312.5kVA | 325kVA |
| 270kW | 280kW | 290kW | 300kW | 310kW | 320kW | 330kW | 340kW | 350kW | 360kW | 370kW | 380kW |
| 337.5kVA | 350kVA | 362.5kVA | 375kVA | 387.5kVA | 400kVA | 412.5kVA | 425kVA | 437.5kVA | 450kVA | 462.5kVA | 475kVA |
| 390kW | 400kW | 410kW | 420kW | 432kW | 450kW | 460kW | 470kW | 475kW | 500kW | 510kW | 520kW |
| 487.5kVA | 500kVA | 512.5kVA | 525kVA | 540kVA | 562.5kVA | 575kVA | 587.5kVA | 593.75kVA | 625kVA | 637.5kVA | 650kVA |
| 540kW | 550kW | 560kW | 570kW | 580kW | 600kW | 620kW | 630kW | 640kW | 650kW | 660kW | 682kW |
| 675kVA | 687.5kVA | 700kVA | 712.5kVA | 725kVA | 750kVA | 775kVA | 787.5kVA | 800kVA | 812.5kVA | 825kVA | 852.5kVA |
| 700kW | 710kW | 720kW | 740kW | 750kW | 763kW | 800kW | 820kW | 845kW | 850kW | 881kW | 900kW |
| 875kVA | 887.5kVA | 900kVA | 925kVA | 937.5kVA | 953.75kVA | 1000kVA | 1025kVA | 1056.25kVA | 1062.5kVA | 1101.25kVA | 1125kVA |
| 915kW | 936kW | 980kW | 1000kW | 1020kW | 1040kW | 1054kW | 1080kW | 1090kW | 1100kW | 1120kW | 1160kW |
| 1143.75kVA | 1170kVA | 1225kVA | 1250kVA | 1275kVA | 1300kVA | 1317.5kVA | 1350kVA | 1362.5kVA | 1375kVA | 1400kVA | 1450kVA |
| 1200kW | 1300kW | 1350kW | 1400kW | 1500kW | 1600kW | 1700kW | 1800kW | 2000kW | 2200kW | 2400kW | 2600kW |
| 1500kVA | 1625kVA | 1687.5kVA | 1750kVA | 1875kVA | 2000kVA | 2125kVA | 2250kVA | 2500kVA | 2750kVA | 3000kVA | 3250kVA |
| 3000kW | 3300kW | Waehe:KW/KVA | |||||||||















