Dyzelinis vandens siurblys, didelio srauto, stipraus savaiminio įsiurbimo dyzelinio siurblio rinkinys potvynių kontrolei ir drėkinimui
01
2019 m. sausio 7 d
Įrenginyje yra kinų Weichai prekės ženklo variklis, taip pat galite pasirinkti kitų gamintojų variklius pagal klientų reikalavimus, pvz., Cummins, Perkins ir kt. Galime pritaikyti kitus siurblių įrenginius pagal skirtingus kliento taikymo scenarijus.
02
2019 m. sausio 7 d
Tarptautiniai garsūs siurblių prekės ženklai, įskaitant grundfos, South Pump FCNP ir kt.
Savisiurbis išcentrinis siurblys turi kompaktiškos konstrukcijos, lengvo veikimo, sklandaus veikimo, lengvos priežiūros, didelio efektyvumo, ilgaamžiškumo ir stiprios savaiminio įsiurbimo pranašumus. Dujotiekyje nereikia montuoti apatinio vožtuvo, o tik prieš darbą įsitikinkite, kad siurblio korpuse yra vandens nukreipimas, o tai supaprastina vamzdynų sistemą.
Tuo pačiu metu klientams galime pateikti vandens įleidimo vamzdį, vandens diržą, Pauliaus jungtį ir kitus pagalbinius priedus.
03
2019 m. sausio 7 d
Dyzelinis savisiurbis nuotekų siurblys naudoja dyzelinį variklį. Tai savisiurbis siurblys, pasižymintis stipria nuotekų galia, efektyviai taupantis energiją ir patogią priežiūrą. Paprasta konstrukcija, geros savaiminio įsisiurbimo charakteristikos (siurbimo aukštis gali siekti 5 metrus), gali nutekėti 800 m³ per valandą, aukštis 20 metrų.
04
2019 m. sausio 7 d
Šis gaminys sukurtas su traukos įtaisu ir turi gerą mobilumą. Baldakimo konstrukcija leidžia įrangai normaliai dirbti atšiaurioje aplinkoje lietingomis dienomis, nesijaudinant, kad lietingomis dienomis ji neveikia.
Dyzelinis savisiurbis nuotekų siurblys plačiai naudojamas nuotekų nuotekų stotyse gyvenamuosiuose rajonuose, miesto nuotekų valymo įrenginių drenažo sistemose, ligoninių ir viešbučių nuotekų išleidime, savivaldybių inžinerinėse statybvietėse, kasyklų pagalbinėse mašinose, dirbamos žemės drėkinimo ir kitose pramonės šakose.
vaizdo įrašą
Standartinės savybės
| Surinkimo parametrai Apima |
| Dyzelinio variklio surinkimas |
| Variklio valdymo pultas |
| Mova / Pagrindas |
| Savisiurbis siurblys |
| Baterijų rinkinys |
| Išmetimo duslintuvas |
| Pagal kliento reikalavimus gali būti suprojektuota priekabos (keturių arba dviejų ratų) mobilaus tipo |
| Pagal kliento pateiktą aukštį ir srautą |
| Variklio valdymo pultas Valdymo skydas apima |
| Variklio START/STOP |
| Variklio darbo parametrų rodymo matuokliai |
| Galimybė keisti variklio greitį nuo tuščiosios eigos iki 1500 aps./min |
| Avarinis STOP |
| Pagrindiniai techniniai parametrai - Siurblio blokas |
| Medžiaga: siurblio sparnuotė pagaminta iš SS304, likusi siurblio dalis iš ketaus. |
| Galimybė neigiamai įsiurbti iki 5-6 metrų |
| Srauto galia – 400 CBM/val |
| Maksimalus darbinis slėgis – 15 barų |
| Tinka lengvai sūriam ir riebiam vandeniui |
| Papildomo variklio varomas vakuuminis užpildymo siurblys |
Produkto tipas
| 2 colių dyzelinio vandens siurblys | dyzelinis vandens siurblys 4 colių | 6 colių dyzelinis vandens siurblys | 8 colių dyzelinis vandens siurblys |
| dyzelinis nuotekų vandens siurblys | dyzelinis vandens siurblys laistymui | dyzelinio vandens siurblio blokas | didelio srauto vandens siurblio generatoriaus komplektas |
| Vandens šalinimo siurblys | Savaime išsiurbiantis šiukšlių mobilus vandens siurblys | Dviejų ratų priekaba su dyzelinio variklio nuotekų išcentriniu siurbliu | |
| varomas elektrinis savisiurbis vandens siurblys | Žemės ūkio kilnojamas drėkinimo savaiminio įsiurbimo vandens siurblys | Nuotekų siurblys | Šiukšlių siurblys |
Produkto tipas
| Modelis | Srauto greitis (m³/h) | Galva (m) | Galia (kw) | Greitis (r/min) | Efektyvumas (%) | NPSH (m) | Savisiurbimo aukštis (m) | Laikas (min/S) | Svoris (kg) |
| ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 46 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
| ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 m | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
| ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
| ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW65-40-25 | 40 | 25. | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5. | 2 | 240 |
| ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 m | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
| ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
| ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
| ZW80-40-50 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 |
| ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 326 |
| ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 m | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZW100-8020 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 m | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 m | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
| ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
| ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 |
| ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 |
| ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 |
| ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 m | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
| ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 m. | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
| ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 m | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
| ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 m | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
| ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 m | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
| ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 m | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 |
| ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 m | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 |
| ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 m | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 |
| ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 m | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 |
| ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 m | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
| ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 m | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
















