Leave Your Message
Container Diesel Generator Set

Diesel Generator Set

Container Diesel Generator Set

Prime Muecht (kW)

2-3300

(kVA)

2,5-4125

Nominell Spannung (V)

380-690 V

6000-13800V

Frequenz (hz)

50/60

Generator Typ

Silent, Container

Garantie Zäit

1 Joer oder 1000 Stonnen, wat och ëmmer als éischt kënnt

    DETAIL (6)6ax
    01
    7 Jan 2019
    Container entworf der Levée mechanesch Kraaft ze treffen, kann méi héich dynamesch-Laascht Impakt vun der Generator Formatioun widderstoen;
    DETAIL (7)1w6
    02
    7 Jan 2019
    Säit Schiebetüren ginn am Container zur Verfügung gestallt fir deeglech Ënnerhalt ze erliichteren; Eng Leeder gëtt ausserhalb vum Container zur Verfügung gestallt;
    D'Front an d'Réck vum Container kënnen opgemaach ginn fir den alldeeglechen Ënnerhalt vum Alternator a Motor Heizkierper ze erliichteren;
    DETAIL (8)lq8
    03
    7 Jan 2019
    All Scharnéier, Schlässer a Bolzen sinn aus Kuelestol oder Anti-Rost an Anti-Korrosiounsmaterialien. Anti-Welle- an Anti-Reen-Intrusiounsgeräter ginn am Container installéiert.
    DETAIL (2)jy0
    04
    7 Jan 2019
    D'Kontrollpanel an d'Ausgangsschalter sinn op der selwechter Säit vum Container, wat praktesch ass fir alldeeglech Operatioun an Ausgangskabelverbindung.

    DETAILER (10)hbg
    04
    7 Jan 2019
    ISO9001 / CSC Container Zertifikat
    Container ass mat Feierläscher ausgestatt fir d'Operatiounssécherheet ze garantéieren, an automatesch Feierbekämpfungssystemer kënnen no Client Ufuerderunge personaliséiert ginn;
    Den Interieur vum Contaioner ass mat héich performant alterndbeständeg flammretardéierende Schallisolatiounsmaterialien a Schallabsorber ausgestatt.
    Container ass mat Diesel Stockage Kompartimenter an Diesel Pompelen equipéiert

    DETAIL (4)69g
    04
    7 Jan 2019
    Et gëtt och e Gasleckalarm-Apparat am Container installéiert, deen automatesch Toun- a Liichtalarm emittéiere kann wann de Gas leeft; (Erfuerderlech wann Dir de Gasgeneratorset personaliséiert)

    video

    Standard Features

    Motor
    Container (personaliséiert)
    Heizkierper max 50°C, Fans ginn duerch Riem ugedriwwen
    24V Laden Alternator
    Alternator: Eenlager Alternator IP23
    Isolatiounsklass H/H
    Standard Auto Kontroll System
    Ee Set vu Loftfilter, Brennstofffilter, Uelegfilter
    Haaptleit Circuit breaker / ACB
    Basis Brennstoff Tank
    Zwee 24V Batterien, rac a Kabel
    Auspuffsystem (Ripple flex Auspuffrohr)
    Auspuff Siphon, Flange, Schalldämpfer
    User manual
    Batterie charge
    Waasserheizung

    Power Auswiel Dësch

    2kW vun 3kw vun 5kw vun 7kw vun 10 kW an 12 kW 15 kW an 16 kW 20 kW 25 kW 30 kW an 35 kW
    2,5 kVA an 3,75 kVA 6,25 kVA 8,75 kVA 12,5 kVA an 15 kVA an 18,75 kVA 20 kVA an 25 kVA 31,25 kVA 37,5 kVA 43,75 kVA
    40 kW 45 kW an 50 kW an 60 kW 65 kW 70 kW 75 kW 80 kW 85 kW 90 kW 95 kW 100 kW an
    40 kWkVA 45 kWkVA 50 kWkVA 60 kWkVA 65 kWkVA 70 kWkVA 75 kWkVA 80 kWkVA 85 kWkVA 90 kWkVA 95 kWkVA 100 kWkVA
    104 kW 110 kW 115 kW 120 kW 125 kW 130 kW 135 kW 140 kW 150 kW an 155 kW 160 kW 165 kW
    130 kVA an 137,5 kVA 143,75 kVA 150 kVA an 156,25 kVA 162,5 kVA 168,75 kVA 175 kVA 187,5 kVA 193,75 kVA 200 kVA an 206,25 kVA
    170 kW 175 kW 180 kW 185 kW 190 kW 200 kW 210 kW 230 kW 240 kW 240 kW 250 kW 260 kW
    212,5 kVA 218,75 kVA 225 kVA 231,25 kVA 237,5 kVA 250 kVA an 262,5 kVA 287,5 kVA 300 kVA an 300 kVA an 312,5 kVA 325 kVA
    270 kW 280 kW 290 kW 300 kW an 310 kW 320 kW 330 kW 340 kW 350 kW an 360 kW 370 kW 380 kW
    337,5 kVA 350 kVA an 362,5 kVA 375 kVA 387,5 kVA 400 kVA an 412,5 kVA 425 kVA 437,5 kVA 450 kVA an 462,5 kVA 475 kVA
    390 kW 400 kW an 410 kW 420 kW 432 kW 450 kW an 460 kW 470 kW 475 kW 500 kW an 510 kW 520 kW
    487,5 kVA 500 kVA an 512,5 kVA 525 kVA 540 kVA 562,5 kVA 575 kVA 587,5 kVA 593,75 kVA 625 kVA 637,5 kVA 650 kVA
    540 kW 550 kW 560 kW 570 kW 580 kW 600 kW 620 kW 630 kW 640 kW 650 kW 660 kW 682 kW
    675 kVA 687,5 kVA 700 kVA an 712,5 kVA 725 kVA 750 kVA an 775 kVA 787,5 kVA 800 kVA an 812,5 kVA 825 kVA 852,5 kVA
    700 kW an 710 kW 720 kW 740 kW 750 kW 763 kW 800 kW 820 kW 845 kW 850 kW 881 kW 900 kW
    875 kVA 887,5 kVA 900 kVA an 925 kVA 937,5 kVA 953,75 kVA 1000 kVA an 1025 kVA 1056.25 kVA 1062,5 kVA 1101,25 kVA 1125 kVA
    915 kW 936 kW 980 kW 1000 kW 1020 kW 1040 kW 1054 kW 1080 kW 1090 kW 1100 kW 1120 kW 1160 kW
    1143,75 kVA 1170 kVA 1225 kVA 1250 kVA 1275 kVA 1300 kVA 1317,5 kVA 1350 kVA 1362,5 kVA 1375 kVA 1400 kVA 1450 kVA
    1200 kW 1300 kW 1350 kW 1400 kW 1500 kW 1600 kW 1700 kW 1800 kW 2000 kW 2200 kW 2400 kW 2600 kW
    1500 kVA an 1625 kVA 1687,5 kVA 1750 kVA 1875 kVA 2000 kVA an 2125 kVA 2250 kVA 2500 kVA 2750 kVA 3000 kVA 3250 kVA
    3000 kW 3300 kW Eenheet: KW/KVA