Super Power officinas pretium domus usus 250kva 375kva 500kva 500kva 800kva tace diesel generans pretium electricum pro 250kva 375kva 500kva 800kva generans WEICHAI engine
01
7 Jan 2019
Weichai machinamenta commoda
Emissio
· Occursum non-via trium scaena emissiones
Princeps reliability
· Cylindrus corpus ferrum et reticulum fabricat immissum;
· Excelsa cylindrici fortitudo
·Crankshaft altae fortitudinis mixturae ex ferro fit materia
Design engine life
·32000h
Princeps usus oeconomiae
· Configuratio Standard includens altam colum colum et rotor centrifugam colum fluens includit, altam filtration accurationem ac lautus cibus et oleum providens. Postea colum cyclum cyclum 500 horarum attingere potest;
Tutela commodum
Sunt fenestrae observationes ad utramque partem corporis dispositae pro opportunitate baculi connexionis et gestus connexionis
02
7 Jan 2019
Ad libitum Internationalis primaria notam
Stanford, Leroy Somer, etc.
Color customizable
Alternator instrui potest cum condensatione anti calefactionis, caliditatis resistentiae consilio, et resistentiae vento et arena secundum conditiones operativas.
Commoda huius facti sunt certa qualitas, humilis certe defectus, et fortes aptabilitas environmental. Machinam Weichai et Stanford generator assecurationis globalis consilium iuncturam assecurationis usum certius facit.
03
7 Jan 2019
Genset instructa est cum DSE7320 De profundis Maris Britannici moderatoris tutelae intelligentis, quae parametros celeritatis, frequentiae et olei pressionem habet, et munus tutelae pro genset et activitate inceptae functionis post defectum potentiae habet. Moderatorem constituere potest in diversis linguis (Seres, Anglice, Hispanice, Russice, etc.) super VIII nationes, opportunum ad operandum.
04
7 Jan 2019
Productum hoc compositum est ex notis notis Weichai et Stanford generantis clarissimi internationalis. Magna capacitas piscinae radiator aquae bonum calorem dissipationis perficiendi habet, et non opus est de utendo caliditate perpetuo diutissime solliciti.
Weichai Diesel generator occidit late in nosocomiis, officinis, aedificiis, fodinis, scholis, hotels, aquacultis, datarum centris, communicationibus et industriis petrochemicis vel fontibus potentiae subitis.
video
Standard Features
| Engine (Weichai MACHINATIO) | ● |
| Radiator 50° C max, fans cingulo adiguntur | ● |
| 24v crimen alternator .; | ● |
| Alternator: alter gerens alternator IP23 | ● |
| Nulla genus H / H * | ● |
| Vexillum auto imperium ratio | ● |
| Una copia aeris colum, cibus colum, colum colum | ● |
| Linea principalis circa ruptor / ACB | ● |
| Basis cibus cisternina | ● |
| Duae 24V batteries, rac ac cable | ● |
| Exhauriunt ratio (Ripple inflectere exhaurit) | ● |
| Exhaurire siphon, LABIUM, vellera | ● |
| User manual | ● |
| altilium patina | ● |
| Aqua calefacientis | ● |
Weichai pellentesque generans paro type spectro
| Exemplar Number | (kW/kVA) Output Power | Ratum Current | Pellentesque Model | No. cylindri | Peperit x Stroke(mm) | PRP / ESP | Displacement(L.) | Cibus consummatio apud rated operantes conditio | Dimensiones paro | Pondere de paro | Rated Voltage | Frequentia | Output Phase / Wire | |
| PRP | ESP | |||||||||||||
| SP10GF | 10KW/12.5KVA | 11KW/13.75KVA | 18A | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 18KW/19.8KW | 2.09L | ≤201g/kW·h±3% | 1500* 750*1050 | 550kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP12GF | 12KW/15KVA | 13.2KW/16.5KVA | 21.6A | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 18KW/19.8KW | 2.09L | ≤201g/kW·h±3% | 1500* 750*1050 | 550kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP16GF | 16KW/20KVA | 17.6KW/22KVA | 28.8A | WP2.5D22E2 | 4 | 85*92 | 22KW/24KW | 2.09L | ≤201g/kW·h±3% | 1600* 650* 1180 | 600kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP20GF | 20KW/25KVA | 22KW/27.5KVA | 36A | WP3.9D33E2 | 4 | 102*118 | 33KW/36KW | 3.86L | ≤216g/kW·h±3% | 1600* 650* 1180 | 600kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP20GF | 20KW/25KVA | 22KW/27.5KVA | 36A | D226B-3D | 3 | 105*120 | 33KW/36KW | 3.12L | ≤201g/kW·h±3% | 1650*700*1230 | 650Kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP24GF | 24KW/30KVA | 26.4KW/33KVA | 43.2A | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 26.5KW/29.15KW | 3.26L | ≤212g/kW·h±3% | 1600x700x1060 | 650kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP24GF | 24KW/30KVA | 26.4KW/33KVA | 43.2A | WP2.3D33E200 | 4 | 89*92 | 30KW/33KW | 2.289L | ≤212g/kW·h±3% | 1600×680×1200 | 650kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP30GF | 30KW/37.5KVA | 33KW/41.25KVA | 54A | K4100D | 4 | 100*115 | 30KW/33KW | 3.61L | ≤216g/kW·h±3% | 1700*700*1200 | 700kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP30GF | 30KW/37.5KVA | 33KW/41.25KVA | 54A | K4102D | 4 | 102*115 | 33KW/41.25KW | 3.76L | ≤216g/kW·h±3% | 1610*600*1100 | 750kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP30GF | 30KW/37.5KVA | 33KW/41.25KVA | 54A | WP2.3D40E200 | 4 | 89*92 | 36KW/40KW | 2.289L | ≤216g/kW·h±3% | 1600×680×1200 | 510kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP40GF | 40KW/50KVA | 44KW/55KVA | 72A | K4100ZD1 | 4 | 100*115 | 42KW/52.5KW | 3.62L | ≤235g/kW·h±3% | 1700*700*1200 | 700kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP40GF | 40KW/50KVA | 44KW/55KVA | 72A | WP2.3D48E200 | 4 | 89*92 | 44KW/48KW | 2.289L | ≤220g/kW·h±3% | 1700* 680* 1250 | 700kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP50GF | 50KW/62.5KVA | 55KW/68.75KVA | 90A | WP4.1D66E200 | 4 | 105*118 | 60KW/66KW | 4.087L | ≤235g/kW·h±3% | 1800*750*1300 | 900kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP64GF | 64KW/80KVA | 70.4KW/88KVA | 115.2A | WP4.1D80E200 | 4 | 105*118 | 72KW/80KW | 4.087L | ≤235g/kW·h±3% | 2300*750*1400 | 1200kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP80GF | 80KW/100KVA | 88KW/110KVA | 144A | WP4.1D100E200 | 4 | 105*118 | 90KW/100KW | 4.087L | ≤201g/kW·h±3% | 2300*750*1400 | 1250kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP100GF | 100KW/125KVA | 110KW/137.5KVA | 180A | PHF6110ZLD1 | 6 | 105*130 | 110KW/137.5KW | 6.75L | ≤201g/kW·h±3% | 2400*750*1400 | 1300kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP100GF | 100KW/125KVA | 110KW/137.5KVA | 180A | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 120kw/132kw | 6.75L | ≤201g/kW·h±3% | 2400*750*1400 | 1350kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP120GF | 120KW/150KVA | 132KW/165KVA | 216A | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 138KW/152KW | 6.75L | ≤201g/kW·h±3% | 2400*750*1400 | 1350kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP150GF | 150KW/187.5KVA | 165KW/206.25KVA | 270A | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 150KW/167KW | 6.75L | ≤201g/kW·h±3% | 2500*750*1550 | 1500kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP150GF | 150KW/187.5KVA | 165KW/206.25KVA | 270A | R6113ZLD1 | 6 | 113* 125 | 155KW/170.5KW | 7.518L | ≤215g/kW·h | 2600* 900* 1650 | 1600kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP160GF | 160KW/200KVA | 176KW/220KVA | 288A | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 182KW/200KW | 9.726L | ≤215g/kW·h | 2500*750*1550 | 1830kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP180GF | 180KW/225KVA | 198KW/247.5KVA | 324A | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 216KW/238KW | 9.726L | ≤215g/kW·h | 2700*950*1620 | 1950kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP200GF | 200KW/250KVA | 220KW/275KVA | 360A | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 240KW/264KW | 9.726L | ≤215g/kW·h | 2800*1000*1650 | 2000kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP250GF | 250KW/312.5KVA | 275KW/343.75KVA | 450A | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 288KW/317KW | 11.596L | ≤210g/kW·h | 3100*1100*180 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP300GF | 300KW/375KVA | 330KW/412.5KVA | 540A | WP13D385E200 | 6 | 127* 165 | 350KW/380KW | 12.54L | ≤210g/kW·h±3% | 2900*1000*1650 | 2890kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP320GF | 320KW/400KVA | 352KW/440KVA | 576A | WP13D385E200 | 6 | 127* 165 | 350KW/380KW | 12.54L | ≤210g/kW·h±3% | 2900*1000*1650 | 2890kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP360GF | 360KW/450KVA | 396KW/435.6KVA | 648A | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 406KW/447KW | 15.9L | ≤197g/kW·h | 3400*1450*1950 | 3500kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP400GF | 400KW/500KVA | 440KW/550KVA | 720A | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 440KW484kw | 15.9L | ≤210g/kW·h | 3500*MD*2000 | 4800kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP460GF | 460KW/575KVA | 506KW/632.5KVA | 828A | 6M33D572E200 | 6 | 150* 185 | 520KW/572KW | 19.6L | ≤210g/kW·h | 3800*1250*1950 | 5000kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP500GF | 500KW/625KVA | 550KW/687.5KVA | 900A | 6M33D633E200 | 6 | 150* 185 | 575KW/633KW | 19.6L | ≤210g/kW·h | 3700*1600*2000 | 4500kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP600GF | 600KW/750KVA | 660KW/825KVA | 1080A | 12M26D748E200 | 12 | 150*150 | 680KW/748KW | 31.8L | ≤210g/kW·h | 3800*1250*2000 | 5300kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP640GF | 640KW/800KVA | 704KW/880KVA | 1152A | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 720KW/792KW | 31.8L | ≤210g/kW·h | 4000*1700*2100 | 7300Kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP720GF | 720KW/900KVA | 792KW/990KVA | 1296A | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 820KW/902KW | 31.8L | ≤210g/kW·h | 4300*1990*2300 | 7500kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP800GF | 800KW/1000KVA | 880KW/100KVA | 1440A | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 880KW/968KW | 31.8L | ≤210g/kW·h | 4200*1750*2135 | 7600Kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP900GF | 900KW/1125KVA | 990KW/1237.5KVA | 1620A | 12M33D1108E200 | 12 | 150* 185 | 1007KW/1108KW | 39.2L | ≤210g/kW·h | 4600*1950*2350 | 7800kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP1000GF | 1000KW/1250KVA | 1100KW/1375KVA | 1800A | 12M33D1210E200 | 12 | 150* 185 | 1100KW/1210KW | 39.2L | ≤210g/kW·h | 4800*2000*2500 | 8000kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP1100GF | 1100KW/1375KVA | 1200KW/1500KVA | 1980A | 12M33D1320E200 | 12 | 150* 185 | 1200KW/1320KW | 39.2L | ≤210g/kW·h | 4800*2050*2450 | 11000kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP1200GF | 1200KW/1500KVA | 1320KW/1650KVA | 2160A | 12M33D1450E310 | 12 | 150* 185 | 1320KW | 39.2L | ≤210g/kW·h | 4800*2200*2950 | 11500kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP1250GF | 1250KW/1562.5KVA | 1375KW/1718.75KVA | 2250A | 16M33D1530E310 | 16 | 150* 185 | 1390KW/1530KW | 52.3L | ≤210g/kW·h | 5000*2250*2950 | 12000kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP1400GF | 1400KW/1750KVA | 1520KW/1925KVA | 2520A | 16M33D1680E310 | 16 | 150* 185 | 1530KW/1680KW | 52.3L | ≤210g/kW·h | 5200*2350*3000 | 13000kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP1450GF | 1450KW/1812.5KVA | 1595KW/1993.75KVA | 2610A | 16M33D1800E310 | 16 | 150* 185 | 1680KW/800KW | 52.3L | ≤210g/kW·h | 5200*2400*3100 | 13800kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP1500GF | 1500KW/1875KVA | 1650KW/2062.5KVA | 2700A | 16M33D1980E310 | 16 | 150* 185 | 1800KW/1980KW | 52.3L | ≤210g/kW·h | 5500*2500*3200 | 14000kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP1600GF | 1600KW/2000KVA | 1800KW/2200KVA | 2880A | 20M33D2020E310 | 20 | 150* 185 | 1850KW/2020KW | 65.4L | ≤195g/kW·h | 6000*2250*3150 | 15000kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP1800GF | 1800KW/2250KVA | 1980KW/2475KVA | 3240A | 12M55D2210E310 | 12 | 180*215 | 1985KW/2210KW | 65.65L | ≤195g/kW·h | 6900*1920*2150 | 16550kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP2000GF | 2000KW/2500KVA | 2200KW/2750KVA | 3600A | 12M55D2450E310 | 12 | 180*215 | 2200KW/2450KW | 65.65L | ≤195g/kW·h | 6980*2600*2650 | 17600Kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP2200GF | 2200KW/2750KVA | 2420KW/3025KVA | 3960A | 12M55D2700E310 | 12 | 180*215 | 2420KW/2700KW | 65.65L | ≤195g/kW·h | 7887* 2665* 3166 | 18000kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP2400GF | 2400KW/3000KVA | 2640KW/3300KVA | 4320A | 16M55D2900E310 | 16 | 180*215 | 2646KW/2900KW | 87.5L | ≤210g/kW·h | 7887* 2765* 3266 | 18500kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP2600GF | 2600KW/3250KVA | 2860KW/3575KVA | 4680A | 16M55D3300E310 | 16 | 180*215 | 2900KW/3300KW | 87.5L | ≤210g/kW·h | 7800*2800*3700 | 20000kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |
| SP3000GF | 3000KW/3750KVA | 3300KW/4125KVA | 5400A | 16M55D3600E310 | 16 | 180*215 | 3300KW/3600KW | 87.5L | ≤210g/kW·h | 7900*2900*3800 | 12000kg | 220/380 | 50Hz | 3P4W |












