ಕಂಟೇನರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್
01
ಜನವರಿ 7, 2019
ಎತ್ತುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಂಟೇನರ್, ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೈನಾಮಿಕ್-ಲೋಡ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು;
02
ಜನವರಿ 7, 2019
ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳಗೆ ಸೈಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ; ಪಾತ್ರೆಯ ಹೊರಗೆ ಏಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ;
ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ನ ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಕಂಟೇನರ್ನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು;
03
ಜನವರಿ 7, 2019
ಎಲ್ಲಾ ಕೀಲುಗಳು, ಬೀಗಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಟೇನರ್ ಒಳಗೆ ಅಲೆ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನಿರೋಧಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
04
ಜನವರಿ 7, 2019
ನಿಯಂತ್ರಣ ಫಲಕ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ವಿಚ್ಗೇರ್ ಕಂಟೇನರ್ನ ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೇಬಲ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
04
ಜನವರಿ 7, 2019
ISO9001/CSC ಕಂಟೇನರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಟೇನರ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು;
ಕಂಟೇನರ್ನ ಒಳಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಯಸ್ಸಾದ ನಿರೋಧಕ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕ ಧ್ವನಿ ನಿರೋಧಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಂಟೇನರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಶೇಖರಣಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
04
ಜನವರಿ 7, 2019
ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾದಾಗ ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ; (ಗ್ಯಾಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಗತ್ಯವಿದೆ)
ವೀಡಿಯೊ
ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
| ಎಂಜಿನ್ | |
| ಕಂಟೇನರ್ (ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ) | ● ● ದಶಾ |
| ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಗರಿಷ್ಠ 50°C, ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಬೆಲ್ಟ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. | ● ● ದಶಾ |
| 24V ಚಾರ್ಜ್ ಆವರ್ತಕ | ● ● ದಶಾ |
| ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್: ಸಿಂಗಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ IP23 | ● ● ದಶಾ |
| ನಿರೋಧನ ವರ್ಗ H/H | ● ● ದಶಾ |
| ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಟೋ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ | ● ● ದಶಾ |
| ಒಂದು ಸೆಟ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಇಂಧನ ಫಿಲ್ಟರ್, ಎಣ್ಣೆ ಫಿಲ್ಟರ್ | ● ● ದಶಾ |
| ಮುಖ್ಯ ಲೈನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ / ಎಸಿಬಿ | ● ● ದಶಾ |
| ಮೂಲ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ | ● ● ದಶಾ |
| ಎರಡು 24V ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ರಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ | ● ● ದಶಾ |
| ನಿಷ್ಕಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ರಿಪಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಷ್ಕಾಸ ಪೈಪ್) | ● ● ದಶಾ |
| ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೈಫನ್, ಫ್ಲೇಂಜ್, ಮಫ್ಲರ್ | ● ● ದಶಾ |
| ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ | ● ● ದಶಾ |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ | ● ● ದಶಾ |
| ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ | ● ● ದಶಾ |
ವಿದ್ಯುತ್ ಆಯ್ಕೆ ಕೋಷ್ಟಕ
| 2 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 3 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 5 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 7 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 10 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 12 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 15 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 16 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 20 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 25 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 30 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 35 ಕಿ.ವ್ಯಾ |
| 2.5 ಕೆವಿಎ | 3.75 ಕೆವಿಎ | 6.25 ಕೆವಿಎ | 8.75 ಕೆವಿಎ | 12.5 ಕೆವಿಎ | 15 ಕೆವಿಎ | 18.75 ಕೆವಿಎ | 20 ಕೆವಿಎ | 25 ಕೆವಿಎ | 31.25 ಕೆವಿಎ | 37.5 ಕೆವಿಎ | 43.75 ಕೆವಿಎ |
| 40 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 45 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 50 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 65 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 70 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 75 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 80 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 85 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 90 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 95 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 100 ಕಿ.ವ್ಯಾ |
| 40 ಕಿ.ವ್ಯಾ.ಕೆ.ವಿ.ಎ. | 45 ಕಿ.ವ್ಯಾ.ಕೆ.ವಿ.ಎ. | 50 ಕಿ.ವ್ಯಾ.ಕೆ.ವಿ.ಎ. | 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ.ಕೆ.ವಿ.ಎ. | 65 ಕಿ.ವ್ಯಾ.ಕೆ.ವಿ.ಎ. | 70 ಕಿ.ವ್ಯಾ.ಕೆ.ವಿ.ಎ. | 75 ಕಿ.ವ್ಯಾ.ಕೆ.ವಿ.ಎ. | 80 ಕಿ.ವ್ಯಾ.ಕೆ.ವಿ.ಎ. | 85 ಕಿ.ವ್ಯಾ.ಕೆ.ವಿ.ಎ. | 90 ಕಿ.ವ್ಯಾ.ಕೆ.ವಿ.ಎ. | 95 ಕಿ.ವ್ಯಾ.ಕೆ.ವಿ.ಎ. | 100 ಕಿ.ವ್ಯಾ.ಕೆ.ವಿ.ಎ. |
| 104 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 110 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 115 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 120 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 125 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 130 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 135 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 140 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 150 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 155 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 160 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 165 ಕಿ.ವ್ಯಾ |
| 130 ಕೆವಿಎ | 137.5 ಕೆವಿಎ | 143.75 ಕೆವಿಎ | 150 ಕೆವಿಎ | 156.25 ಕೆವಿಎ | 162.5 ಕೆವಿಎ | 168.75 ಕೆವಿಎ | 175 ಕೆವಿಎ | 187.5 ಕೆವಿಎ | 193.75 ಕೆವಿಎ | 200 ಕೆವಿಎ | 206.25 ಕೆವಿಎ |
| 170 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 175 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 180 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 185 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 190 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 200 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 210 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 230 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 240 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 240 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 250 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 260 ಕಿ.ವ್ಯಾ |
| 212.5 ಕೆವಿಎ | 218.75 ಕೆವಿಎ | 225 ಕೆವಿಎ | 231.25 ಕೆವಿಎ | 237.5 ಕೆವಿಎ | 250 ಕೆವಿಎ | 262.5 ಕೆವಿಎ | 287.5 ಕೆವಿಎ | 300 ಕೆವಿಎ | 300 ಕೆವಿಎ | 312.5 ಕೆವಿಎ | 325 ಕೆವಿಎ |
| 270 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 280 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 290 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 300 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 310 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 320 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 330 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 340 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 350 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 360 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 370 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 380 ಕಿ.ವ್ಯಾ |
| 337.5 ಕೆವಿಎ | 350 ಕೆವಿಎ | 362.5 ಕೆವಿಎ | 375 ಕೆವಿಎ | 387.5 ಕೆವಿಎ | 400 ಕೆವಿಎ | 412.5 ಕೆವಿಎ | 425 ಕೆವಿಎ | 437.5 ಕೆವಿಎ | 450 ಕೆವಿಎ | 462.5 ಕೆವಿಎ | 475 ಕೆವಿಎ |
| 390 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 400 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 410 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 420 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 432 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 450 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 460 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 470 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 475 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 500 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 510 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 520 ಕಿ.ವ್ಯಾ |
| 487.5 ಕೆವಿಎ | 500 ಕೆವಿಎ | 512.5 ಕೆವಿಎ | 525 ಕೆವಿಎ | 540 ಕೆವಿಎ | 562.5 ಕೆವಿಎ | 575 ಕೆವಿಎ | 587.5 ಕೆವಿಎ | 593.75 ಕೆವಿಎ | 625 ಕೆವಿಎ | 637.5 ಕೆವಿಎ | 650 ಕೆವಿಎ |
| 540 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 550 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 560 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 570 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 580 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 600 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 620 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 630 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 640 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 650 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 660 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 682 ಕಿ.ವ್ಯಾ |
| 675 ಕೆವಿಎ | 687.5 ಕೆವಿಎ | 700 ಕೆವಿಎ | 712.5 ಕೆವಿಎ | 725 ಕೆವಿಎ | 750 ಕೆವಿಎ | 775 ಕೆವಿಎ | 787.5 ಕೆವಿಎ | 800 ಕೆವಿಎ | 812.5 ಕೆವಿಎ | 825 ಕೆವಿಎ | 852.5 ಕೆವಿಎ |
| 700 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 710 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 720 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 740 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 750 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 763 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 800 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 820 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 845 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 850 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 881 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 900 ಕಿ.ವ್ಯಾ |
| 875 ಕೆವಿಎ | 887.5 ಕೆವಿಎ | 900 ಕೆವಿಎ | 925 ಕೆವಿಎ | 937.5 ಕೆವಿಎ | 953.75 ಕೆವಿಎ | 1000 ಕೆವಿಎ | 1025 ಕೆವಿಎ | 1056.25 ಕೆವಿಎ | 1062.5 ಕೆವಿಎ | 1101.25 ಕೆವಿಎ | 1125 ಕೆವಿಎ |
| 915 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 936 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 980 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 1000 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 1020 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 1040 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 1054 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 1080 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 1090 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 1100 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 1120 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 1160 ಕಿ.ವ್ಯಾ |
| 1143.75 ಕೆವಿಎ | 1170 ಕೆವಿಎ | 1225 ಕೆವಿಎ | 1250 ಕೆವಿಎ | 1275 ಕೆವಿಎ | 1300 ಕೆವಿಎ | 1317.5 ಕೆವಿಎ | 1350 ಕೆವಿಎ | 1362.5 ಕೆವಿಎ | 1375 ಕೆವಿಎ | 1400 ಕೆವಿಎ | 1450 ಕೆವಿಎ |
| 1200 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 1300 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 1350 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 1400 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 1500 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 1600 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 1700 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 1800 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 2000 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 2200 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 2400 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 2600 ಕಿ.ವ್ಯಾ |
| 1500 ಕೆವಿಎ | 1625 ಕೆವಿಎ | 1687.5 ಕೆವಿಎ | 1750 ಕೆವಿಎ | 1875 ಕೆವಿಎ | 2000 ಕೆವಿಎ | 2125 ಕೆವಿಎ | 2250 ಕೆವಿಎ | 2500 ಕೆವಿಎ | 2750 ಕೆವಿಎ | 3000 ಕೆವಿಎ | 3250 ಕೆವಿಎ |
| 3000 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 3300 ಕಿ.ವ್ಯಾ | ಘಟಕ: KW/KVA | |||||||||















