សំណុំម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតកុងតឺន័រ
០១
7 មករា 2019
កុងតឺន័រដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញតាមកម្លាំងមេកានិចលើក អាចទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់នៃបន្ទុកថាមវន្តខ្ពស់នៃសំណុំម៉ាស៊ីនភ្លើង។
០២
7 មករា 2019
ទ្វាររអិលចំហៀងត្រូវបានផ្តល់ជូននៅខាងក្នុងធុងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការថែទាំប្រចាំថ្ងៃ; ជណ្តើរមួយត្រូវបានផ្តល់ជូននៅខាងក្រៅធុង;
ផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយនៃកុងតឺន័រអាចបើកបានដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការថែទាំប្រចាំថ្ងៃរបស់ម៉ាស៊ីនឆ្លាស់ និងវិទ្យុសកម្មម៉ាស៊ីន។
០៣
7 មករា 2019
ហ៊ីង សោ និងប៊ូឡុងទាំងអស់ត្រូវបានផលិតពីដែកកាបូន ឬសម្ភារៈប្រឆាំងនឹងច្រែះ និងប្រឆាំងនឹងការច្រេះ។ ឧបករណ៍ប្រឆាំងនឹងរលក និងប្រឆាំងទឹកភ្លៀងត្រូវបានដំឡើងនៅខាងក្នុងធុង។
០៤
7 មករា 2019
ផ្ទាំងបញ្ជា និងឧបករណ៍ប្តូរទិន្នផលគឺនៅផ្នែកម្ខាងនៃកុងតឺន័រ ដែលងាយស្រួលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ និងការភ្ជាប់ខ្សែទិន្នផល។
០៤
7 មករា 2019
វិញ្ញាបនប័ត្រកុងតឺន័រ ISO9001/CSC
កុងតឺន័រត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គីភ័យដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពប្រតិបត្តិការ ហើយប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គីភ័យដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចត្រូវបានប្ដូរតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។
ផ្នែកខាងក្នុងនៃកុងតឺន័រត្រូវបានបំពាក់ដោយសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់សំឡេង ធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង ធន់នឹងភាពចាស់ និងស្រូបសំឡេង។
កុងតឺន័រត្រូវបានបំពាក់ដោយបន្ទប់ផ្ទុកប្រេងម៉ាស៊ូត និងម៉ាស៊ីនបូមប្រេងម៉ាស៊ូត
០៤
7 មករា 2019
វាក៏មានឧបករណ៍ជូនដំណឹងអំពីការលេចធ្លាយឧស្ម័នដែលបានដំឡើងនៅក្នុងធុង ដែលអាចបញ្ចេញសំឡេង និងសំឡេងរោទិ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលឧស្ម័នលេចធ្លាយ។ (តម្រូវឱ្យមានពេលកំណត់ម៉ាស៊ីនភ្លើងឧស្ម័នតាមបំណង)
វីដេអូ
លក្ខណៈស្តង់ដារ
| ម៉ាស៊ីន | |
| កុងតឺន័រ (ប្ដូរតាមបំណង) | ● |
| វិទ្យុសកម្ម 50°C អតិបរមា កង្ហារត្រូវបានជំរុញដោយខ្សែក្រវ៉ាត់ | ● |
| ឧបករណ៍ប្តូរសាកថ្ម 24V | ● |
| ជម្មើសជំនួស៖ អាំងវឺតទ័រតែមួយ IP23 | ● |
| ថ្នាក់អ៊ីសូឡង់ H / H | ● |
| ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្វ័យប្រវត្តិស្តង់ដារ | ● |
| មួយឈុត តម្រងខ្យល់ តម្រងប្រេង តម្រងប្រេង | ● |
| ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីសំខាន់ / ACB | ● |
| ធុងឥន្ធនៈមូលដ្ឋាន | ● |
| អាគុយ 24V ចំនួនពីរ rac និងខ្សែ | ● |
| ប្រព័ន្ធផ្សង (Ripple flex exhaust pipe) | ● |
| បំពង់បង្ហូរចេញ siphon, flange, muffler | ● |
| សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ | ● |
| សាកថ្ម | ● |
| ម៉ាស៊ីនកំដៅទឹក។ | ● |
តារាងជ្រើសរើសថាមពល
| 2kW | 3kW | 5 kW | 7 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 16 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 35 kW |
| 2.5kVA | 3.75kVA | 6.25kVA | 8.75kVA | 12.5kVA | 15kVA | 18.75kVA | 20kVA | 25kVA | 31.25kVA | 37.5kVA | 43.75kVA |
| 40 kW | 45 kW | 50 kW | 60 kW | 65 kW | 70 kW | 75 kW | 80 kW | 85 kW | 90 kW | 95 kW | 100 kW |
| 40 kWkVA | 45 kWkVA | 50 kWkVA | 60 kWkVA | 65 kWkVA | 70 kWkVA | 75 kWkVA | 80 kWkVA | 85 kWkVA | 90 kWkVA | 95 kWkVA | 100 kWkVA |
| 104 kW | 110 kW | 115 kW | 120 kW | 125 kW | 130 kW | 135 kW | 140 kW | 150 kW | 155 kW | 160 kW | 165 kW |
| 130kVA | 137.5kVA | 143.75kVA | 150kVA | 156.25kVA | 162.5kVA | 168.75kVA | 175kVA | 187.5kVA | 193.75kVA | 200kVA | 206.25kVA |
| 170 kW | 175 kW | 180 kW | 185 kW | 190 kW | 200 kW | 210 kW | 230 kW | 240 kW | 240 kW | 250 kW | 260 kW |
| 212.5kVA | 218.75kVA | 225kVA | 231.25kVA | 237.5kVA | 250kVA | 262.5kVA | 287.5kVA | 300kVA | 300kVA | 312.5kVA | 325kVA |
| 270 kW | 280 kW | 290 kW | 300 kW | 310 kW | 320 kW | 330 kW | 340 kW | 350 kW | 360 kW | 370 kW | 380 kW |
| 337.5kVA | 350kVA | 362.5kVA | 375kVA | 387.5kVA | 400kVA | 412.5kVA | 425kVA | 437.5kVA | 450kVA | 462.5kVA | 475kVA |
| 390 kW | 400kW | 410 kW | 420 kW | 432 kW | 450 kW | 460 kW | 470 kW | 475 kW | 500kW | 510 kW | 520 kW |
| 487.5kVA | 500kVA | 512.5kVA | 525kVA | 540kVA | 562.5kVA | 575kVA | 587.5kVA | 593.75kVA | 625kVA | 637.5kVA | 650kVA |
| 540 kW | 550 kW | 560 kW | 570 kW | 580 kW | 600 kW | 620 kW | 630 kW | 640 kW | 650 kW | 660 kW | 682 kW |
| 675kVA | 687.5kVA | 700kVA | 712.5kVA | 725kVA | 750kVA | 775kVA | 787.5kVA | 800kVA | 812.5kVA | 825kVA | 852.5kVA |
| 700 kW | 710 kW | 720 kW | 740 kW | 750 kW | 763 kW | 800 kW | 820 kW | 845 kW | 850 kW | 881 kW | 900 kW |
| 875kVA | 887.5kVA | 900kVA | 925kVA | 937.5kVA | 953.75kVA | 1000kVA | 1025kVA | 1056.25kVA | 1062.5kVA | 1101.25kVA | 1125kVA |
| 915 kW | 936 kW | 980 kW | 1000kW | 1020 kW | 1040 kW | 1054 kW | 1080 kW | 1090 kW | 1100 kW | 1120 kW | 1160 kW |
| 1143.75kVA | 1170kVA | 1225kVA | 1250kVA | 1275kVA | 1300kVA | 1317.5kVA | 1350kVA | 1362.5kVA | 1375kVA | 1400kVA | 1450kVA |
| 1200 kW | 1300 kW | 1350 kW | 1400 kW | 1500kW | 1600 kW | 1700 kW | 1800 kW | 2000kW | 2200 kW | 2400 kW | 2600 kW |
| 1500kVA | 1625kVA | 1687.5kVA | 1750kVA | 1875kVA | 2000kVA | 2125kVA | 2250kVA | 2500kVA | 2750kVA | 3000kVA | 3250kVA |
| 3000kW | 3300 kW | ឯកតាៈ KW/KVA | |||||||||















