კონტეინერის დიზელის გენერატორის ნაკრები
01
2019 წლის 7 იანვარი
კონტეინერი შექმნილია ამწევის მექანიკური სიძლიერის დასაკმაყოფილებლად, შეუძლია გაუძლოს გენერატორის კომპლექტის უფრო მაღალ დინამიურ დატვირთვას;
02
2019 წლის 7 იანვარი
გვერდითი მოცურების კარები უზრუნველყოფილია კონტეინერის შიგნით, ყოველდღიური მოვლის გასაადვილებლად; კონტეინერის გარეთ გათვალისწინებულია კიბე;
კონტეინერის წინა და უკანა მხარე შეიძლება გაიხსნას ალტერნატორისა და ძრავის რადიატორის ყოველდღიური მოვლის გასაადვილებლად;
03
2019 წლის 7 იანვარი
ყველა საკინძები, საკეტები და ჭანჭიკები დამზადებულია ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან ან ჟანგისა და კოროზიის საწინააღმდეგო მასალისგან. კონტეინერის შიგნით დამონტაჟებულია ტალღის საწინააღმდეგო და წვიმის საწინააღმდეგო შეჭრის მოწყობილობები.
04
2019 წლის 7 იანვარი
მართვის პანელი და გამომავალი გადამრთველი კონტეინერის ერთ მხარესაა, რაც მოსახერხებელია ყოველდღიური მუშაობისთვის და გამომავალი კაბელის დასაკავშირებლად.
04
2019 წლის 7 იანვარი
ISO9001/CSC კონტეინერის სერთიფიკატი
კონტეინერი აღჭურვილია ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებით მუშაობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და ავტომატური ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების მორგება შესაძლებელია მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისად;
კონტეიონერის ინტერიერი აღჭურვილია მაღალი ხარისხის დაბერებისადმი მდგრადი ხმის საიზოლაციო მასალებით და ხმის შთამნთქმელი
კონტეინერი აღჭურვილია დიზელის შესანახი კუპეებით და დიზელის ტუმბოებით
04
2019 წლის 7 იანვარი
კონტეინერში ასევე დამონტაჟებულია გაზის გაჟონვის სიგნალიზაცია, რომელსაც შეუძლია ავტომატურად გამოუშვას ხმოვანი და მსუბუქი განგაში გაზის გაჟონვისას; (აუცილებელია გაზის გენერატორის ნაკრების მორგებისას)
ვიდეო
სტანდარტული მახასიათებლები
| ძრავი | |
| კონტეინერი (მორგებული) | ● |
| რადიატორი მაქსიმუმ 50°C, ვენტილატორები მართავენ ქამრით | ● |
| 24 ვ დამუხტვის გენერატორი | ● |
| ალტერნატორი: ერთჯერადი ტარების გენერატორი IP23 | ● |
| საიზოლაციო კლასი H/H | ● |
| სტანდარტული ავტომატური მართვის სისტემა | ● |
| ჰაერის ფილტრის ერთი კომპლექტი, საწვავის ფილტრი, ზეთის ფილტრი | ● |
| მთავარი ხაზის ამომრთველი / ACB | ● |
| საბაზისო საწვავის ავზი | ● |
| ორი 24V აკუმულატორი, rac და კაბელი | ● |
| გამოსაბოლქვი სისტემა (Ripple flex გამონაბოლქვი მილი) | ● |
| გამოსაბოლქვი სიფონი, ფლანგა, მაყუჩი | ● |
| მომხმარებლის სახელმძღვანელო | ● |
| ბატარეის დამუხტვა | ● |
| წყლის გამაცხელებელი | ● |
დენის შერჩევის ცხრილი
| 2კვტ | 3 კვტ | 5 კვტ | 7 კვტ | 10 კვტ | 12 კვტ | 15 კვტ | 16 კვტ | 20 კვტ | 25 კვტ | 30 კვტ | 35 კვტ |
| 2.5 კვა | 3.75 კვა | 6.25 კვა | 8.75 კვა | 12,5 კვა | 15 კვა | 18,75 კვა | 20 კვა | 25 კვა | 31,25 კვა | 37,5 კვა | 43,75 კვა |
| 40 კვტ | 45 კვტ | 50 კვტ | 60 კვტ | 65 კვტ | 70 კვტ | 75 კვტ | 80 კვტ | 85 კვტ | 90 კვტ | 95 კვტ | 100 კვტ |
| 40 kWkVA | 45 kWkVA | 50 kWkVA | 60 kWkVA | 65 kWkVA | 70 kWkVA | 75 kWkVA | 80 kWkVA | 85 kWkVA | 90 kWkVA | 95 kWkVA | 100 kWkVA |
| 104 კვტ | 110 კვტ | 115 კვტ | 120 კვტ | 125 კვტ | 130 კვტ | 135 კვტ | 140 კვტ | 150 კვტ | 155 კვტ | 160 კვტ | 165 კვტ |
| 130 კვა | 137,5 კვა | 143,75 კვა | 150 კვა | 156,25 კვა | 162,5 კვა | 168,75 კვა | 175 კვა | 187,5 კვა | 193,75 კვა | 200 კვა | 206,25 კვა |
| 170 კვტ | 175 კვტ | 180 კვტ | 185 კვტ | 190 კვტ | 200 კვტ | 210 კვტ | 230 კვტ | 240 კვტ | 240 კვტ | 250 კვტ | 260 კვტ |
| 212,5 კვა | 218,75 კვა | 225 კვა | 231,25 კვა | 237,5 კვა | 250 კვა | 262,5 კვა | 287,5 კვა | 300 კვა | 300 კვა | 312,5 კვა | 325 კვა |
| 270 კვტ | 280 კვტ | 290 კვტ | 300 კვტ | 310 კვტ | 320 კვტ | 330 კვტ | 340 კვტ | 350 კვტ | 360 კვტ | 370 კვტ | 380 კვტ |
| 337,5 კვა | 350 კვა | 362,5 კვა | 375 კვა | 387,5 კვა | 400 კვა | 412,5 კვა | 425 კვა | 437,5 კვა | 450 კვა | 462,5 კვა | 475 კვა |
| 390 კვტ | 400 კვტ | 410 კვტ | 420 კვტ | 432 კვტ | 450 კვტ | 460 კვტ | 470 კვტ | 475 კვტ | 500 კვტ | 510 კვტ | 520 კვტ |
| 487,5 კვა | 500 კვა | 512,5 კვა | 525 კვა | 540 კვა | 562,5 კვა | 575 კვა | 587,5 კვა | 593,75 კვა | 625 კვა | 637,5 კვა | 650 კვა |
| 540 კვტ | 550 კვტ | 560 კვტ | 570 კვტ | 580 კვტ | 600 კვტ | 620 კვტ | 630 კვტ | 640 კვტ | 650 კვტ | 660 კვტ | 682 კვტ |
| 675 კვა | 687,5 კვა | 700 კვა | 712,5 კვა | 725 კვა | 750 კვა | 775 კვა | 787,5 კვა | 800 კვა | 812,5 კვა | 825 კვა | 852,5 კვა |
| 700 კვტ | 710 კვტ | 720 კვტ | 740 კვტ | 750 კვტ | 763 კვტ | 800 კვტ | 820 კვტ | 845 კვტ | 850 კვტ | 881 კვტ | 900 კვტ |
| 875 კვა | 887,5 კვა | 900 კვა | 925 კვა | 937,5 კვა | 953,75 კვა | 1000 კვა | 1025 კვა | 1056,25 კვა | 1062,5 კვა | 1101,25 კვა | 1125 კვა |
| 915 კვტ | 936 კვტ | 980 კვტ | 1000 კვტ | 1020 კვტ | 1040 კვტ | 1054 კვტ | 1080 კვტ | 1090 კვტ | 1100 კვტ | 1120 კვტ | 1160 კვტ |
| 1143,75 კვა | 1170 კვა | 1225 კვა | 1250 კვა | 1275 კვა | 1300 კვა | 1317,5 კვა | 1350 კვა | 1362,5 კვა | 1375 კვა | 1400 კვა | 1450 კვა |
| 1200 კვტ | 1300 კვტ | 1350 კვტ | 1400 კვტ | 1500 კვტ | 1600 კვტ | 1700 კვტ | 1800 კვტ | 2000 კვტ | 2200 კვტ | 2400 კვტ | 2600 კვტ |
| 1500 კვა | 1625 კვა | 1687.5 კვა | 1750 კვა | 1875 კვა | 2000 კვა | 2125 კვა | 2250 კვა | 2500 კვა | 2750 კვა | 3000 კვა | 3250 კვა |
| 3000 კვტ | 3300 კვტ | ერთეული: KW/KVA | |||||||||















