Container diesel generator teeb
01
7 Lub Ib Hlis 2019
Lub thawv tsim los ua kom tau raws li lub zog nqa lub zog, tuaj yeem tiv taus ntau dua dynamic-load cuam tshuam ntawm lub tshuab hluav taws xob teeb;
02 ib
7 Lub Ib Hlis 2019
Sab zawv zawg qhov rooj yog muab rau hauv lub thawv kom yooj yim txij nkawm txhua hnub; Ib tug ntaiv yog muab rau sab nraum lub thawv;
Lub pem hauv ntej thiab nraub qaum ntawm lub thawv tuaj yeem qhib tau los pab txhawb kev tu txhua hnub ntawm lub tshuab hluav taws xob thiab lub cav hluav taws xob;
03
7 Lub Ib Hlis 2019
Tag nrho cov hinges, xauv thiab bolts yog ua los ntawm cov pa roj carbon steel los yog cov khoom siv los tiv thaiv xeb thiab tiv thaiv corrosion. Anti-wave thiab anti-drain intrusion li yog ntsia rau hauv lub thawv.
04 ib
7 Lub Ib Hlis 2019
Lub vaj huam sib luag tswj thiab cov zis switchgear yog nyob rau tib sab ntawm lub thawv, uas yog yooj yim rau kev khiav hauj lwm txhua hnub thiab tso zis cable txuas.
04 ib
7 Lub Ib Hlis 2019
ISO9001 / CSC Daim Ntawv Pov Thawj
Lub thawv ntim tau nruab nrog cov hluav taws tua hluav taws kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm nyab xeeb, thiab tsis siv neeg tua hluav taws tuaj yeem raug kho raws li cov neeg siv khoom xav tau;
Sab hauv ntawm lub contaioner yog nruab nrog kev ua haujlwm siab aging resistant nplaim retardant suab rwb thaiv tsev ntaub ntawv thiab suab absorbing
Lub thawv ntim tau nruab nrog cov khoom siv roj av thiab cov twj siv hluav taws xob
04 ib
7 Lub Ib Hlis 2019
Kuj tseem muaj lub tswb ceeb toom cov pa roj tso rau hauv lub thawv, uas tuaj yeem tso tawm suab thiab lub teeb ceeb toom thaum cov pa tawm; (Yuav tsum tau thaum customizing gas generator teeb)
yees duab
Txuj nta
| Cav | |
| Thawv (customized) | ● |
| Radiator 50 ° C max, kiv cua yog tsav los ntawm siv | ● |
| 24V charger alternator | ● |
| Alternator: ib leeg kabmob alternator IP23 | ● |
| rwb thaiv tsev chav H / H | ● |
| Standard auto tswj qhov system | ● |
| Ib txheej lim cua, roj lim, roj lim | ● |
| Main kab Circuit Court breaker / ACB | ● |
| Base roj tank | ● |
| Ob lub 24V roj teeb, sib tw thiab cable | ● |
| Exhaust system (Ripple flex tso pa yeeb nkab) | ● |
| Exhaust siphon, flange, muffler | ● |
| Cov neeg siv phau ntawv | ● |
| Roj teeb nqi | ● |
| Lub tshuab rhaub dej | ● |
Lub rooj xaiv lub zog
| 2 kW ib | 3 kW | 5 kW ib | 7 kW ib | 10 kW | 12 kWm | 15 kWm | 16 kWm | 20 kWm | 25 kWm | 30 kWm | 35 kW |
| 2.5 kVA ua | 3.75 kVA | 6.25 kVA 2 | 8.75 kWv | 12.5 kVA 2 | 15kVA ua | 18.75 kWm | 20kVA ua | 25kVA ua | 31.25 kWm | 37.5 kVA 1 | 43.75 kVA |
| 40 kWm | 45 kW ib | 50 kWm | 60 kWm | 65 kW ib | 70 kW ib | 75 kW ib | 80 kW ib | 85 kW ib | 90 kW ib | 95 kW ua | 100 kW |
| 40 kWv | 45 kWv | 50 kWv | 60 kWv | 65 kWv | 70 kWv | 75 kWv | 80 kWv | 85 kWv | 90 kWv | 95 kWv | 100 kWv |
| 104 kW tsi | 110 kWm | 115 kW tsi | 120 kW | 125 kW tsi | 130 kW | 135 kW tsi | 140 kW tsi | 150 kW | 155 kW ib | 160 kW | 165 kW ib |
| 130kVA ua | 137.5 kVA 2 | 143.75 kVA 2 | 150kVA ua | 156.25 kVA ua | 162.5 kVA ua | 168.75 kVA ua | 175kVA ua | 187.5 kVA ua | 193.75 kVA 2 | 200kVA ua | 206.25 kVA ua |
| 170 kW tsi | 175 kW tsi | 180 kWm | 18 5 kWm | 190 kW tsi | 200 kW | 210 kW tsi | 230 kWm | 240 kW ib | 240 kW ib | 250 kW ib | 260 kW ib |
| 212.5kVA ua | 218.75 kVA ua | 225kVA ua | 231.25 kVA | 237.5 kVA ua | 250kVA ua | 262.5kVA ua | 287.5 kVA ua | 300kVA ua | 300kVA ua | 312.5kVA ua | 325kVA ua |
| 2 70 kWm | 280 kWm | 2 90 kWm | 300 kW | 310 kWm | 320 kWm | 3 30 kWm | 3 40 kWm | 350 kW ib | 3 60 kWm | 3 70 kWm | 380 kWm |
| 337.5 kVA ua | 350kVA ua | 362.5kVA ua | 375kVA ua | 387.5 kVA ua | 400kVA ua | 412.5kVA ua | 425 kVA ua | 437.5 kVA | 450kVA ua | 462.5 kVA ua | 4 75kVA |
| 3 90 kWm | 400 kW | 4 10 kWm | 4 20 kWm | 4 32 kWm | 450 kW ib | 4 60 kWm | 4 70 kWm | 4 75 kWm | 500 kW | 5 10 kWm | 5 20 kWm |
| 487.5 kVA | 500kVA ua | 512.5kVA ua | 525kVA ua | 540kVA ua | 562.5kVA ua | 575kv ua | 5 87.5kv | 5 93.75kv | 625 kVA ua | 6 37.5kv | 650kVA ua |
| 5 40 kWm | 550 kW ib | 5 60 kWm | 5 70 kWm | 5 80 kWm | 600 kW ib | 6 20 kWm | 6 30 kWm | 6 40 kWm | 6 50 kWm | 6 60 kWm | 6 82 kWm |
| 675kv ua | 687.5kv ua | 700kVA ua | 712.5kVA ua | 725 kVA ua | 750kVA ua | 775kv ua | 787.5kv ua | 800kVA ua | 812.5kVA ua | 825kv ua | 852.5 kVA ua |
| 700 kW ib | 7 10 kWm | 7 20 kWm | 7 40 kWm | 750 kW ib | 7 63kW | 800 kW ib | 8 20 kWm | 8 45 kWm | 8 50 kWm | 8 81kW | 900 kW ib |
| 875kv ua | 887.5kv ua | 900kVA ua | 925kv ua | 9 37,5kv | 953,75kv ua | 1000kVA ua | 1025kVA ua | 1056.25 kVA | 1062.5kVA ua | 1101.25 kVA | 1125 kVA ua |
| 9 15 kWm | 9 36 kwb | 9 80 kWm | 1000 kW | 1020 kW tsi | 10 40 kWm | 10 54 kWm | TSI 1080 kW | 10 90 kWm | 1100 kW tsi | TSI 1120 kW | 1 160 kWm |
| 1143.75 kVA | 1170 kVA ua | 1225kVA ua | 1250kVA ua | 1275 kVA ua | 1300kVA ua | 1317.5kVA ua | 1350kVA ua | 1362.5kVA ua | 1375 kVA 1 3 kVA | 1400 kVA ua | 1450kVA ua |
| 1200 kW | 1300 kW tsi | TSI 1350 kW | 1400 kW tsi | 1500 kW | 1600 kW tsi | 1700 kW tsi | 1800 kW tsi | 2000 kW | 2200 kW tsi | 2400 kW tsi | 2600 kWm |
| 1500kVA ua | 1625kVA ua | 1687.5kVA ua | 1750kVA ua | 1875 kVA ua | 2000kVA ua | 2125 kVA ua | 2250kVA ua | 2500kVA ua | 2750kVA ua | 3000kVA ua | 3250kVA ua |
| 3000 kW | 3 300 kWm | Unit: KW/KVA | |||||||||















