Leave Your Message
Grupo electrógeno diésel contenedor

Grupo electrógeno diésel

Grupo electrógeno diésel contenedor

Potencia principal (kW)

2-3300

(kVA)

2,5-4125

Tensión nominal (V)

380-690 V

6000-13800 V

Frecuencia (Hz)

50/60

Tipo de xerador

Silencioso, contedor

Tempo de Garantía

1 ano ou 1000 horas o que suceda primeiro

    DETALLE (6)6ax
    01
    7 de xaneiro de 2019
    Contador deseñado para cumprir a resistencia mecánica de elevación, pode soportar un maior impacto de carga dinámica do conxunto xerador;
    DETALLE (7)1w6
    02
    7 de xaneiro de 2019
    No interior do recipiente preséntanse portas laterais deslizantes para facilitar o mantemento diario; Fóra do recipiente está prevista unha escaleira;
    A parte frontal e traseira do recipiente pódense abrir para facilitar o mantemento diario do alternador e do radiador do motor;
    DETALLE (8)lq8
    03
    7 de xaneiro de 2019
    Todas as bisagras, peches e parafusos están feitos de aceiro carbono ou materiais anticorrosión e anticorrosión. No interior do recipiente instálanse dispositivos anti-ondas e anti-intrusións contra a choiva.
    DETALLE (2)jy0
    04
    7 de xaneiro de 2019
    O panel de control e o aparello de saída están no mesmo lado do recipiente, o que é conveniente para o funcionamento diario e a conexión do cable de saída.

    DETALLES (10) hbg
    04
    7 de xaneiro de 2019
    Certificado de contenedores ISO9001/CSC
    O contedor está equipado con extintores para garantir a seguridade da operación, e os sistemas automáticos de loita contra incendios pódense personalizar segundo os requisitos do cliente;
    O interior do recipiente está equipado con materiais de illamento acústico ignífugos e resistentes ao envellecemento de alto rendemento e absorbentes de son.
    O contedor está equipado con compartimentos de almacenamento de gasóleo e bombas de gasóleo

    DETALLE (4) 69 g
    04
    7 de xaneiro de 2019
    Tamén hai un dispositivo de alarma de escape de gas instalado no recipiente, que pode emitir automaticamente unha alarma sonora e luminosa cando o gas escape; (Requirido ao personalizar o grupo xerador de gas)

    vídeo

    Características estándar

    Motor
    Recipiente (personalizado)
    Radiador 50 °C máximo, os ventiladores son accionados por correa
    Alternador de carga 24 V
    Alternador: alternador monorodamento IP23
    Clase de illamento H/H
    Sistema de control automático estándar
    Un conxunto de filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite
    Disyuntor de liña principal / ACB
    Depósito de combustible base
    Dúas baterías de 24 V, rac e cable
    Sistema de escape (tubo de escape Ripple Flex)
    Sifón de escape, brida, silenciador
    Manual de usuario
    Carga da batería
    Quentador de auga

    Táboa de selección de potencia

    2 kW 3 kW 5 kW 7 kW 10 kW 12 kW 15 kW 16 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW
    2,5 kVA 3,75 kVA 6,25 kVA 8,75 kVA 12,5 kVA 15 kVA 18,75 kVA 20 kVA 25 kVA 31,25 kVA 37,5 kVA 43,75 kVA
    40 kW 45 kW 50 kW 60 kW 65 kW 70 kW 75 kW 80 kW 85 kW 90 kW 95 kW 100 kW
    40 kWkVA 45 kWkVA 50 kWkVA 60 kWkVA 65 kWkVA 70 kWkVA 75 kWkVA 80 kWkVA 85 kWkVA 90 kWkVA 95 kWkVA 100 kWkVA
    104 kW 110 kW 115 kW 120 kW 125 kW 130 kW 135 kW 140 kW 150 kW 155 kW 160 kW 165 kW
    130 kVA 137,5 kVA 143,75 kVA 150 kVA 156,25 kVA 162,5 kVA 168,75 kVA 175 kVA 187,5 kVA 193,75 kVA 200 kVA 206,25 kVA
    170 kW 175 kW 180 kW 185 kW 190 kW 200 kW 210 kW 230 kW 240 kW 240 kW 250 kW 260 kW
    212,5 kVA 218,75 kVA 225 kVA 231,25 kVA 237,5 kVA 250 kVA 262,5 kVA 287,5 kVA 300 kVA 300 kVA 312,5 kVA 325 kVA
    270 kW 280 kW 290 kW 300 kW 310 kW 320 kW 330 kW 340 kW 350 kW 360 kW 370 kW 380 kW
    337,5 kVA 350 kVA 362,5 kVA 375 kVA 387,5 kVA 400 kVA 412,5 kVA 425 kVA 437,5 kVA 450 kVA 462,5 kVA 475 kVA
    390 kW 400 kW 410 kW 420 kW 432 kW 450 kW 460 kW 470 kW 475 kW 500 kW 510 kW 520 kW
    487,5 kVA 500 kVA 512,5 kVA 525 kVA 540 kVA 562,5 kVA 575 kVA 587,5 kVA 593,75 kVA 625 kVA 637,5 kVA 650 kVA
    540 kW 550 kW 560 kW 570 kW 580 kW 600 kW 620 kW 630 kW 640 kW 650 kW 660 kW 682 kW
    675 kVA 687,5 kVA 700 kVA 712,5 kVA 725 kVA 750 kVA 775 kVA 787,5 kVA 800 kVA 812,5 kVA 825 kVA 852,5 kVA
    700 kW 710 kW 720 kW 740 kW 750 kW 763 kW 800 kW 820 kW 845 kW 850 kW 881 kW 900 kW
    875 kVA 887,5 kVA 900 kVA 925 kVA 937,5 kVA 953,75 kVA 1000 kVA 1025 kVA 1056,25 kVA 1062,5 kVA 1101,25 kVA 1125 kVA
    915 kW 936 kW 980 kW 1000 kW 1020 kW 1040 kW 1054 kW 1080 kW 1090 kW 1100 kW 1120 kW 1160 kW
    1143,75 kVA 1170 kVA 1225 kVA 1250 kVA 1275 kVA 1300 kVA 1317,5 kVA 1350 kVA 1362,5 kVA 1375 kVA 1400 kVA 1450 kVA
    1200 kW 1300 kW 1350 kW 1400 kW 1500 kW 1600 kW 1700 kW 1800 kW 2000 kW 2200 kW 2400 kW 2600 kW
    1500 kVA 1625 kVA 1687,5 kVA 1750 kVA 1875 kVA 2000 kVA 2125 kVA 2250 kVA 2500 kVA 2750 kVA 3000 kVA 3250 kVA
    3000 kW 3300 kW Unidade: KW/KVA