Edukiontzi diesel sorgailu multzoa
01
2019ko urtarrilaren 7a
Altxatzeko erresistentzia mekanikoari erantzuteko diseinatutako edukiontzia, sorgailuaren karga dinamikoaren eragin handiagoa jasan dezake;
02
2019ko urtarrilaren 7a
Edukiontzi barruan alboko ate irristagarriak eskaintzen dira eguneroko mantentze-lanak errazteko; Edukiontzitik kanpo eskailera bat eskaintzen da;
Edukiontziaren aurrealdea eta atzealdea ireki daitezke alternadorearen eta motorraren erradiadorearen eguneroko mantentze-lanak errazteko;
03
2019ko urtarrilaren 7a
Bisagra, sarraila eta torloju guztiak karbono altzairuz edo herdoilaren eta korrosioaren aurkako materialez eginda daude. Olatuen aurkako eta euriaren aurkako intrusio-gailuak edukiontzi barruan instalatzen dira.
04
2019ko urtarrilaren 7a
Kontrol-panela eta irteerako etengailua edukiontziaren alde berean daude, eta hori erosoa da eguneroko funtzionamendurako eta irteerako kablearen konexiorako.
04
2019ko urtarrilaren 7a
ISO9001/CSC Edukiontzi Ziurtagiria
Edukiontzia su-itzalgailuz hornituta dago funtzionamenduaren segurtasuna bermatzeko, eta suteak itzaltzeko sistema automatikoak pertsonaliza daitezke bezeroen eskakizunen arabera;
Kontenedorearen barrualdea errendimendu handiko zahartzearen erresistenteak suaren isolamenduzko materialak eta soinu xurgatzaileak ditu.
Ontzia diesel biltegiratzeko konpartimentuz eta gasolio ponpez hornituta dago
04
2019ko urtarrilaren 7a
Gas-ihesaren alarma-gailu bat ere badago ontzian instalatuta, gasa isurtzen denean automatikoki soinu eta argi-alarma igor ditzakeena; (Gas-sorgailu multzoa pertsonalizatzean beharrezkoa da)
bideoa
Ezaugarri estandarrak
| Motorra | |
| Ontzia (pertsonalizatua) | ● |
| Erradiadorea 50 °C gehienez, haizagailuak uhal bidez gidatzen dira | ● |
| 24V karga alternadorea | ● |
| Alternadorea: errodamendu bakarreko alternadorea IP23 | ● |
| isolamendu-klasea H/H | ● |
| Auto-kontrol sistema estandarra | ● |
| Aire-iragazki multzo bat, erregai-iragazkia, olio-iragazkia | ● |
| Linea nagusiko etengailua / ACB | ● |
| Oinarrizko erregai depositua | ● |
| 24V-ko bi bateria, rac eta kablea | ● |
| Ihes-sistema (Ripple flex ihes-hodia) | ● |
| Ihes-sifoia, brida, mufla | ● |
| Erabiltzailearen eskuliburua | ● |
| Bateria kargatzea | ● |
| Ur-berogailua | ● |
Potentzia hautatzeko taula
| 2kW | 3kW | 5 kW | 7kW | 10kW | 12kW | 15 kW | 16kW | 20kW | 25 kW | 30kW | 35 kW |
| 2,5 kVA | 3,75 kVA | 6,25 kVA | 8,75 kVA | 12,5 kVA | 15 kVA | 18,75 kVA | 20kVA | 25 kVA | 31,25 kVA | 37,5 kVA | 43,75 kVA |
| 40kW | 45 kW | 50kW | 60kW | 65 kW | 70kW | 75 kW | 80kW | 85 kW | 90kW | 95 kW | 100kW |
| 40 kWkVA | 45 kWkVA | 50 kWkVA | 60 kWkVA | 65 kWkVA | 70 kWkVA | 75 kWkVA | 80 kWkVA | 85 kWkVA | 90 kWkVA | 95 kWkVA | 100 kWkVA |
| 104 kW | 110 kW | 115 kW | 120 kW | 125 kW | 130 kW | 135 kW | 140 kW | 150kW | 155 kW | 160kW | 165 kW |
| 130kVA | 137,5 kVA | 143,75 kVA | 150kVA | 156,25 kVA | 162,5 kVA | 168,75 kVA | 175 kVA | 187,5 kVA | 193,75 kVA | 200kVA | 206,25 kVA |
| 170kW | 175 kW | 180kW | 185 kW | 190kW | 200kW | 210 kW | 230 kW | 240 kW | 240 kW | 250 kW | 260 kW |
| 212,5 kVA | 218,75 kVA | 225 kVA | 231,25 kVA | 237,5 kVA | 250 kVA | 262,5 kVA | 287,5 kVA | 300kVA | 300kVA | 312,5 kVA | 325 kVA |
| 270 kW | 280 kW | 290 kW | 300kW | 310 kW | 320 kW | 330 kW | 340 kW | 350 kW | 360 kW | 370 kW | 380 kW |
| 337,5 kVA | 350kVA | 362,5 kVA | 375 kVA | 387,5 kVA | 400kVA | 412,5 kVA | 425 kVA | 437,5 kVA | 450kVA | 462,5 kVA | 475 kVA |
| 390 kW | 400kW | 410 kW | 420 kW | 432 kW | 450 kW | 460 kW | 470 kW | 475 kW | 500kW | 510 kW | 520 kW |
| 487,5 kVA | 500kVA | 512,5 kVA | 525 kVA | 540 kVA | 562,5 kVA | 575 kVA | 587,5 kVA | 593,75 kVA | 625 kVA | 637,5kVA | 650kVA |
| 540 kW | 550 kW | 560 kW | 570 kW | 580 kW | 600kW | 620 kW | 630 kW | 640 kW | 650 kW | 660 kW | 682 kW |
| 675 kVA | 687,5kVA | 700kVA | 712,5 kVA | 725 kVA | 750 kVA | 775 kVA | 787,5 kVA | 800kVA | 812,5 kVA | 825 kVA | 852,5 kVA |
| 700kW | 710 kW | 720 kW | 740 kW | 750 kW | 763 kW | 800kW | 820 kW | 845 kW | 850 kW | 881 kW | 900kW |
| 875 kVA | 887,5 kVA | 900kVA | 925 kVA | 937,5 kVA | 953,75 kVA | 1000kVA | 1025 kVA | 1056,25 kVA | 1062,5 kVA | 1101,25 kVA | 1125 kVA |
| 915 kW | 936 kW | 980 kW | 1000kW | 1020 kW | 1040 kW | 1054 kW | 1080 kW | 1090 kW | 1100 kW | 1120 kW | 1160 kW |
| 1143,75 kVA | 1170 kVA | 1225 kVA | 1250 kVA | 1275 kVA | 1300kVA | 1317,5kVA | 1350 kVA | 1362,5kVA | 1375 kVA | 1400kVA | 1450 kVA |
| 1200 kW | 1300 kW | 1350 kW | 1400 kW | 1500 kW | 1600 kW | 1700 kW | 1800 kW | 2000kW | 2200 kW | 2400 kW | 2600 kW |
| 1500kVA | 1625 kVA | 1687,5kVA | 1750 kVA | 1875 kVA | 2000kVA | 2125 kVA | 2250kVA | 2500kVA | 2750 kVA | 3000kVA | 3250 kVA |
| 3000 kW | 3300 kW | Unitatea: KW/KVA | |||||||||















