Pwmp Dŵr Diesel, Llif Mawr Pwmp Diesel Hunan-priming Cryf Set ar gyfer rheoli llifogydd a dyfrhau
01
7 Ionawr 2019
Mae gan yr uned injan brand Weichai Tsieineaidd, a gallwch hefyd ddewis brandiau eraill o beiriannau yn unol â gofynion cwsmeriaid, megis Cummins, Perkins, etc.Gallwn addasu unedau pwmp perfformiad eraill yn unol â gwahanol senarios cais y cwsmer.
02
7 Ionawr 2019
Brandiau pwmp enwog rhyngwladol, gan gynnwys grundfos, South Pump FCNP, ac ati.
Pwmp allgyrchol hunan-priming, mae ganddo fanteision strwythur cryno, gweithrediad hawdd, gweithrediad llyfn, cynnal a chadw hawdd, effeithlonrwydd uchel, bywyd hir, a gallu hunan-priming cryf. Nid oes angen gosod y falf gwaelod ar y gweill, a dim ond angen sicrhau bod dargyfeiriad dŵr yn cael ei storio yn y corff pwmp cyn gwaith, sy'n symleiddio'r system biblinell.
Ar yr un pryd, gallwn ddarparu cwsmeriaid gyda bibell fewnfa dŵr, gwregys dŵr, Paul ar y cyd ac ategolion ategol eraill.
03
7 Ionawr 2019
Mae pwmp carthion hunan-priming diesel yn dibynnu ar injan diesel fel y pŵer. Mae'n bwmp hunan-priming gyda chynhwysedd carthffosiaeth cryf, arbed ynni effeithlon a chynnal a chadw cyfleus. Strwythur syml, perfformiad hunan-priming da (gall uchder hunan-priming gyrraedd 5 metr), gall ddraenio 800m³ yr awr, pen o 20 metr.
04
7 Ionawr 2019
Mae'r cynnyrch hwn wedi'i ddylunio gyda dyfais tyniant ac mae ganddo symudedd da. Gall dyluniad y canopi ganiatáu i'r offer weithio fel arfer mewn amgylchedd garw mewn dyddiau glawog, heb boeni am beidio â gweithio mewn dyddiau glawog.
Defnyddir pwmp carthffosiaeth hunan-gychwynnol disel yn helaeth mewn gorsafoedd carthffosiaeth mewn ardaloedd preswyl, system ddraenio gweithfeydd trin carthffosiaeth trefol, gollwng carthffosiaeth ysbytai a gwestai, safleoedd adeiladu peirianneg trefol, peiriannau cefnogi mwyngloddiau, dyfrhau tir fferm a diwydiannau eraill.
fideo
Nodweddion Safonol
| Paramedrau Cynulliad Yn cynnwys |
| Cydosod Injan Diesel |
| Panel rheoli injan |
| Cyplu / Sgid sylfaenol |
| Pwmp hunan-priming |
| Set o fatris |
| Distawrwydd gwacáu |
| Yn ôl gofynion y cwsmer gellir cynllunio i ôl-gerbyd (pedair neu ddwy olwyn) math symudol |
| Yn ôl y pen a'r llif a ddarperir gan y cwsmer |
| Mae Panel Rheoli Panel Rheoli Injan yn cynnwys |
| Injan DECHRAU/STOPIO |
| Mesuryddion arddangos paramedr gweithredu injan |
| Darpariaeth i amrywio cyflymder injan o segur i 1500 rpm |
| STOPIO Argyfwng |
| Prif baramedrau technegol - Uned Pwmp |
| Deunydd: mae impeller pwmp wedi'i wneud o SS304, mae gweddill rhan y pwmp wedi'i wneud o haearn bwrw. |
| Gallu sugno negyddol hyd at 5-6 metr |
| Capasiti llif - 400 CBM / awr |
| Pwysau gweithio uchaf - 15 bar |
| Yn addas ar gyfer dŵr hallt ysgafn a dŵr olewog |
| Pwmp Preimio â Chymorth a Gynorthwyir gan Beiriant Ategol |
Math o gynnyrch
| pwmp dŵr disel 2 fodfedd | pwmp dŵr diesel 4 modfedd | pwmp dŵr disel 6 modfedd | pwmp dŵr disel 8 modfedd |
| pwmp dŵr carthion diesel | pwmp dŵr disel ar gyfer dyfrhau | uned pwmp dŵr disel | set generadur pwmp dŵr llif mawr |
| Pwmp dihysbyddu | Pwmp Dŵr Symudol Sbwriel Hunan-priming | Trelar Dwy Olwyn Gyda Phwmp Allgyrchol Carthffosiaeth Injan Diesel | |
| pwmp dŵr hunan-priming gyrru trydan | Pwmp dŵr hunan-priming dyfrhau symudol amaethyddol | Pwmp elifiant | Pwmp sbwriel |
Math o gynnyrch
| Model | Cyfradd llif (m³/h) | pen (m) | Pwer (kw) | Cyflymder (r/munud) | Effeithlonrwydd (%) | NPSH (m) | Uchder hunan-gychwyn (m) | Amser (min/S) | Pwysau (kg) |
| ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 46 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
| ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
| ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
| ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW65-40-25 | 40 | 25. | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5. | 2 | 240 |
| ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
| ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
| ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
| ZW80-40-50 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 |
| ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 326 |
| ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZW100-8020 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
| ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
| ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 |
| ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 |
| ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 |
| ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
| ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450. | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
| ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
| ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
| ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
| ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 |
| ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 |
| ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 |
| ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 |
| ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
| ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
















