Leave Your Message
Souprava kontejnerového dieselagregátu

Sada dieselového generátoru

Souprava kontejnerového dieselagregátu

Primární výkon (kW)

2-3300

(kVA)

2,5-4125

Jmenovité napětí (V)

380-690V

6000-13800V

Frekvence (hz)

50/60

Typ generátoru

Tichý, kontejner

Záruční doba

1 rok nebo 1000 hodin podle toho, co nastane dříve

    DETAIL (6)6ax
    01
    7. ledna 2019
    Kontejner navržený tak, aby vyhovoval mechanické pevnosti při zvedání, odolá vyššímu dynamickému zatížení generátoru;
    DETAIL (7)1w6
    02
    7. ledna 2019
    Boční posuvné dveře jsou umístěny uvnitř kontejneru pro usnadnění každodenní údržby; Vně kontejneru je umístěn žebřík;
    Přední a zadní část nádoby lze otevřít pro usnadnění každodenní údržby alternátoru a chladiče motoru;
    DETAIL (8)lq8
    03
    7. ledna 2019
    Všechny panty, zámky a čepy jsou vyrobeny z uhlíkové oceli nebo antikorozních a antikorozních materiálů. Uvnitř kontejneru jsou instalována zařízení proti vniknutí vlny a deště.
    DETAIL (2)jy0
    04
    7. ledna 2019
    Ovládací panel a výstupní rozvaděč jsou na stejné straně kontejneru, což je výhodné pro každodenní provoz a připojení výstupního kabelu.

    PODROBNOSTI (10)hbg
    04
    7. ledna 2019
    Certifikát kontejneru ISO9001/CSC
    Kontejner je vybaven hasicími přístroji pro zajištění bezpečnosti provozu a automatické hasicí systémy lze upravit podle požadavků zákazníka;
    Vnitřek nádoby je vybaven vysoce výkonnými samozhášecími materiály odolnými proti stárnutí a pohlcujícími zvuk
    Kontejner je vybaven úložnými prostory na naftu a naftovými čerpadly

    DETAIL (4)69g
    04
    7. ledna 2019
    V nádobě je také instalováno zařízení pro signalizaci úniku plynu, které může automaticky vydávat zvukový a světelný alarm při úniku plynu; (Vyžadováno při přizpůsobení sady plynového generátoru)

    video

    Standardní funkce

    Motor
    Kontejner (na míru)
    Chladič max 50°C, ventilátory jsou poháněny řemenem
    Nabíjecí alternátor 24V
    Alternátor: jednoložiskový alternátor IP23
    izolační třída H/H
    Standardní systém automatického ovládání
    Jedna sada vzduchového filtru, palivového filtru, olejového filtru
    Jistič hlavního vedení / ACB
    Základní palivová nádrž
    Dvě 24V baterie, rac a kabel
    Výfukový systém (Ripple flex výfukové potrubí)
    Výfukový sifon, příruba, tlumič
    Uživatelská příručka
    Nabíjení baterie
    Ohřívač vody

    Tabulka výběru výkonu

    2 kW 3 kW 5 kW 7 kW 10 kW 12 kW 15 kW 16 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW
    2,5 kVA 3,75 kVA 6,25 kVA 8,75 kVA 12,5 kVA 15 kVA 18,75 kVA 20 kVA 25 kVA 31,25 kVA 37,5 kVA 43,75 kVA
    40 kW 45 kW 50 kW 60 kW 65 kW 70 kW 75 kW 80 kW 85 kW 90 kW 95 kW 100 kW
    40 kWkVA 45 kWkVA 50 kWkVA 60 kWkVA 65 kWkVA 70 kWkVA 75 kWkVA 80 kWkVA 85 kWkVA 90 kWkVA 95 kWkVA 100 kWkVA
    104 kW 110 kW 115 kW 120 kW 125 kW 130 kW 135 kW 140 kW 150 kW 155 kW 160 kW 165 kW
    130 kVA 137,5 kVA 143,75 kVA 150 kVA 156,25 kVA 162,5 kVA 168,75 kVA 175 kVA 187,5 kVA 193,75 kVA 200 kVA 206,25 kVA
    170 kW 175 kW 180 kW 185 kW 190 kW 200 kW 210 kW 230 kW 240 kW 240 kW 250 kW 260 kW
    212,5 kVA 218,75 kVA 225 kVA 231,25 kVA 237,5 kVA 250kVA 262,5 kVA 287,5 kVA 300 kVA 300 kVA 312,5 kVA 325 kVA
    270 kW 280 kW 290 kW 300 kW 310 kW 320 kW 330 kW 340 kW 350 kW 360 kW 370 kW 380 kW
    337,5 kVA 350 kVA 362,5 kVA 375 kVA 387,5 kVA 400 kVA 412,5 kVA 425 kVA 437,5 kVA 450 kVA 462,5 kVA 475 kVA
    390 kW 400 kW 410 kW 420 kW 432 kW 450 kW 460 kW 470 kW 475 kW 500 kW 510 kW 520 kW
    487,5 kVA 500 kVA 512,5 kVA 525 kVA 540 kVA 562,5 kVA 575 kVA 587,5 kVA 593,75 kVA 625 kVA 637,5 kVA 650 kVA
    540 kW 550 kW 560 kW 570 kW 580 kW 600 kW 620 kW 630 kW 640 kW 650 kW 660 kW 682 kW
    675 kVA 687,5 kVA 700 kVA 712,5 kVA 725 kVA 750 kVA 775 kVA 787,5 kVA 800 kVA 812,5 kVA 825 kVA 852,5 kVA
    700 kW 710 kW 720 kW 740 kW 750 kW 763 kW 800 kW 820 kW 845 kW 850 kW 881 kW 900 kW
    875 kVA 887,5 kVA 900 kVA 925 kVA 937,5 kVA 953,75 kVA 1000 kVA 1025 kVA 1056,25 kVA 1062,5 kVA 1101,25 kVA 1125 kVA
    915 kW 936 kW 980 kW 1000 kW 1020 kW 1040 kW 1054 kW 1080 kW 1090 kW 1100 kW 1120 kW 1160 kW
    1143,75 kVA 1170 kVA 1225 kVA 1250 kVA 1275 kVA 1300 kVA 1317,5 kVA 1350 kVA 1362,5 kVA 1375 kVA 1400 kVA 1450 kVA
    1200 kW 1300 kW 1350 kW 1400 kW 1500 kW 1600 kW 1700 kW 1800 kW 2000 kW 2200 kW 2400 kW 2600 kW
    1500 kVA 1625 kVA 1687,5 kVA 1750 kVA 1875 kVA 2000 kVA 2125 kVA 2250 kVA 2500 kVA 2750 kVA 3000 kVA 3250 kVA
    3000 kW 3300 kW Unit:KW/KVA