Mükemmel performans 1500kw 1800kw 2000kw jeneratörler satılık açık dizel jeneratör setleri Yuchai motoru ile 3KW-3000kw güç
video
Standart Özellikler
| Motor (Yuchai MOTORU) | ● |
| Radyatör 50°C max, fanlar kayışla tahrik edilir | ● |
| 24V şarj alternatörü | ● |
| Alternatör: tek yataklı alternatör IP23 | ● |
| yalıtım sınıfı H/H | ● |
| Standart otomatik kontrol sistemi | ● |
| Bir set hava filtresi, yakıt filtresi, yağ filtresi | ● |
| Ana hat devre kesici / ACB | ● |
| Taban yakıt tankı | ● |
| İki adet 24V akü, rac ve kablo | ● |
| Egzoz sistemi (Ripple flex egzoz borusu) | ● |
| Egzoz sifonu, flanş, susturucu | ● |
| Kullanıcı kılavuzu | ● |
| Pil şarj cihazı | ● |
| Su ısıtıcı | ● |
Weichai dizel jeneratör seti tip spektrumu
| Model Numarası | (KW/KVA)Çıkış Gücü | Anma Akımı | Dizel Modeli | Silindir sayısı | Çap x Strok (mm) | Yer değiştirme(L) | Nominal çalışma koşullarında yakıt tüketimi durum | mm Setin boyutları | Setin ağırlığı | (V)Anma Gerilimi | Sıklık | Faz/Tel | |
| PRP | ESP | ||||||||||||
| SP20GF | 20KW/25KVA | 22KW/27,5KVA | 36A | YCDV254FHZ-25 | 4 | 89*100 | 2,5L | ≤200g/kw.h | 1500×730×1300 | 680 kilo | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP25GF | 25KW5/31.25KVA | 27,5 kW/34,4 KVA | 45A | YCDV254FHZ-35 | 4 | 89*100 | 2,5L | ≤200g/kw.h | 1600*650*1140 | 680 kilo | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP30GF | 30KW/37.5KVA | 33KW/41.25KVA | 54A | YC4R55-D39 | 4 | 87*103 | 2,4L | ≤225g/kw.h | 1000*650*1000 | 890 kilo | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP40GF | 40KW/50KVA | 45KW/55KVA | 72A | YC4FA75-D30 | 4 | 108*115 | 4,2L | ≤205g/kw.h | 1650*650*1000 | 1000kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP50GF | 50KW/62.5KVA | 55KW/68,75KVA | 90A | YC4D90-D39 | 4 | 108*115 | 4,2L | ≤205g/kw.h | 1750*850*1400 | 1100 kilo | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP60GF | 60KW/75KVA | 65KW/82,5KVA | 108A | YC4D100-D39 | 4 | 108*115 | 4,2L | ≤205g/kw.h | 2400*900*1300 | 1300 kilo | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP64GF | 64KW/80KVA | 70KW/88KVA | 115A | YC4A115-D3A | 4 | 108*115 | 4,2L | ≤205g/kw.h | 1600*700*1500 | 1320 kilo | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP80GF | 80KW/100KVA | 90KW/110KVA | 144A | YC4A140-D3A | 4 | 108*132 | 4,8L | ≤210g/kw.h | 1800*760*1500 | 1400 kilo | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP90GF | 90KW/112,5KVA | 100 kW/123,75 KVA | 162A | YC4A155-D3A | 4 | 108*132 | 4,8L | ≤210g/kw.h | 2500*900*1500 | 1340 kilo | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP100GF | 100KW/125KVA | 120KW/137,5KVA | 180A | YC4A180-D31 | 4 | 108*132 | 4,8L | ≤210g/kw.h | 2500*1000*1600 | 1430 kilo | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP120GF | 120KW/150KVA | 140KW/165KVA | 216A | YC6A205-D30 | 6 | 108*132 | 7,2L | ≤200g/kw.h | 2500*1000*1600 | 1600 kilo | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP140GF | 140KW/175KVA | 150 kW/192,5 KVA | 252A | YC6A230-D30 | 6 | 108*132 | 7,2L | ≤200g/kw.h | 2500*1000*1600 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP150GF | 150 kW/187,5 KVA | 160KW/206.25KVA | 270A | YC6A245-D30 | 6 | 108*132 | 7,2L | ≤200g/kw.h | 2900*1200*1400 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP160GF | 160KW/200KVA | 180KW/220KVA | 288A | YC6A275-D30 | 6 | 108*132 | 7,2L | ≤200g/kw.h | 3000*1200*1400 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP200GF | 200KW/250KVA | 220KW/275KVA | 360A | YC6MK350-D30 | 6 | 123*145 | 10,3L | ≤195g/kw.h | 3000*1100*1700 | 2140kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP250GF | 250 kW/312,5 KVA | 270 kW/343,75 KVA | 450A | YC6MK420-D30 | 6 | 123*145 | 10,3L | ≤192g/kw.h | 3000*1100*1700 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP300GF | 300KW/375KVA | 330KW/412.5KVA | 540A | YC6K500-D30 | 6 | 129*155 | 12.16L | ≤192g/kw.h | 3100*1100*1800 | 2800kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP320GF | 320KW/400KVA | 330KW/440KVA | 576A | YC6K520-D30 | 6 | 129*155 | 12.16L | ≤192g/kw.h | 3100*1100*1900 | 3330kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP350GF | 350 kW/43,75 KVA | 400 kW/481,25 KVA | 630A | YC6K570-D30 | 6 | 129*165 | 12.16L | ≤192g/kw.h | 3100*1100*1900 | 3300kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP400GF | 400KW/500KVA | 440KW/550KVA | 720A | YC6T660-D31 | 6 | 145*165 | 13,6L | ≤195g/kw.h | 3950*1100*2000 | 4200kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP450GF | 450KW/440KVA | 500KW/484KVA | 810A | YC6TD780-D31 | 6 | 145*165 | 19,6L | ≤195g/kw.h | 4000*1430*2050 | 4100kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP500GF | 500KW/625KVA | 550 kW/687,5 KVA | 900A | YC6TD840-D31 | 6 | 152*180 | 19,6L | ≤195g/kw.h | 4000*1430*2050 | 4100kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP550GF | 550 kW/687,5 KVA | 600KW/756.25KVA | 990A | YC6TD900-D30 | 6 | 152*180 | 19,6L | ≤195g/kw.h | 4000*1430*2050 | 4100kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP600GF | 600KW/750KVA | 660 kW/825 KVA | 1080A | YC6C1020-D31 | 6 | 200*210 | 39,58L | ≤195g/kw.h | 4700*1500*2050 | 7500kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP650GF | 650 kW/812,5 KVA | 710KW/893,75KVA | 1170A | YC6C1070-D31 | 6 | 200*210 | 39,58L | ≤195g/kw.h | 4700*1500*2050 | 7500kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP730GF | 730 KW/912,5 KVA | 800KW/1003,75KVA | 1314A | YC6C1220-D31 | 6 | 200*210 | 39,58L | ≤195g/kw.h | 4700*1500*2050 | 7500kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP800GF | 800KW/1000KVA | 900KW/1100KVA | 1440A | YC6C1320-D31 | 6 | 200*210 | 39,85L | ≤195g/kw.h | 4700*1500*2050 | 7500kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP900GF | 900KW/1125KVA | 1000 kW/1237,5 KVA | 1620A | YC6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 39,58L | ≤195g/kw.h | 4750*1870*2480 | 8500kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP1000GF | 1000KW/1250KVA | 1100 kW/1375 KVA | 1818A | YC12VC1680-D31 | 12 | 200*210 | 78.17L | ≤196g/kw.h | 6500*2300*2600 | 13350kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP1200GF | 1200KW/1500KVA | 1350 kW/1650 KVA | 2160A | YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 79.17L | ≤196g/kw.h | 6500*2300*2600 | 13350kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP1350GF | 1350 kW/1687,5 KVA | 1500KW/1856.25KVA | 2430A | YC12VC2270-D31 | 12 | 200*210 | 79.17L | ≤196g/kw.h | 6500*2300*2600 | 13350kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP1500GF | 1500KW/1875KVA | 1600KW/2062.5KVA | 2700A | YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 79.17L | ≤196g/kw.h | 6500*2300*2600 | 13350kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP1700GF | 1700KW/2125KVA | 1800 kW/2337,5 KVA | 3060A | YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 79.17L | ≤196g/kw.h | 7500*2300*2800 | 15350kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP1800GF | 1800/KW2250KVA | 2005KW/2475KVA | 3609A | YC16VC3000-D31 | 16 | 200*210 | 81,3L | ≤196g/kw.h | 8000*2400*2850 | 18620kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP2000GF | 2000KW/2500KVA | 2205KW/2750KVA | 3969A | YC16VC3300-D31 | 16 | 200*210 | 81,3L | ≤196g/kw.h | 8000*2400*2850 | 18620kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP2200GF | 2200KW/2750KVA | 2405KW/3025KVA | 4329A | YC16VC3600-D31 | 16 | 200*210 | 81,3L | ≤196g/kw.h | 8000*2400*2850 | 18620kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |
| SP2430GF | 2430KW/3037,5KVA | 2673KW/3341.25KVA | 4811A | YC16VC4000-D31 | 16 | 200*210 | 81,3L | ≤196g/kw.h | 8000*2400*2850 | 18620kg | 220/380 | 50Hz | Üç fazlı dört telli |














