ราคาโรงงาน Super Power สำหรับใช้ในบ้าน 250kva 375kva 500kva 800kva ราคาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเงียบสำหรับการผลิตไฟฟ้า 250kva 375kva 500kva 800kva เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์ WEICHAI
01
7 ม.ค. 2562
ข้อดีของเครื่องยนต์ Weichai:
การปล่อยมลพิษ
·ตอบสนองการปล่อยมลพิษแบบสามขั้นตอนนอกถนน
ความน่าเชื่อถือสูง
· ตัวกระบอกสูบใช้เหล็กหล่อและโครงสร้างตาข่าย
·มีความแข็งแรงของกระบอกสูบสูง
·เพลาข้อเหวี่ยงทำจากวัสดุเหล็กอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูง
การออกแบบอายุการใช้งานเครื่องยนต์
·32000ชม.
ประหยัดการใช้สูง
· การกำหนดค่ามาตรฐานประกอบด้วยตัวกรองเชื้อเพลิงไหลสูงและตัวกรองน้ำมันโรเตอร์แบบแรงเหวี่ยง ช่วยให้กรองได้อย่างแม่นยำและให้เชื้อเพลิงและน้ำมันที่สะอาดขึ้น รอบการเปลี่ยนตัวกรองสามารถยาวนานถึง 500 ชั่วโมง
ความสะดวกในการบำรุงรักษา
·มีช่องมองติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตัวเครื่องเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนก้านสูบและลูกปืนก้านสูบ
02
7 ม.ค. 2562
แบรนด์หลักระหว่างประเทศที่เป็นตัวเลือก
สแตนฟอร์ด, ลีรอย ซอมเมอร์,ฯลฯ
ปรับแต่งสีได้
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถติดตั้งระบบทำความร้อนป้องกันการควบแน่น การออกแบบทนทานต่ออุณหภูมิสูง และการออกแบบทนทานต่อลมและทราย ตามเงื่อนไขการทำงาน
ข้อดีของผลิตภัณฑ์นี้คือคุณภาพที่เชื่อถือได้ อัตราความล้มเหลวต่ำ และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี กรมธรรม์ประกันภัยร่วมระดับโลกของเครื่องยนต์ Weichai และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Stanford ทำให้การใช้งานมีความมั่นใจมากขึ้น
03
7 ม.ค. 2562
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดตั้งตัวควบคุมป้องกันอัจฉริยะ British Deep Sea DSE7320 ซึ่งมีพารามิเตอร์ของความเร็ว ความถี่ และแรงดันน้ำมัน และมีฟังก์ชันป้องกันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและฟังก์ชันการสตาร์ทอัตโนมัติหลังจากไฟฟ้าดับ ตัวควบคุมสามารถตั้งค่าเป็นภาษาต่างๆ (จีน อังกฤษ สเปน รัสเซีย เป็นต้น) ใน 8 ประเทศ สะดวกในการใช้งาน
04
7 ม.ค. 2562
ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยเครื่องยนต์ Weichai แบรนด์ดังระดับโลกและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Stanford ถังน้ำหม้อน้ำความจุขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดี และไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการใช้อุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Weichai ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาล โรงงาน อาคาร เหมืองแร่ โรงเรียน โรงแรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศูนย์ข้อมูล การสื่อสารและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือแหล่งพลังงานฉุกเฉิน
วีดีโอ
คุณสมบัติมาตรฐาน
| เครื่องยนต์(เครื่องยนต์ Weichai) | |
| หม้อน้ำสูงสุด 50°C พัดลมขับเคลื่อนด้วยสายพาน | |
| ไดชาร์จ 24V | |
| ไดชาร์จ: ไดชาร์จลูกปืนเดี่ยว IP23 | |
| ชั้นฉนวน H/H | |
| ระบบควบคุมอัตโนมัติมาตรฐาน | |
| ชุดกรองอากาศ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชุด | |
| เบรกเกอร์ไฟหลัก / ACB | |
| ถังเชื้อเพลิงฐาน | |
| แบตเตอรี่ 24V สองก้อน, RAC และสายเคเบิล | |
| ระบบไอเสีย (ท่อไอเสีย Ripple Flex) | |
| ท่อไอเสีย, หน้าแปลน, หม้อพักไอเสีย | |
| คู่มือการใช้งาน | |
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | |
| เครื่องทำน้ำอุ่น |
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Weichai ชนิดสเปกตรัม
| หมายเลขรุ่น | กำลังขับ (kW/kVA) | กระแสไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | รุ่นดีเซล | จำนวนกระบอกสูบ | กระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | (kW) กำลังเครื่องยนต์รวม (kW) PRP / ESP | ปริมาตรกระบอกสูบ(ลิตร) | อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ณ สภาพการทำงานที่กำหนด | ขนาดของชุด | น้ำหนักของชุด | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ความถี่ | เฟส/สายเอาท์พุต | |
| พีอาร์พี | อีเอสพี | |||||||||||||
| SP10GF | 10 กิโลวัตต์/12.5 กิโลวัตต์ | 11 กิโลวัตต์/13.75 กิโลวัตต์ | 18ก. | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 18กิโลวัตต์/19.8กิโลวัตต์ | 2.09 ลิตร | ≤201กรัม/กิโลวัตต์·ชั่วโมง±3% | 1500*750*1050 | 550กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP12GF | 12 กิโลวัตต์/15 กิโลโวลต์เอ | 13.2 กิโลวัตต์/16.5 กิโลวัตต์ | 21.6ก. | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 18กิโลวัตต์/19.8กิโลวัตต์ | 2.09 ลิตร | ≤201กรัม/กิโลวัตต์·ชั่วโมง±3% | 1500*750*1050 | 550กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP16GF | 16 กิโลวัตต์/20 กิโลโวลต์เอ | 17.6 กิโลวัตต์/22 กิโลโวลต์เอ | 28.8ก. | WP2.5D22E2 | 4 | 85*92 | 22กิโลวัตต์/24กิโลวัตต์ | 2.09 ลิตร | ≤201กรัม/กิโลวัตต์·ชั่วโมง±3% | 1600*650*1180 | 600กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP20GF | 20 กิโลวัตต์/25 กิโลโวลต์เอ | 22 กิโลวัตต์/27.5 กิโลโวลต์เอ | 36เอ | WP3.9D33E2 | 4 | 102*118 | 33กิโลวัตต์/36กิโลวัตต์ | 3.86 ลิตร | ≤216กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง±3% | 1600*650*1180 | 600กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP20GF | 20 กิโลวัตต์/25 กิโลโวลต์เอ | 22 กิโลวัตต์/27.5 กิโลโวลต์เอ | 36เอ | D226B-3D | 3 | 105*120 | 33กิโลวัตต์/36กิโลวัตต์ | 3.12 ลิตร | ≤201กรัม/กิโลวัตต์·ชั่วโมง±3% | 1650*700*1230 | 650กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP24GF | 24 กิโลวัตต์/30 กิโลโวลต์เอ | 26.4 กิโลวัตต์/33 กิโลโวลต์เอ | 43.2 ก. | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 26.5 กิโลวัตต์/29.15 กิโลวัตต์ | 3.26 ลิตร | ≤212กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง±3% | 1600x700x1060 | 650กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP24GF | 24 กิโลวัตต์/30 กิโลโวลต์เอ | 26.4 กิโลวัตต์/33 กิโลโวลต์เอ | 43.2 ก. | WP2.3D33E200 | 4 | 89*92 | 30กิโลวัตต์/33กิโลวัตต์ | 2.289 ลิตร | ≤212กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง±3% | 1600×680×1200 | 650กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP30GF | 30กิโลวัตต์/37.5เควีเอ | 33กิโลวัตต์/41.25เควีเอ | 54ก | K4100D | 4 | 100*115 | 30กิโลวัตต์/33กิโลวัตต์ | 3.61 ลิตร | ≤216กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง±3% | 1700*700*1200 | 700กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP30GF | 30กิโลวัตต์/37.5เควีเอ | 33กิโลวัตต์/41.25เควีเอ | 54ก | K4102D | 4 | 102*115 | 33กิโลวัตต์/41.25กิโลวัตต์ | 3.76 ลิตร | ≤216กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง±3% | 1610*600*1100 | 750กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP30GF | 30กิโลวัตต์/37.5เควีเอ | 33กิโลวัตต์/41.25เควีเอ | 54ก | WP2.3D40E200 | 4 | 89*92 | 36กิโลวัตต์/40กิโลวัตต์ | 2.289 ลิตร | ≤216กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง±3% | 1600×680×1200 | 510กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP40GF | 40 กิโลวัตต์/50 กิโลโวลต์เอ | 44 กิโลวัตต์/55 กิโลโวลต์เอ | 72ก | K4100ZD1 | 4 | 100*115 | 42กิโลวัตต์/52.5กิโลวัตต์ | 3.62 ลิตร | ≤235กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง±3% | 1700*700*1200 | 700กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP40GF | 40 กิโลวัตต์/50 กิโลโวลต์เอ | 44 กิโลวัตต์/55 กิโลโวลต์เอ | 72ก | WP2.3D48E200 | 4 | 89*92 | 44กิโลวัตต์/48กิโลวัตต์ | 2.289 ลิตร | ≤220กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง±3% | 1700*680*1250 | 700กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP50GF | 50 กิโลวัตต์/62.5 กิโลวัตต์ | 55กิโลวัตต์/68.75เควีเอ | 90เอ | WP4.1D66E200 | 4 | 105*118 | 60กิโลวัตต์/66กิโลวัตต์ | 4.087 ลิตร | ≤235กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง±3% | 1800*750*1300 | 900กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP64GF | 64 กิโลวัตต์/80 กิโลโวลต์เอ | 70.4 กิโลวัตต์/88 กิโลโวลต์เอ | 115.2 ก. | WP4.1D80E200 | 4 | 105*118 | 72กิโลวัตต์/80กิโลวัตต์ | 4.087 ลิตร | ≤235กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง±3% | 2300*750*1400 | 1200กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP80GF | 80 กิโลวัตต์/100 กิโลวัตต์ | 88 กิโลวัตต์/110 กิโลโวลต์เอ | 144ก | WP4.1D100E200 | 4 | 105*118 | 90กิโลวัตต์/100กิโลวัตต์ | 4.087 ลิตร | ≤201กรัม/กิโลวัตต์·ชั่วโมง±3% | 2300*750*1400 | 1250กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP100GF | 100 กิโลวัตต์/125 กิโลโวลต์เอ | 110 กิโลวัตต์/137.5 กิโลโวลต์เอ | 180เอ | PHF6110ZLD1 | 6 | 105*130 | 110กิโลวัตต์/137.5กิโลวัตต์ | 6.75 ลิตร | ≤201กรัม/กิโลวัตต์·ชั่วโมง±3% | 2400*750*1400 | 1300กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP100GF | 100 กิโลวัตต์/125 กิโลโวลต์เอ | 110 กิโลวัตต์/137.5 กิโลโวลต์เอ | 180เอ | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 120 กิโลวัตต์/132 กิโลวัตต์ | 6.75 ลิตร | ≤201กรัม/กิโลวัตต์·ชั่วโมง±3% | 2400*750*1400 | 1350กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP120GF | 120 กิโลวัตต์/150 กิโลโวลต์เอ | 132 กิโลวัตต์/165 กิโลโวลต์เอ | 216เอ | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 138กิโลวัตต์/152กิโลวัตต์ | 6.75 ลิตร | ≤201กรัม/กิโลวัตต์·ชั่วโมง±3% | 2400*750*1400 | 1350กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP150GF | 150 กิโลวัตต์/187.5 กิโลวัตต์ | 165 กิโลวัตต์/206.25 กิโลโวลต์เอ | 270เอ | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 150 กิโลวัตต์/167 กิโลวัตต์ | 6.75 ลิตร | ≤201กรัม/กิโลวัตต์·ชั่วโมง±3% | 2500*750*1550 | 1500กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP150GF | 150 กิโลวัตต์/187.5 กิโลวัตต์ | 165 กิโลวัตต์/206.25 กิโลโวลต์เอ | 270เอ | R6113ZLD1 | 6 | 113*125 | 155กิโลวัตต์/170.5กิโลวัตต์ | 7.518 ลิตร | ≤215กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2600*900*1650 | 1600กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP160GF | 160 กิโลวัตต์/200 กิโลวัตต์ | 176 กิโลวัตต์/220 กิโลโวลต์เอ | 288เอ | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 182กิโลวัตต์/200กิโลวัตต์ | 9.726 ลิตร | ≤215กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2500*750*1550 | 1830กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP180GF | 180 กิโลวัตต์/225 กิโลโวลต์เอ | 198 กิโลวัตต์/247.5 กิโลโวลต์เอ | 324เอ | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 216 กิโลวัตต์/238 กิโลวัตต์ | 9.726 ลิตร | ≤215กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2700*950*1620 | 1950กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP200GF | 200 กิโลวัตต์/250 กิโลโวลต์เอ | 220 กิโลวัตต์/275 กิโลโวลต์เอ | 360เอ | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 240 กิโลวัตต์/264 กิโลวัตต์ | 9.726 ลิตร | ≤215กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2800*1000*1650 | 2000กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP250GF | 250 กิโลวัตต์/312.5 กิโลวัตต์ | 275 กิโลวัตต์/343.75 กิโลวัตต์ | 450เอ | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 288 กิโลวัตต์/317 กิโลวัตต์ | 11.596 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 3100*1100*1800 | 2500กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP300GF | 300 กิโลวัตต์/375 กิโลโวลต์เอ | 330กิโลวัตต์/412.5เควีเอ | 540เอ | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 350กิโลวัตต์/380กิโลวัตต์ | 12.54 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง±3% | 2900*1000*1650 | 2890กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP320GF | 320 กิโลวัตต์/400 กิโลวัตต์ | 352 กิโลวัตต์/440 กิโลโวลต์ | 576ก | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 350กิโลวัตต์/380กิโลวัตต์ | 12.54 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง±3% | 2900*1000*1650 | 2890กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP360GF | 360 กิโลวัตต์/450 กิโลวัตต์ | 396 กิโลวัตต์/435.6 กิโลโวลต์เอ | 648เอ | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 406 กิโลวัตต์/447 กิโลวัตต์ | 15.9 ลิตร | ≤197กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 3400*1450*1950 | 3500กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP400GF | 400 กิโลวัตต์/500 กิโลโวลต์เอ | 440 กิโลวัตต์/550 กิโลโวลต์เอ | 720เอ | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 440กิโลวัตต์484กิโลวัตต์ | 15.9 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 3500*1500*2000 | 4800กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP460GF | 460 กิโลวัตต์/575 กิโลโวลต์เอ | 506 กิโลวัตต์/632.5 กิโลโวลต์เอ | 828เอ | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 520กิโลวัตต์/572กิโลวัตต์ | 19.6 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 3800*1250*1950 | 5,000กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP500GF | 500 กิโลวัตต์/625 กิโลโวลต์เอ | 550 กิโลวัตต์/687.5 กิโลโวลต์เอ | 900เอ | 6M33D633E200 | 6 | 150*185 | 575กิโลวัตต์/633กิโลวัตต์ | 19.6 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 3700*1600*2000 | 4500กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP600GF | 600 กิโลวัตต์/750 กิโลโวลต์เอ | 660 กิโลวัตต์/825 กิโลโวลต์เอ | 1080เอ | 12M26D748E200 | 12 | 150*150 | 680 กิโลวัตต์/748 กิโลวัตต์ | 31.8 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 3800*1250*2000 | 5300กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP640GF | 640 กิโลวัตต์/800 กิโลโวลต์เอ | 704 กิโลวัตต์/880 กิโลโวลต์เอ | 1152ก | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 720กิโลวัตต์/792กิโลวัตต์ | 31.8 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 4000*1700*2100 | 7300กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP720GF | 720 กิโลวัตต์/900 กิโลวัตต์ | 792 กิโลวัตต์/990 กิโลโวลต์เอ | 1296ก | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 820กิโลวัตต์/902กิโลวัตต์ | 31.8 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 4300*1990*2300 | 7500กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP800GF | 800กิโลวัตต์/1,000เควีเอ | 880 กิโลวัตต์/1,100 กิโลวัตต์ | 1440ก | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 880กิโลวัตต์/968กิโลวัตต์ | 31.8 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 4200*1750*2135 | 7600กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP900GF | 900 กิโลวัตต์/1,125 กิโลวัตต์ | 990กิโลวัตต์/1,237.5เควีเอ | 1620ก. | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 1,007 กิโลวัตต์/1,108 กิโลวัตต์ | 39.2 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 4600*1950*2350 | 7800กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP1000GF | 1,000 กิโลวัตต์/1,250 กิโลวัตต์ | 1100 กิโลวัตต์/1375 กิโลวัตต์ | 1800เอ | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 1100 กิโลวัตต์/1210 กิโลวัตต์ | 39.2 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 4800*2000*2500 | 8000กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP1100GF | 1100 กิโลวัตต์/1375 กิโลวัตต์ | 1200 กิโลวัตต์/1500 กิโลวัตต์ | 1980ก. | 12M33D1320E200 | 12 | 150*185 | 1200กิโลวัตต์/1320กิโลวัตต์ | 39.2 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 4800*2050*2450 | 11000กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP1200GF | 1200 กิโลวัตต์/1500 กิโลวัตต์ | 1320 กิโลวัตต์/1650 กิโลวัตต์ | 2160ก | 12M33D1450E310 | 12 | 150*185 | 1320 กิโลวัตต์ | 39.2 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 4800*2200*2950 | 11500กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP1250GF | 1,250 กิโลวัตต์/1,562.5 กิโลวัตต์ | 1,375 กิโลวัตต์/1,718.75 กิโลวัตต์ | 2250เอ | 16M33D1530E310 | 16 | 150*185 | 1390กิโลวัตต์/1530กิโลวัตต์ | 52.3 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 5000*2250*2950 | 12000กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP1400GF | 1,400 กิโลวัตต์/1,750 กิโลวัตต์ | 1,520 กิโลวัตต์/1,925 กิโลวัตต์ | 2520ก | 16M33D1680E310 | 16 | 150*185 | 1530กิโลวัตต์/1680กิโลวัตต์ | 52.3 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 5200*2350*3000 | 13000กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP1450GF | 1,450 กิโลวัตต์/1,812.5 กิโลวัตต์ | 1,595 กิโลวัตต์/1,993.75 กิโลวัตต์ | 2610เอ | 16M33D1800E310 | 16 | 150*185 | 1,680 กิโลวัตต์/1,800 กิโลวัตต์ | 52.3 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 5200*2400*3100 | 13800กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP1500GF | 1,500 กิโลวัตต์/1,875 กิโลวัตต์ | 1,650 กิโลวัตต์/2,062.5 กิโลวัตต์ | 2700เอ | 16M33D1980E310 | 16 | 150*185 | 1800กิโลวัตต์/1980กิโลวัตต์ | 52.3 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 5500*2500*3200 | 14000กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP1600GF | 1600 กิโลวัตต์/2000 กิโลวัตต์ | 1800 กิโลวัตต์/2200 กิโลวัตต์ | 2880ก | 20M33D2020E310 | 20 | 150*185 | 1,850 กิโลวัตต์/2,020 กิโลวัตต์ | 65.4 ลิตร | ≤195กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 6000*2250*3150 | 15000กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP1800GF | 1800 กิโลวัตต์/2250 กิโลวัตต์ | 1980 กิโลวัตต์/2475 กิโลวัตต์ | 3240ก | 12M55D2210E310 | 12 | 180*215 | 1985กิโลวัตต์/2210กิโลวัตต์ | 65.65 ลิตร | ≤195กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 6900*1920*2150 | 16550กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP2000GF | 2000 กิโลวัตต์/2500 กิโลวัตต์ | 2200 กิโลวัตต์/2750 กิโลวัตต์ | 3600เอ | 12M55D2450E310 | 12 | 180*215 | 2200กิโลวัตต์/2450กิโลวัตต์ | 65.65 ลิตร | ≤195กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 6980*2600*2650 | 17600กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP2200GF | 2200 กิโลวัตต์/2750 กิโลวัตต์ | 2420 กิโลวัตต์/3025 กิโลวัตต์ | 3960ก | 12M55D2700E310 | 12 | 180*215 | 2420กิโลวัตต์/2700กิโลวัตต์ | 65.65 ลิตร | ≤195กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 7887*2665*3166 | 18000กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP2400GF | 2400 กิโลวัตต์/3000 กิโลวัตต์ | 2640 กิโลวัตต์/3300 กิโลวัตต์ | 4320ก | 16M55D2900E310 | 16 | 180*215 | 2646 กิโลวัตต์/2900 กิโลวัตต์ | 87.5 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 7887*2765*3266 | 18500กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP2600GF | 2600 กิโลวัตต์/3250 กิโลวัตต์ | 2860 กิโลวัตต์/3575 กิโลวัตต์ | 4680ก | 16M55D3300E310 | 16 | 180*215 | 2900กิโลวัตต์/3300กิโลวัตต์ | 87.5 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 7800*2800*3700 | 20000กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |
| SP3000GF | 3000 กิโลวัตต์/3750 กิโลวัตต์ | 3300 กิโลวัตต์/4125 กิโลวัตต์ | 5400เอ | 16M55D3600E310 | 16 | 180*215 | 3300กิโลวัตต์/3600กิโลวัตต์ | 87.5 ลิตร | ≤210กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 7900*2900*3800 | 12000กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | 3P4W |












