เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Perkins แบบเงียบ 50kw/62.5KVA ถึง 1800kw/2250kva เอาต์พุตสามเฟสและเฟสเดียว AC 380v 50Hz/60Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
01
7 ม.ค. 2562
ชุดเครื่องปั่นไฟ Perkins มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง:
เครื่องยนต์ดีเซล Perkins มีประสิทธิภาพสูง สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อย ปล่อยมลพิษต่ำ และคุณลักษณะอื่นๆ ช่วยให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานได้อย่างเสถียร
ความน่าเชื่อถือสูง:
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Perkins ใช้ชิ้นส่วนและวัสดุคุณภาพสูง หลังจากการควบคุมกระบวนการผลิตที่เข้มงวด จึงมีความน่าเชื่อถือสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน
การบำรุงรักษาที่สะดวก:
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Perkins ใช้การออกแบบแบบแยกส่วนเพื่อให้ถอดประกอบและบำรุงรักษาได้ง่าย ในเวลาเดียวกัน เครื่องยังติดตั้งระบบควบคุมอัจฉริยะ ซึ่งสามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาจากระยะไกลได้
อเนกประสงค์:
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Perkins สามารถใช้งานได้ในโอกาสต่างๆ เช่น ไฟฟ้า การสื่อสาร การขนส่ง การก่อสร้าง และอื่นๆ มีช่วงพลังงานที่กว้างเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
การปกป้องสิ่งแวดล้อม:
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Perkins ใช้เทคโนโลยีปกป้องสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาพลังงานสีเขียวในปัจจุบัน
02
7 ม.ค. 2562
แบรนด์หลักระหว่างประเทศที่เป็นตัวเลือก
สแตนฟอร์ด, ลีรอย ซอมเมอร์,ฯลฯ
ปรับแต่งสีได้
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถติดตั้งระบบทำความร้อนป้องกันการควบแน่น การออกแบบทนทานต่ออุณหภูมิสูง และการออกแบบทนทานต่อลมและทราย ตามเงื่อนไขการทำงาน
ข้อดีคือคุณภาพที่เชื่อถือได้ อัตราความล้มเหลวต่ำ และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี นโยบายประกันร่วมระดับโลกของเครื่องยนต์เพอร์กินส์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสแตนฟอร์ดทำให้การใช้งานมีความมั่นใจมากขึ้น
03
7 ม.ค. 2562
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดตั้งตัวควบคุมป้องกันอัจฉริยะ British Deep Sea DSE7320 ซึ่งมีพารามิเตอร์ของความเร็ว ความถี่ และแรงดันน้ำมัน และมีฟังก์ชันป้องกันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและฟังก์ชันการสตาร์ทอัตโนมัติหลังจากไฟฟ้าดับ ตัวควบคุมสามารถตั้งค่าเป็นภาษาต่างๆ (จีน อังกฤษ สเปน รัสเซีย เป็นต้น) ใน 8 ประเทศ สะดวกในการใช้งาน
04
7 ม.ค. 2562
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดนี้มีอายุใช้งานยาวนาน ประหยัดเชื้อเพลิงสูง บำรุงรักษาและใช้งานสะดวก และต้นทุนการทำงานต่ำ เครื่องยนต์ Perkins มีแผนกบริการหลังการขายในหลายภูมิภาคทั่วโลก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Stanford มีคุณภาพเยี่ยมและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Perkins ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาล โรงงาน อาคาร เหมืองแร่ โรงเรียน โรงแรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศูนย์ข้อมูล อุตสาหกรรมการสื่อสารและปิโตรเคมี หรือแหล่งพลังงานสำรองฉุกเฉิน
วีดีโอ
คุณสมบัติมาตรฐาน
| เครื่องยนต์ (PERKINS ENGINE) | |
| หม้อน้ำสูงสุด 50°C พัดลมขับเคลื่อนด้วยสายพาน | |
| ไดชาร์จ 24V | |
| ไดชาร์จ: ไดชาร์จลูกปืนเดี่ยว IP23 | |
| ชั้นฉนวน H/H | |
| ระบบควบคุมอัตโนมัติมาตรฐาน | |
| ชุดกรองอากาศ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชุด | |
| เบรกเกอร์ไฟหลัก / ACB | |
| ถังเชื้อเพลิงฐาน | |
| แบตเตอรี่ 24V สองก้อน, RAC และสายเคเบิล | |
| ระบบไอเสีย (ท่อไอเสีย Ripple flex) | |
| ท่อไอเสีย, หน้าแปลน, หม้อพักไอเสีย | |
| คู่มือการใช้งาน | |
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | |
| เครื่องทำน้ำอุ่น |
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Weichai ชนิดสเปกตรัม
| หมายเลขรุ่น | กำลังไฟขาออก (KW/KVA) | กระแสไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | รุ่นดีเซล | จำนวนกระบอกสูบ | กระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | ปริมาตรกระบอกสูบ(ลิตร) | อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ณ สภาพการทำงานที่กำหนด | ขนาดของชุด | น้ำหนักของชุด | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ความถี่ | เฟส/สาย | |
| พีอาร์พี | อีเอสพี | ||||||||||||
| SP7GF | 7 กิโลวัตต์/8.75 กิโลโวลต์เอ | 8 กิโลวัตต์/9.62 กิโลโวลต์เอ | 12.6 ก. | 403D-11G | 3 | 77*81 | 1.1 ลิตร | 252 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 1500*750*1020 | 500กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP8GF | 8 กิโลวัตต์/10 กิโลโวลต์เอ | 9 กิโลวัตต์/11 กิโลวัตต์ | 14.4 ก. | 403A-11G1 | 3 | 77*81 | 1.1 ลิตร | 200กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 1500*750*1020 | 539กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP10GF | 10 กิโลวัตต์/12.5 กิโลวัตต์ | 11 กิโลวัตต์/13.75 กิโลวัตต์ | 18ก. | 403D-15G | 3 | 84*90 | 1.5ลิตร | 252 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 1320*552*1180 | 387กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP10GF | 10 กิโลวัตต์/12.5 กิโลวัตต์ | 11 กิโลวัตต์/13.75 กิโลวัตต์ | 18ก. | 403A-15G1 | 3 | 84*90 | 1.5ลิตร | 252 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 1320*552*1180 | 387กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP12GF | 12 กิโลวัตต์/15 กิโลโวลต์เอ | 13.2 กิโลวัตต์/16.5 กิโลวัตต์ | 21.6ก. | 403A-15G2 | 3 | 84*90 | 1.5ลิตร | 252 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 1320*552*1180 | 387กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP16GF | 16 กิโลวัตต์/20 กิโลโวลต์เอ | 17.6 กิโลวัตต์/22 กิโลโวลต์เอ | 28.8ก. | 404D-22G | 4 | 84*100 | 2.216 ลิตร | 246 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 1320*552*1180 | 460กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP16GF | 16 กิโลวัตต์/20 กิโลโวลต์เอ | 17.6 กิโลวัตต์/22 กิโลโวลต์เอ | 28.8ก. | 404A-22G1 | 4 | 84*100 | 2.2 ลิตร | 246 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 1320*552*1179 | 467กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP24GF | 24 กิโลวัตต์/30 กิโลโวลต์เอ | 26.4 กิโลวัตต์/33 กิโลโวลต์เอ | 43ก. | 1103ก-33ก | 3 | 105*127 | 3.3ลิตร | 220 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 1450*970*1360 | 827กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP36GF | 36 กิโลวัตต์/45 กิโลโวลต์เอ | 40 กิโลวัตต์/49.5 กิโลโวลต์เอ | 64.8 ก. | 1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 3.3ลิตร | 220 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 1930*1120*1360 | 917กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP48GF | 48 กิโลวัตต์/60 กิโลโวลต์เอ | 52.8 กิโลวัตต์/66 กิโลโวลต์เอ | 86.4 ก. | 1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 3.3ลิตร | 220 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 1930*1120*1360 | 967กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP52GF | 52 กิโลวัตต์/65 กิโลโวลต์เอ | 57.2 กิโลวัตต์/71.5 กิโลวัตต์ | 93.6เอ | 1104A-44TG1 | 4 | 105*127 | 4.4 ลิตร | 200กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 1930*1120*1360 | 1107กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP64GF | 64 กิโลวัตต์/80 กิโลโวลต์เอ | 70.4 กิโลวัตต์/88 กิโลโวลต์เอ | 115ก | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 ลิตร | 205กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 1930*1120*1360 | 1207กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP64GF | 64 กิโลวัตต์/80 กิโลโวลต์เอ | 70.4 กิโลวัตต์/88 กิโลโวลต์เอ | 115ก | 1104C-44TAG1 | 4 | 105*127 | 4.4 ลิตร | 205กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 1930*1120*1360 | 1207กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP80GF | 80 กิโลวัตต์/100 กิโลวัตต์ | 88 กิโลวัตต์/110 กิโลโวลต์เอ | 144ก | 1104C-44TAG2 | 4 | 105*127 | 4.4 ลิตร | 205กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2090*1120*1370 | 1400กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP108GF | 108 กิโลวัตต์/135 กิโลโวลต์เอ | 118.8 กิโลวัตต์/148.5 กิโลโวลต์เอ | 194เอ | 1106A-70TG1 | 6 | 105*135 | 7.01 ลิตร | 207 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2500*1120*1470 | 1602กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP120GF | 120 กิโลวัตต์/150 กิโลโวลต์เอ | 132 กิโลวัตต์/165 กิโลโวลต์เอ | 216เอ | 1106A-70TAG2 | 6 | 105*135 | 6.6 ลิตร | 207 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2500*1120*1470 | 1602กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP145GF | 145 กิโลวัตต์/181.25 กิโลวัตต์ | 160 กิโลวัตต์/199.37 กิโลโวลต์เอ | 261ก | 1106A-70TAG3 | 6 | 105*135 | 6.6 ลิตร | 206 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2500*1120*1470 | 1602กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP160GF | 160 กิโลวัตต์/200 กิโลวัตต์ | 176 กิโลวัตต์/220 กิโลโวลต์เอ | 288เอ | 1106A-70TAG4 | 6 | 105*135 | 6ลิตร | 203 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2500*1120*1470 | 1602กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP180GF | 180 กิโลวัตต์/225 กิโลโวลต์เอ | 198 กิโลวัตต์/247.5 กิโลโวลต์เอ | 324เอ | 1306A-E87TAG4 | 6 | 112*149 | 8.8 ลิตร | 206 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2870*900*1690 | 1795กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP180GF | 180 กิโลวัตต์/225 กิโลโวลต์เอ | 198 กิโลวัตต์/247.5 กิโลโวลต์เอ | 324เอ | 1506A-E88TAG2 | 6 | 112*149 | 8.8 ลิตร | 207 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2870*900*1690 | 1795กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP200GF | 200 กิโลวัตต์/250 กิโลโวลต์เอ | 220 กิโลวัตต์/275 กิโลโวลต์เอ | 360เอ | 1506-E88TAG3 | 6 | 112*149 | 8.8 ลิตร | 200กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2870*900*1690 | 1895กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP200GF | 200 กิโลวัตต์/250 กิโลโวลต์เอ | 220 กิโลวัตต์/275 กิโลโวลต์เอ | 360เอ | 1306A-E87TAG6 | 6 | 112*149 | 8.7 ลิตร | 206 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2870*900*1690 | 1895กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP220GF | 220 กิโลวัตต์/275 กิโลโวลต์เอ | 242 กิโลวัตต์/302.5 กิโลโวลต์เอ | 396เอ | 1606A-E93TAG4 | 6 | 112*149 | 8.7 ลิตร | 200กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2900×900×1690 | 1908กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP220GF | 220 กิโลวัตต์/275 กิโลโวลต์เอ | 242 กิโลวัตต์/302.5 กิโลโวลต์เอ | 396เอ | 1506A-E88TAG4 | 6 | 112*149 | 8.8 ลิตร | 200กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2900*900*1690 | 1908กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP240GF | 240 กิโลวัตต์/300 กิโลวัตต์ | 264 กิโลวัตต์/330 กิโลโวลต์เอ | 432เอ | 1606A-E93TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8 ลิตร | 200กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 3000*900*1690 | 2100กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP240GF | 240 กิโลวัตต์/300 กิโลวัตต์ | 264 กิโลวัตต์/330 กิโลโวลต์เอ | 468เอ | 1506A-E88TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8 ลิตร | 200กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 3000*900*1690 | 2100กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP280GF | 280 กิโลวัตต์/350 กิโลวัตต์ | 308 กิโลวัตต์/385 กิโลโวลต์เอ | 504เอ | 2206C-E13TAG2 | 6 | 137*165 | 12.5ลิตร | 208 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 3400*1130*2020 | 2775กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP320GF | 320 กิโลวัตต์/400 กิโลวัตต์ | 352 กิโลวัตต์/440 กิโลโวลต์ | 576ก | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5ลิตร | 208 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 3400*1130*2925 | 2925กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP360GF | 360 กิโลวัตต์/450 กิโลวัตต์ | 396 กิโลวัตต์/495 กิโลโวลต์เอ | 648เอ | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15ลิตร | 209 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 3760*1130*2060 | 3450กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP400GF | 400 กิโลวัตต์/500 กิโลโวลต์เอ | 440 กิโลวัตต์/550 กิโลโวลต์เอ | 720เอ | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 ลิตร | 209 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 3700*1110*2140 | 3958กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP480GF | 480 กิโลวัตต์/600 กิโลวัตต์ | 528 กิโลวัตต์/660 กิโลโวลต์เอ | 864เอ | 2506C-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 ลิตร | 209 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 3760*1540*2130 | 3975กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP520GF | 520 กิโลวัตต์/650 กิโลวัตต์ | 572 กิโลวัตต์/715 กิโลโวลต์เอ | 936เอ | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1 ลิตร | 209 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 3760*1540*2130 | 4075กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP600GF | 600 กิโลวัตต์/750 กิโลโวลต์เอ | 660 กิโลวัตต์/825 กิโลโวลต์เอ | 1080เอ | 4006-23TAG2A | 8 | 160*190 | 22.92 ลิตร | 205กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 4290*1912*2286 | 6060กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP640GF | 640 กิโลวัตต์/800 กิโลโวลต์เอ | 704 กิโลวัตต์/880 กิโลโวลต์เอ | 1152ก | 4006-23TAG3A | 8 | 160*190 | 22.92 ลิตร | 205กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 4290*1912*2286 | 6359 กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP720GF | 720 กิโลวัตต์/900 กิโลวัตต์ | 792 กิโลวัตต์/990 กิโลโวลต์เอ | 1296ก | 4008TAG1A | 8 | 160*190 | 30ลิตร | 200กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 4940*2040*2450 | 6920กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP800GF | 800กิโลวัตต์/1,000เควีเอ | 880 กิโลวัตต์/1,100 กิโลวัตต์ | 1440ก | 4008TAG2A | 8 | 160*169 | 30ลิตร | 205กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 4940*1900*2250 | 6920กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP1000GF | 1,000 กิโลวัตต์/1,250 กิโลวัตต์ | 1100 กิโลวัตต์/1375 กิโลวัตต์ | 1800เอ | 4012-46TWG2A | 12 | 160*169 | 45ลิตร | 206 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 4800*1800*2500 | 9059กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP1080GF | 1,080 กิโลวัตต์/1,350 กิโลวัตต์ | 1188 กิโลวัตต์/1485 กิโลวัตต์ | 1944ก. | 4012-46TWG3A | 12 | 160*190 | 45ลิตร | 206 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 5400*1780*2600 | 9159กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP1200GF | 1200 กิโลวัตต์/1500 กิโลวัตต์ | 1320 กิโลวัตต์/1650 กิโลวัตต์ | 2160ก | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45ลิตร | 204 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 5100*1900*2440 | 9720กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP1368GF | 1,368 กิโลวัตต์/1,710 กิโลวัตต์ | 1,504.8 กิโลวัตต์/1,881 กิโลวัตต์ | 2462ก | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45ลิตร | 205กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 5220*2210*2490 | 10890กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP1480GF | 1,480 กิโลวัตต์/1,850 กิโลวัตต์ | 1,628 กิโลวัตต์/2,035 กิโลวัตต์ | 2664ก | 4016TAG1A | 16 | 160*190 | 61.2 ลิตร | 202 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 5930*2300*3020 | 15500กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP1600GF | 1600 กิโลวัตต์/2000 กิโลวัตต์ | 1760 กิโลวัตต์/2200 กิโลวัตต์ | 2880ก | 4016TAG2A | 16 | 160*190 | 61.2 ลิตร | 200กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 5730*2300*3020 | 15500กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| SP1800GF | 1800 กิโลวัตต์/2250 กิโลวัตต์ | 1980 กิโลวัตต์/2475 กิโลวัตต์ | 3240ก | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.2 ลิตร | 200กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 5730*2300*3020 | 15500กก. | 220/380 | 50เฮิรตซ์ | ไฟสามเฟสสี่สาย |
















