उत्कृष्ट प्रदर्शन 1500kw 1800kw 2000kw जनरेटर बिक्री के लिए खुला डीजल जनरेटर सेट 3KW-3000kw के साथ Yuchai इंजन द्वारा बिजली
वीडियो
मानक सुविधाएँ
| इंजन (युचाई इंजन) | ● |
| रेडिएटर 50 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, पंखे बेल्ट द्वारा संचालित होते हैं | ● |
| 24V चार्ज अल्टरनेटर | ● |
| अल्टरनेटर: सिंगल बेयरिंग अल्टरनेटर IP23 | ● |
| इन्सुलेशन वर्ग एच/एच | ● |
| मानक ऑटो नियंत्रण प्रणाली | ● |
| वायु फिल्टर, ईंधन फिल्टर, तेल फिल्टर का एक सेट | ● |
| मुख्य लाइन सर्किट ब्रेकर / एसीबी | ● |
| आधार ईंधन टैंक | ● |
| दो 24V बैटरी, आरएसी और केबल | ● |
| निकास प्रणाली (लहर फ्लेक्स निकास पाइप) | ● |
| निकास साइफन, निकला हुआ किनारा, मफलर | ● |
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | ● |
| बैटरी चार्जर | ● |
| वाटर हीटर | ● |
वेइचाई डीजल जनरेटर सेट प्रकार स्पेक्ट्रम
| मॉडल संख्या | (किलोवाट/केवीए)आउटपुट पावर | वर्तमान मूल्यांकित | डीजल मॉडल | सिलेंडरों की संख्या | बोर x स्ट्रोक (मिमी) | विस्थापन(एल) | रेटेड कार्य पर ईंधन की खपत स्थिति | मिमी सेट के आयाम | सेट का वजन | (V) रेटेड वोल्टेज | आवृत्ति | चरण/तार | |
| पीआरपी | ईएसपी | ||||||||||||
| एसपी20जीएफ | 20 किलोवाट/25 केवीए | 22 किलोवाट/27.5 केवीए | 36ए | YCDV254FHZ-25 | 4 | 89*100 | 2.5एल | ≤200 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1500×730×1300 | 680किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी25जीएफ | 25 किलोवाट5/31.25 केवीए | 27.5 किलोवाट/34.4 केवीए | 45ए | वाईसीडीवी254एफएचजेड-35 | 4 | 89*100 | 2.5एल | ≤200 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1600*650*1140 | 680किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी30जीएफ | 30 किलोवाट/37.5 केवीए | 33 किलोवाट/41.25 केवीए | 54ए | YC4R55-D39 | 4 | 87*103 | 2.4एल | ≤225 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1000*650*1000 | 890किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी40जीएफ | 40 किलोवाट/50 केवीए | 45 किलोवाट/55 केवीए | 72ए | YC4FA75-D30 | 4 | 108*115 | 4.2एल | ≤205 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1650*650*1000 | 1000किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी50जीएफ | 50 किलोवाट/62.5 केवीए | 55 किलोवाट/68.75 केवीए | 90ए | YC4D90-D39 | 4 | 108*115 | 4.2एल | ≤205 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1750*850*1400 | 1100किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी60जीएफ | 60 किलोवाट/75 केवीए | 65 किलोवाट/82.5 केवीए | 108ए | YC4D100-D39 | 4 | 108*115 | 4.2एल | ≤205 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 2400*900*1300 | 1300किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी64जीएफ | 64 किलोवाट/80 केवीए | 70 किलोवाट/88 केवीए | 115 क | YC4A115-D3A | 4 | 108*115 | 4.2एल | ≤205 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1600*700*1500 | 1320किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी80जीएफ | 80 किलोवाट/100 केवीए | 90 किलोवाट/110 केवीए | 144ए | YC4A140-D3A | 4 | 108*132 | 4.8एल | ≤210 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1800*760*1500 | 1400 किलो | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी90जीएफ | 90 किलोवाट/112.5 केवीए | 100 किलोवाट/123.75 केवीए | 162ए | YC4A155-D3A | 4 | 108*132 | 4.8एल | ≤210 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 2500*900*1500 | 1340किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी100जीएफ | 100 किलोवाट/125 केवीए | 120 किलोवाट/137.5 केवीए | 180ए | YC4A180-D31 | 4 | 108*132 | 4.8एल | ≤210 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 2500*1000*1600 | 1430किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी120जीएफ | 120 किलोवाट/150 केवीए | 140 किलोवाट/165 केवीए | 216ए | YC6A205-D30 | 6 | 108*132 | 7.2एल | ≤200 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 2500*1000*1600 | 1600 किलोग्राम | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी140जीएफ | 140 किलोवाट/175 केवीए | 150 किलोवाट/192.5 केवीए | 252ए | YC6A230-D30 | 6 | 108*132 | 7.2एल | ≤200 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 2500*1000*1600 | 2500किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी150जीएफ | 150 किलोवाट/187.5 केवीए | 160 किलोवाट/206.25 केवीए | 270ए | YC6A245-D30 | 6 | 108*132 | 7.2एल | ≤200 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 2900*1200*1400 | 2500किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी160जीएफ | 160 किलोवाट/200 केवीए | 180 किलोवाट/220 केवीए | 288ए | YC6A275-D30 | 6 | 108*132 | 7.2एल | ≤200 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 3000*1200*1400 | 2500किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी200जीएफ | 200 किलोवाट/250 केवीए | 220 किलोवाट/275 केवीए | 360ए | YC6MK350-D30 | 6 | 123*145 | 10.3एल | ≤195 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 3000*1100*1700 | 2140किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी250जीएफ | 250 किलोवाट/312.5 केवीए | 270 किलोवाट/343.75 केवीए | 450ए | YC6MK420-D30 | 6 | 123*145 | 10.3एल | ≤192 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 3000*1100*1700 | 2500किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी300जीएफ | 300 किलोवाट/375 केवीए | 330 किलोवाट/412.5 केवीए | 540ए | YC6K500-D30 | 6 | 129*155 | 12.16ली | ≤192 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 3100*1100*1800 | 2800किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी320जीएफ | 320 किलोवाट/400 केवीए | 330 किलोवाट/440 केवीए | 576ए | YC6K520-D30 | 6 | 129*155 | 12.16ली | ≤192 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 3100*1100*1900 | 3330किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी350जीएफ | 350 किलोवाट/43.75 केवीए | 400 किलोवाट/481.25 केवीए | 630ए | YC6K570-D30 | 6 | 129*165 | 12.16ली | ≤192 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 3100*1100*1900 | 3300किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी400जीएफ | 400 किलोवाट/500 केवीए | 440 किलोवाट/550 केवीए | 720ए | YC6T660-D31 | 6 | 145*165 | 13.6ली | ≤195 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 3950*1100*2000 | 4200किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी450जीएफ | 450 किलोवाट/440 केवीए | 500 किलोवाट/484 केवीए | 810ए | YC6TD780-D31 | 6 | 145*165 | 19.6ली | ≤195 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 4000*1430*2050 | 4100किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी500जीएफ | 500 किलोवाट/625 केवीए | 550 किलोवाट/687.5 केवीए | 900ए | YC6TD840-D31 | 6 | 152*180 | 19.6ली | ≤195 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 4000*1430*2050 | 4100किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी550जीएफ | 550 किलोवाट/687.5 केवीए | 600 किलोवाट/756.25 केवीए | 990ए | YC6TD900-D30 | 6 | 152*180 | 19.6ली | ≤195 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 4000*1430*2050 | 4100किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी600जीएफ | 600 किलोवाट/750 केवीए | 660 किलोवाट/825 केवीए | 1080ए | YC6C1020-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 लाख | ≤195 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 4700*1500*2050 | 7500किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी650जीएफ | 650 किलोवाट/812.5 केवीए | 710 किलोवाट/893.75 केवीए | 1170ए | YC6C1070-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 लाख | ≤195 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 4700*1500*2050 | 7500किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी730जीएफ | 730 किलोवाट/912.5 केवीए | 800 किलोवाट/1003.75 केवीए | 1314ए | YC6C1220-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 लाख | ≤195 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 4700*1500*2050 | 7500किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी800जीएफ | 800 किलोवाट/1000 केवीए | 900 किलोवाट/1100 केवीए | 1440ए | YC6C1320-D31 | 6 | 200*210 | 39.85 लाख | ≤195 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 4700*1500*2050 | 7500किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी900जीएफ | 900 किलोवाट/1125 केवीए | 1000 किलोवाट/1237.5 केवीए | 1620ए | YC6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 लाख | ≤195 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 4750*1870*2480 | 8500किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी1000जीएफ | 1000 किलोवाट/1250 केवीए | 1100 किलोवाट/1375 केवीए | 1818ए | YC12VC1680-D31 | 12 | 200*210 | 78.17 लाख | ≤196 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 6500*2300*2600 | 13350किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी1200जीएफ | 1200 किलोवाट/1500 केवीए | 1350 किलोवाट/1650 केवीए | 2160ए | YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 लाख | ≤196 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 6500*2300*2600 | 13350किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी1350जीएफ | 1350 किलोवाट/1687.5 केवीए | 1500 किलोवाट/1856.25 केवीए | 2430ए | YC12VC2270-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 लाख | ≤196 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 6500*2300*2600 | 13350किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी1500जीएफ | 1500 किलोवाट/1875 केवीए | 1600 किलोवाट/2062.5 केवीए | 2700ए | YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 लाख | ≤196 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 6500*2300*2600 | 13350किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी1700जीएफ | 1700 किलोवाट/2125 केवीए | 1800 किलोवाट/2337.5 केवीए | 3060ए | YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 लाख | ≤196 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 7500*2300*2800 | 15350किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी1800जीएफ | 1800/केडब्ल्यू2250केवीए | 2005 किलोवाट/2475 केवीए | 3609ए | YC16VC3000-D31 | 16 | 200*210 | 81.3 लाख | ≤196 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 8000*2400*2850 | 18620किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी2000जीएफ | 2000 किलोवाट/2500 केवीए | 2205 किलोवाट/2750 केवीए | 3969ए | YC16VC3300-D31 | 16 | 200*210 | 81.3 लाख | ≤196 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 8000*2400*2850 | 18620किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी2200जीएफ | 2200 किलोवाट/2750 केवीए | 2405 किलोवाट/3025 केवीए | 4329ए | YC16VC3600-D31 | 16 | 200*210 | 81.3 लाख | ≤196 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 8000*2400*2850 | 18620किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी2430जीएफ | 2430 किलोवाट/3037.5 केवीए | 2673 किलोवाट/3341.25 केवीए | 4811ए | YC16VC4000-D31 | 16 | 200*210 | 81.3 लाख | ≤196 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 8000*2400*2850 | 18620किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |














