सुपर पावर फैक्टरी मूल्य घर उपयोग 250kva 375kva 500kva 800kva मूक डीजल जनरेटर सेट कीमत बिजली उत्पादन के लिए 250kva 375kva 500kva 800kva जनरेटर WEICHAI इंजन
01
7 जनवरी 2019
वेइचाई इंजन के लाभ:
उत्सर्जन
·गैर-सड़क तीन-चरण उत्सर्जन को पूरा करें
उच्च विश्वसनीयता
·सिलेंडर बॉडी कच्चा लोहा और जाल संरचना को अपनाता है,
·उच्च सिलेंडर शक्ति
·क्रैंकशाफ्ट उच्च शक्ति मिश्र धातु इस्पात सामग्री से बना है
डिज़ाइन इंजन जीवन
·32000 घंटे
उच्च उपयोग अर्थव्यवस्था
·मानक विन्यास में उच्च प्रवाह ईंधन फिल्टर और केन्द्रापसारक रोटर तेल फिल्टर शामिल हैं, जो उच्च निस्पंदन सटीकता सुनिश्चित करते हैं और स्वच्छ ईंधन और तेल प्रदान करते हैं। फिल्टर प्रतिस्थापन चक्र 500 घंटे तक पहुंच सकता है;
रखरखाव सुविधा
·कनेक्टिंग रॉड और कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग के सुविधाजनक प्रतिस्थापन के लिए बॉडी के दोनों तरफ अवलोकन खिड़कियां व्यवस्थित हैं
02
7 जनवरी 2019
वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिक ब्रांड
स्टैनफोर्ड, लेरॉय सोमर, आदि।
रंग अनुकूलन योग्य
अल्टरनेटर को परिचालन स्थितियों के अनुसार संघनन रोधी हीटिंग, उच्च तापमान प्रतिरोध डिजाइन, तथा पवन और रेत प्रतिरोध डिजाइन से सुसज्जित किया जा सकता है।
इस उत्पाद के फायदे विश्वसनीय गुणवत्ता, कम विफलता दर और मजबूत पर्यावरण अनुकूलनशीलता हैं। वीचाई इंजन और स्टैनफोर्ड जनरेटर वैश्विक संयुक्त बीमा पॉलिसी अधिक आश्वस्त का उपयोग करती है।
03
7 जनवरी 2019
जेनसेट ब्रिटिश डीप सी DSE7320 इंटेलिजेंट प्रोटेक्शन कंट्रोलर से लैस है, जिसमें गति, आवृत्ति और तेल दबाव के पैरामीटर हैं, और इसमें जेनसेट के लिए सुरक्षा फ़ंक्शन और बिजली की विफलता के बाद स्वचालित स्टार्ट फ़ंक्शन है। नियंत्रक 8 देशों में विभिन्न भाषाओं (चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, आदि) में सेट किया जा सकता है, जो संचालित करने के लिए सुविधाजनक है।
04
7 जनवरी 2019
यह उत्पाद अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध ब्रांड वीचाई इंजन और स्टैनफोर्ड जनरेटर से बना है। बड़ी क्षमता वाले रेडिएटर वॉटर टैंक में अच्छी गर्मी अपव्यय क्षमता है, और लंबे समय तक लगातार उच्च तापमान का उपयोग करने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
वेइचाई डीजल जनरेटर सेट का व्यापक रूप से अस्पतालों, कारखानों, इमारतों, खानों, स्कूलों, होटलों, जलीय कृषि, डेटा केंद्रों, संचार और पेट्रोकेमिकल उद्योगों या आपातकालीन बिजली स्रोतों में उपयोग किया जाता है।
वीडियो
मानक सुविधाएँ
| इंजन(वेइचाई इंजन) | ● |
| रेडिएटर 50 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, पंखे बेल्ट द्वारा संचालित होते हैं | ● |
| 24V चार्ज अल्टरनेटर | ● |
| अल्टरनेटर: सिंगल बेयरिंग अल्टरनेटर IP23 | ● |
| इन्सुलेशन वर्ग एच/एच | ● |
| मानक ऑटो नियंत्रण प्रणाली | ● |
| वायु फिल्टर, ईंधन फिल्टर, तेल फिल्टर का एक सेट | ● |
| मुख्य लाइन सर्किट ब्रेकर / एसीबी | ● |
| आधार ईंधन टैंक | ● |
| दो 24V बैटरी, आरएसी और केबल | ● |
| निकास प्रणाली (लहर फ्लेक्स निकास पाइप) | ● |
| निकास साइफन, निकला हुआ किनारा, मफलर | ● |
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | ● |
| बैटरी चार्जर | ● |
| वाटर हीटर | ● |
वेइचाई डीजल जनरेटर सेट प्रकार स्पेक्ट्रम
| मॉडल संख्या | (किलोवाट/केवीए) आउटपुट पावर | वर्तमान मूल्यांकित | डीजल मॉडल | सिलेंडरों की संख्या | बोर x स्ट्रोक (मिमी) | (किलोवाट)सकल इंजन आउटपुट(किलोवाट) पीआरपी /ईएसपी | विस्थापन(एल) | रेटेड कार्यशील स्थिति में ईंधन की खपत | सेट के आयाम | सेट का वजन | रेटेड वोल्टेज | आवृत्ति | आउटपुट चरण/तार | |
| पीआरपी | ईएसपी | |||||||||||||
| एसपी10जीएफ | 10 किलोवाट/12.5 केवीए | 11 किलोवाट/13.75 केवीए | 18ए | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 18 किलोवाट/19.8 किलोवाट | 2.09ली | ≤201g/kW·h±3% | 1500*750*1050 | 550किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी12जीएफ | 12 किलोवाट/15 केवीए | 13.2 किलोवाट/16.5 केवीए | 21.6ए | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 18 किलोवाट/19.8 किलोवाट | 2.09ली | ≤201g/kW·h±3% | 1500*750*1050 | 550किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी16जीएफ | 16 किलोवाट/20 केवीए | 17.6 किलोवाट/22 केवीए | 28.8ए | WP2.5D22E2 | 4 | 85*92 | 22 किलोवाट/24 किलोवाट | 2.09ली | ≤201g/kW·h±3% | 1600*650*1180 | 600किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी20जीएफ | 20 किलोवाट/25 केवीए | 22 किलोवाट/27.5 केवीए | 36ए | WP3.9D33E2 | 4 | 102*118 | 33 किलोवाट/36 किलोवाट | 3.86 लाख | ≤216g/kW·h±3% | 1600*650*1180 | 600किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी20जीएफ | 20 किलोवाट/25 केवीए | 22 किलोवाट/27.5 केवीए | 36ए | डी226बी-3डी | 3 | 105*120 | 33 किलोवाट/36 किलोवाट | 3.12एल | ≤201g/kW·h±3% | 1650*700*1230 | 650किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी24जीएफ | 24 किलोवाट/30 केवीए | 26.4 किलोवाट/33 केवीए | 43.2ए | 495डी10-1 | 4 | 95*115 | 26.5 किलोवाट/29.15 किलोवाट | 3.26एल | ≤212g/kW·h±3% | 1600x700x1060 | 650किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी24जीएफ | 24 किलोवाट/30 केवीए | 26.4 किलोवाट/33 केवीए | 43.2ए | WP2.3D33E200 | 4 | 89*92 | 30 किलोवाट/33 किलोवाट | 2.289एल | ≤212g/kW·h±3% | 1600×680×1200 | 650किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी30जीएफ | 30 किलोवाट/37.5 केवीए | 33 किलोवाट/41.25 केवीए | 54ए | के4100डी | 4 | 100*115 | 30 किलोवाट/33 किलोवाट | 3.61 लाख | ≤216g/kW·h±3% | 1700*700*1200 | 700किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी30जीएफ | 30 किलोवाट/37.5 केवीए | 33 किलोवाट/41.25 केवीए | 54ए | के4102डी | 4 | 102*115 | 33 किलोवाट/41.25 किलोवाट | 3.76ली | ≤216g/kW·h±3% | 1610*600*1100 | 750किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी30जीएफ | 30 किलोवाट/37.5 केवीए | 33 किलोवाट/41.25 केवीए | 54ए | WP2.3D40E200 | 4 | 89*92 | 36 किलोवाट/40 किलोवाट | 2.289एल | ≤216g/kW·h±3% | 1600×680×1200 | 510किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी40जीएफ | 40 किलोवाट/50 केवीए | 44 किलोवाट/55 केवीए | 72ए | के4100जेडडी1 | 4 | 100*115 | 42 किलोवाट/52.5 किलोवाट | 3.62एल | ≤235g/kW·h±3% | 1700*700*1200 | 700किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी40जीएफ | 40 किलोवाट/50 केवीए | 44 किलोवाट/55 केवीए | 72ए | WP2.3D48E200 | 4 | 89*92 | 44 किलोवाट/48 किलोवाट | 2.289एल | ≤220g/kW·h±3% | 1700*680*1250 | 700किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी50जीएफ | 50 किलोवाट/62.5 केवीए | 55 किलोवाट/68.75 केवीए | 90ए | WP4.1D66E200 | 4 | 105*118 | 60 किलोवाट/66 किलोवाट | 4.087एल | ≤235g/kW·h±3% | 1800*750*1300 | 900किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी64जीएफ | 64 किलोवाट/80 केवीए | 70.4 किलोवाट/88 केवीए | 115.2ए | WP4.1D80E200 | 4 | 105*118 | 72 किलोवाट/80 किलोवाट | 4.087एल | ≤235g/kW·h±3% | 2300*750*1400 | 1200किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी80जीएफ | 80 किलोवाट/100 केवीए | 88 किलोवाट/110 केवीए | 144ए | WP4.1D100E200 | 4 | 105*118 | 90 किलोवाट/100 किलोवाट | 4.087एल | ≤201g/kW·h±3% | 2300*750*1400 | 1250किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी100जीएफ | 100 किलोवाट/125 केवीए | 110 किलोवाट/137.5 केवीए | 180ए | पीएचएफ6110जेडएलडी1 | 6 | 105*130 | 110 किलोवाट/137.5 किलोवाट | 6.75ली | ≤201g/kW·h±3% | 2400*750*1400 | 1300किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी100जीएफ | 100 किलोवाट/125 केवीए | 110 किलोवाट/137.5 केवीए | 180ए | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 120 किलोवाट/132 किलोवाट | 6.75ली | ≤201g/kW·h±3% | 2400*750*1400 | 1350किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी120जीएफ | 120 किलोवाट/150 केवीए | 132 किलोवाट/165 केवीए | 216ए | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 138 किलोवाट/152 किलोवाट | 6.75ली | ≤201g/kW·h±3% | 2400*750*1400 | 1350किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी150जीएफ | 150 किलोवाट/187.5 केवीए | 165 किलोवाट/206.25 केवीए | 270ए | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 150 किलोवाट/167 किलोवाट | 6.75ली | ≤201g/kW·h±3% | 2500*750*1550 | 1500 किलो | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी150जीएफ | 150 किलोवाट/187.5 केवीए | 165 किलोवाट/206.25 केवीए | 270ए | आर6113ZLD1 | 6 | 113*125 | 155 किलोवाट/170.5 किलोवाट | 7.518एल | ≤215g/kW·h | 2600*900*1650 | 1600 किलोग्राम | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी160जीएफ | 160 किलोवाट/200 केवीए | 176 किलोवाट/220 केवीए | 288ए | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 182 किलोवाट/200 किलोवाट | 9.726एल | ≤215g/kW·h | 2500*750*1550 | 1830किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी180जीएफ | 180 किलोवाट/225 केवीए | 198 किलोवाट/247.5 केवीए | 324ए | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 216 किलोवाट/238 किलोवाट | 9.726एल | ≤215g/kW·h | 2700*950*1620 | 1950किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी200जीएफ | 200 किलोवाट/250 केवीए | 220 किलोवाट/275 केवीए | 360ए | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 240 किलोवाट/264 किलोवाट | 9.726एल | ≤215g/kW·h | 2800*1000*1650 | 2000 किलो | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी250जीएफ | 250 किलोवाट/312.5 केवीए | 275 किलोवाट/343.75 केवीए | 450ए | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 288 किलोवाट/317 किलोवाट | 11.596एल | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 3100*1100*1800 | 2500किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी300जीएफ | 300 किलोवाट/375 केवीए | 330 किलोवाट/412.5 केवीए | 540ए | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 350 किलोवाट/380 किलोवाट | 12.54 लाख | ≤210g/kW·h±3% | 2900*1000*1650 | 2890किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी320जीएफ | 320 किलोवाट/400 केवीए | 352 किलोवाट/440 केवीए | 576ए | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 350 किलोवाट/380 किलोवाट | 12.54 लाख | ≤210g/kW·h±3% | 2900*1000*1650 | 2890किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी360जीएफ | 360 किलोवाट/450 केवीए | 396 किलोवाट/435.6 केवीए | 648ए | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 406 किलोवाट/447 किलोवाट | 15.9ली | ≤197g/kW·h | 3400*1450*1950 | 3500किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी400जीएफ | 400 किलोवाट/500 केवीए | 440 किलोवाट/550 केवीए | 720ए | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 440किलोवाट484किलोवाट | 15.9ली | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 3500*1500*2000 | 4800किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी460जीएफ | 460 किलोवाट/575 केवीए | 506 किलोवाट/632.5 केवीए | 828ए | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 520 किलोवाट/572 किलोवाट | 19.6ली | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 3800*1250*1950 | 5000किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी500जीएफ | 500 किलोवाट/625 केवीए | 550 किलोवाट/687.5 केवीए | 900ए | 6M33D633E200 | 6 | 150*185 | 575 किलोवाट/633 किलोवाट | 19.6ली | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 3700*1600*2000 | 4500किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी600जीएफ | 600 किलोवाट/750 केवीए | 660 किलोवाट/825 केवीए | 1080ए | 12M26D748E200 | 12 | 150*150 | 680 किलोवाट/748 किलोवाट | 31.8 लाख | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 3800*1250*2000 | 5300किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी640जीएफ | 640 किलोवाट/800 केवीए | 704 किलोवाट/880 केवीए | 1152ए | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 720 किलोवाट/792 किलोवाट | 31.8 लाख | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 4000*1700*2100 | 7300किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी720जीएफ | 720 किलोवाट/900 केवीए | 792 किलोवाट/990 केवीए | 1296ए | 12एम26डी902ई200 | 12 | 150*150 | 820 किलोवाट/902 किलोवाट | 31.8 लाख | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 4300*1990*2300 | 7500किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी800जीएफ | 800 किलोवाट/1000 केवीए | 880 किलोवाट/1100 केवीए | 1440ए | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 880 किलोवाट/968 किलोवाट | 31.8 लाख | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 4200*1750*2135 | 7600किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी900जीएफ | 900 किलोवाट/1125 केवीए | 990 किलोवाट/1237.5 केवीए | 1620ए | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 1007 किलोवाट/1108 किलोवाट | 39.2 लाख | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 4600*1950*2350 | 7800किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी1000जीएफ | 1000 किलोवाट/1250 केवीए | 1100 किलोवाट/1375 केवीए | 1800ए | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 1100 किलोवाट/1210 किलोवाट | 39.2 लाख | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 4800*2000*2500 | 8000किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी1100जीएफ | 1100 किलोवाट/1375 केवीए | 1200 किलोवाट/1500 केवीए | 1980ए | 12M33D1320E200 | 12 | 150*185 | 1200 किलोवाट/1320 किलोवाट | 39.2 लाख | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 4800*2050*2450 | 11000किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी1200जीएफ | 1200 किलोवाट/1500 केवीए | 1320 किलोवाट/1650 केवीए | 2160ए | 12M33D1450E310 | 12 | 150*185 | 1320 किलोवाट | 39.2 लाख | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 4800*2200*2950 | 11500किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी1250जीएफ | 1250 किलोवाट/1562.5 केवीए | 1375 किलोवाट/1718.75 केवीए | 2250ए | 16M33D1530E310 | 16 | 150*185 | 1390 किलोवाट/1530 किलोवाट | 52.3 लाख | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 5000*2250*2950 | 12000किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी1400जीएफ | 1400 किलोवाट/1750 केवीए | 1520 किलोवाट/1925 केवीए | 2520ए | 16M33D1680E310 | 16 | 150*185 | 1530 किलोवाट/1680 किलोवाट | 52.3 लाख | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 5200*2350*3000 | 13000किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी1450जीएफ | 1450 किलोवाट/1812.5 केवीए | 1595 किलोवाट/1993.75 केवीए | 2610ए | 16M33D1800E310 | 16 | 150*185 | 1680 किलोवाट/1800 किलोवाट | 52.3 लाख | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 5200*2400*3100 | 13800किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी1500जीएफ | 1500 किलोवाट/1875 केवीए | 1650 किलोवाट/2062.5 केवीए | 2700ए | 16M33D1980E310 | 16 | 150*185 | 1800 किलोवाट/1980 किलोवाट | 52.3 लाख | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 5500*2500*3200 | 14000किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी1600जीएफ | 1600 किलोवाट/2000 केवीए | 1800 किलोवाट/2200 केवीए | 2880ए | 20M33D2020E310 | 20 | 150*185 | 1850 किलोवाट/2020 किलोवाट | 65.4एल | ≤195 ग्राम/किलोवाट·घंटा | 6000*2250*3150 | 15000किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी1800जीएफ | 1800 किलोवाट/2250 केवीए | 1980 किलोवाट/2475 केवीए | 3240ए | 12M55D2210E310 | 12 | 180*215 | 1985किलोवाट/2210किलोवाट | 65.65 लाख | ≤195 ग्राम/किलोवाट·घंटा | 6900*1920*2150 | 16550किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी2000जीएफ | 2000 किलोवाट/2500 केवीए | 2200 किलोवाट/2750 केवीए | 3600ए | 12M55D2450E310 | 12 | 180*215 | 2200 किलोवाट/2450 किलोवाट | 65.65 लाख | ≤195 ग्राम/किलोवाट·घंटा | 6980*2600*2650 | 17600किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी2200जीएफ | 2200 किलोवाट/2750 केवीए | 2420 किलोवाट/3025 केवीए | 3960ए | 12M55D2700E310 | 12 | 180*215 | 2420 किलोवाट/2700 किलोवाट | 65.65 लाख | ≤195 ग्राम/किलोवाट·घंटा | 7887*2665*3166 | 18000किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी2400जीएफ | 2400 किलोवाट/3000 केवीए | 2640 किलोवाट/3300 केवीए | 4320ए | 16M55D2900E310 | 16 | 180*215 | 2646 किलोवाट/2900 किलोवाट | 87.5 लाख | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 7887*2765*3266 | 18500किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी2600जीएफ | 2600 किलोवाट/3250 केवीए | 2860 किलोवाट/3575 केवीए | 4680ए | 16M55D3300E310 | 16 | 180*215 | 2900 किलोवाट/3300 किलोवाट | 87.5 लाख | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 7800*2800*3700 | 20000किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |
| एसपी3000जीएफ | 3000 किलोवाट/3750 केवीए | 3300 किलोवाट/4125 केवीए | 5400ए | 16M55D3600E310 | 16 | 180*215 | 3300 किलोवाट/3600 किलोवाट | 87.5 लाख | ≤210g/किलोवाट·घंटा | 7900*2900*3800 | 12000किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | 3पी4डब्लू |












