पर्किन्स इंजन डीजल जेनरेटर सेट साइलेंट 50kw/62.5KVA से 1800kw/2250kva AC तीन फेज और सिंगल फेज आउटपुट 380v 50Hz/60Hz रेटेड वोल्टेज
01
7 जनवरी 2019
पर्किन्स जनरेटर सेट में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:
स्थिर प्रदर्शन:
पर्किन्स डीजल इंजन में उच्च प्रदर्शन, कम ईंधन खपत, कम उत्सर्जन और अन्य विशेषताएं हैं, जो जनरेटर सेट के स्थिर संचालन को सुनिश्चित कर सकती हैं।
उच्च विश्वसनीयता:
पर्किन्स डीजल जनरेटर सेट उच्च विश्वसनीयता और लंबे जीवन के साथ, सख्त उत्पादन प्रक्रिया नियंत्रण के बाद उच्च गुणवत्ता वाले भागों और सामग्रियों को अपनाता है।
सुविधाजनक रखरखाव:
पर्किन्स डीजल जनरेटर सेट आसान disassembly और रखरखाव के लिए मॉड्यूलर डिजाइन को अपनाता है। इसी समय, इकाई भी एक बुद्धिमान नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित है, जो दूरस्थ निगरानी और रखरखाव का एहसास कर सकती है।
बहुउद्देशीय:
पर्किन्स डीजल जनरेटर सेट को विभिन्न अवसरों में लागू किया जा सकता है, जैसे बिजली, संचार, परिवहन, निर्माण, आदि। इसमें विभिन्न अनुरोधों को पूरा करने के लिए व्यापक पावर रेंज है।
पर्यावरण संरक्षण:
पर्किन्स डीजल जनरेटर सेट पर्यावरण संरक्षण प्रौद्योगिकी को अपनाता है, जो हरित ऊर्जा के वर्तमान विकास की प्रवृत्ति के अनुरूप है।
02
7 जनवरी 2019
वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिक ब्रांड
स्टैनफोर्ड, लेरॉय सोमर, आदि।
रंग अनुकूलन योग्य
अल्टरनेटर को परिचालन स्थितियों के अनुसार संघनन रोधी हीटिंग, उच्च तापमान प्रतिरोध डिजाइन, तथा पवन और रेत प्रतिरोध डिजाइन से सुसज्जित किया जा सकता है।
इसके फायदे हैं विश्वसनीय गुणवत्ता, कम विफलता दर, और मजबूत पर्यावरण अनुकूलनशीलता। पर्किन्स इंजन और स्टैनफोर्ड अल्टरनेटर की वैश्विक संयुक्त बीमा पॉलिसी अधिक आश्वस्त उपयोग करती है।
03
7 जनवरी 2019
जेनसेट ब्रिटिश डीप सी DSE7320 इंटेलिजेंट प्रोटेक्शन कंट्रोलर से लैस है, जिसमें गति, आवृत्ति और तेल दबाव के पैरामीटर हैं, और इसमें जेनसेट के लिए सुरक्षा फ़ंक्शन और बिजली की विफलता के बाद स्वचालित स्टार्ट फ़ंक्शन है। नियंत्रक 8 देशों में विभिन्न भाषाओं (चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, आदि) में सेट किया जा सकता है, संचालित करने के लिए सुविधाजनक है।
04
7 जनवरी 2019
इस जनरेटर सेट में लंबे समय तक कार्गो जीवन, उच्च ईंधन अर्थव्यवस्था, सुविधाजनक रखरखाव और संचालन, और कम संचालन लागत है। पर्किन्स इंजन के पास दुनिया भर के कई क्षेत्रों में बिक्री के बाद सेवा विभाग है। स्टैनफोर्ड अल्टरनेटर में उत्कृष्ट गुणवत्ता और विश्वसनीय प्रदर्शन है।
पर्किन्स डीजल जनरेटर सेट का व्यापक रूप से अस्पतालों, कारखानों, इमारतों, खानों, स्कूलों, होटलों, जलीय कृषि, डेटा केंद्रों, संचार और पेट्रोकेमिकल उद्योगों या स्टैंडबाय आपातकालीन बिजली स्रोतों में उपयोग किया जाता है।
वीडियो
मानक सुविधाएँ
| इंजन (पर्किन्स इंजन) | ● |
| रेडिएटर 50°C अधिकतम, पंखे बेल्ट द्वारा संचालित होते हैं | ● |
| 24V चार्ज अल्टरनेटर | ● |
| अल्टरनेटर: सिंगल बेयरिंग अल्टरनेटर IP23 | ● |
| इन्सुलेशन वर्ग एच/एच | ● |
| मानक ऑटो नियंत्रण प्रणाली | ● |
| वायु फिल्टर, ईंधन फिल्टर, तेल फिल्टर का एक सेट | ● |
| मुख्य लाइन सर्किट ब्रेकर / एसीबी | ● |
| आधार ईंधन टैंक | ● |
| दो 24V बैटरी, आरएसी और केबल | ● |
| निकास प्रणाली (रिपल फ्लेक्स निकास पाइप) | ● |
| निकास साइफन, निकला हुआ किनारा, मफलर | ● |
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | ● |
| बैटरी चार्जर | ● |
| वाटर हीटर | ● |
वेइचाई डीजल जनरेटर सेट प्रकार स्पेक्ट्रम
| मॉडल संख्या | किलोवाट/केवीए)आउटपुट पावर | वर्तमान मूल्यांकित | डीजल मॉडल | सिलेंडरों की संख्या | बोर x स्ट्रोक (मिमी) | विस्थापन(एल) | रेटेड कार्यशील स्थिति में ईंधन की खपत | सेट के आयाम | सेट का वजन | रेटेड वोल्टेज | आवृत्ति | चरण/तार | |
| पीआरपी | ईएसपी | ||||||||||||
| एसपी7जीएफ | 7 किलोवाट/8.75 केवीए | 8 किलोवाट/9.62 केवीए | 12.6ए | 403डी-11जी | 3 | 77*81 | 1.1एल | 252 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1500*750*1020 | 500 किलो | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी8जीएफ | 8 किलोवाट/10 केवीए | 9 किलोवाट/11 केवीए | 14.4ए | 403ए-11जी1 | 3 | 77*81 | 1.1एल | 200 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1500*750*1020 | 539किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी10जीएफ | 10 किलोवाट/12.5 केवीए | 11 किलोवाट/13.75 केवीए | 18ए | 403डी-15जी | 3 | 84*90 | 1.5एल | 252 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1320*552*1180 | 387किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी10जीएफ | 10 किलोवाट/12.5 केवीए | 11 किलोवाट/13.75 केवीए | 18ए | 403ए-15जी1 | 3 | 84*90 | 1.5एल | 252 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1320*552*1180 | 387किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी12जीएफ | 12 किलोवाट/15 केवीए | 13.2 किलोवाट/16.5 केवीए | 21.6ए | 403ए-15जी2 | 3 | 84*90 | 1.5एल | 252 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1320*552*1180 | 387किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी16जीएफ | 16 किलोवाट/20 केवीए | 17.6 किलोवाट/22 केवीए | 28.8ए | 404डी-22जी | 4 | 84*100 | 2.216एल | 246 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1320*552*1180 | 460किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी16जीएफ | 16 किलोवाट/20 केवीए | 17.6 किलोवाट/22 केवीए | 28.8ए | 404ए-22जी1 | 4 | 84*100 | 2.2एल | 246 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1320*552*1179 | 467किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी24जीएफ | 24 किलोवाट/30 केवीए | 26.4 किलोवाट/33 केवीए | 43 ए | 1103ए-33जी | 3 | 105*127 | 3.3एल | 220 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1450*970*1360 | 827किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी36जीएफ | 36 किलोवाट/45 केवीए | 40 किलोवाट/49.5 केवीए | 64.8ए | 1103ए-33टीजी1 | 3 | 105*127 | 3.3एल | 220 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1930*1120*1360 | 917किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी48जीएफ | 48 किलोवाट/60 केवीए | 52.8 किलोवाट/66 केवीए | 86.4ए | 1103ए-33टीजी2 | 3 | 105*127 | 3.3एल | 220 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1930*1120*1360 | 967किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी52जीएफ | 52 किलोवाट/65 केवीए | 57.2 किलोवाट/71.5 केवीए | 93.6ए | 1104ए-44टीजी1 | 4 | 105*127 | 4.4एल | 200 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1930*1120*1360 | 1107किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी64जीएफ | 64 किलोवाट/80 केवीए | 70.4 किलोवाट/88 केवीए | 115 क | 1104ए-44टीजी2 | 4 | 105*127 | 4.4एल | 205 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1930*1120*1360 | 1207किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी64जीएफ | 64 किलोवाट/80 केवीए | 70.4 किलोवाट/88 केवीए | 115 क | 1104सी-44TAG1 | 4 | 105*127 | 4.4एल | 205 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 1930*1120*1360 | 1207किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी80जीएफ | 80 किलोवाट/100 केवीए | 88 किलोवाट/110 केवीए | 144ए | 1104सी-44TAG2 | 4 | 105*127 | 4.4एल | 205 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 2090*1120*1370 | 1400 किलो | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी108जीएफ | 108 किलोवाट/135 केवीए | 118.8 किलोवाट/148.5 केवीए | 194ए | 1106ए-70टीजी1 | 6 | 105*135 | 7.01ली | 207 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 2500*1120*1470 | 1602किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी120जीएफ | 120 किलोवाट/150 केवीए | 132 किलोवाट/165 केवीए | 216ए | 1106ए-70TAG2 | 6 | 105*135 | 6.6एल | 207 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 2500*1120*1470 | 1602किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी145जीएफ | 145 किलोवाट/181.25 केवीए | 160 किलोवाट/199.37 केवीए | 261ए | 1106ए-70TAG3 | 6 | 105*135 | 6.6एल | 206 ग्राम/किलोवाट घंटा | 2500*1120*1470 | 1602किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी160जीएफ | 160 किलोवाट/200 केवीए | 176 किलोवाट/220 केवीए | 288ए | 1106ए-70TAG4 | 6 | 105*135 | 6एल | 203 ग्राम/किलोवाट घंटा | 2500*1120*1470 | 1602किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी180जीएफ | 180 किलोवाट/225 केवीए | 198 किलोवाट/247.5 केवीए | 324ए | 1306ए-E87TAG4 | 6 | 112*149 | 8.8एल | 206 ग्राम/किलोवाट घंटा | 2870*900*1690 | 1795किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी180जीएफ | 180 किलोवाट/225 केवीए | 198 किलोवाट/247.5 केवीए | 324ए | 1506A-E88TAG2 | 6 | 112*149 | 8.8एल | 207 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 2870*900*1690 | 1795किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी200जीएफ | 200 किलोवाट/250 केवीए | 220 किलोवाट/275 केवीए | 360ए | 1506-E88TAG3 | 6 | 112*149 | 8.8एल | 200 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 2870*900*1690 | 1895किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी200जीएफ | 200 किलोवाट/250 केवीए | 220 किलोवाट/275 केवीए | 360ए | 1306ए-E87TAG6 | 6 | 112*149 | 8.7एल | 206 ग्राम/किलोवाट घंटा | 2870*900*1690 | 1895किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी220जीएफ | 220 किलोवाट/275 केवीए | 242 किलोवाट/302.5 केवीए | 396ए | 1606A-E93TAG4 | 6 | 112*149 | 8.7एल | 200 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 2900×900×1690 | 1908किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी220जीएफ | 220 किलोवाट/275 केवीए | 242 किलोवाट/302.5 केवीए | 396ए | 1506A-E88TAG4 | 6 | 112*149 | 8.8एल | 200 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 2900*900*1690 | 1908किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी240जीएफ | 240 किलोवाट/300 केवीए | 264 किलोवाट/330 केवीए | 432ए | 1606A-E93TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8एल | 200 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 3000*900*1690 | 2100किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी240जीएफ | 240 किलोवाट/300 केवीए | 264 किलोवाट/330 केवीए | 468ए | 1506A-E88TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8एल | 200 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 3000*900*1690 | 2100किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी280जीएफ | 280 किलोवाट/350 केवीए | 308 किलोवाट/385 केवीए | 504ए | 2206सी-E13TAG2 | 6 | 137*165 | 12.5ली | 208 ग्राम/किलोवाट घंटा | 3400*1130*2020 | 2775किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी320जीएफ | 320 किलोवाट/400 केवीए | 352 किलोवाट/440 केवीए | 576ए | 2206सी-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5ली | 208 ग्राम/किलोवाट घंटा | 3400*1130*2925 | 2925किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी360जीएफ | 360 किलोवाट/450 केवीए | 396 किलोवाट/495 केवीए | 648ए | 2506सी-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15एल | 209 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 3760*1130*2060 | 3450किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी400जीएफ | 400 किलोवाट/500 केवीए | 440 किलोवाट/550 केवीए | 720ए | 2506सी-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2ली | 209 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 3700*1110*2140 | 3958किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी480जीएफ | 480 किलोवाट/600 केवीए | 528 किलोवाट/660 केवीए | 864ए | 2506सी-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1ली | 209 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 3760*1540*2130 | 3975किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी520जीएफ | 520 किलोवाट/650 केवीए | 572 किलोवाट/715 केवीए | 936ए | 2806ए-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1ली | 209 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 3760*1540*2130 | 4075किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी600जीएफ | 600 किलोवाट/750 केवीए | 660 किलोवाट/825 केवीए | 1080ए | 4006-23TAG2ए | 8 | 160*190 | 22.92 लाख | 205 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 4290*1912*2286 | 6060किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी640जीएफ | 640 किलोवाट/800 केवीए | 704 किलोवाट/880 केवीए | 1152ए | 4006-23TAG3A | 8 | 160*190 | 22.92 लाख | 205 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 4290*1912*2286 | 6359 किलोग्राम | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी720जीएफ | 720 किलोवाट/900 केवीए | 792 किलोवाट/990 केवीए | 1296ए | 4008TAG1ए | 8 | 160*190 | 30 L | 200 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 4940*2040*2450 | 6920किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी800जीएफ | 800 किलोवाट/1000 केवीए | 880 किलोवाट/1100 केवीए | 1440ए | 4008TAG2ए | 8 | 160*169 | 30 L | 205 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 4940*1900*2250 | 6920किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी1000जीएफ | 1000 किलोवाट/1250 केवीए | 1100 किलोवाट/1375 केवीए | 1800ए | 4012-46TWG2ए | 12 | 160*169 | 45एल | 206 ग्राम/किलोवाट घंटा | 4800*1800*2500 | 9059किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी1080जीएफ | 1080 किलोवाट/1350 केवीए | 1188 किलोवाट/1485 केवीए | 1944ए | 4012-46TWG3ए | 12 | 160*190 | 45एल | 206 ग्राम/किलोवाट घंटा | 5400*1780*2600 | 9159किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी1200जीएफ | 1200 किलोवाट/1500 केवीए | 1320 किलोवाट/1650 केवीए | 2160ए | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45एल | 204 ग्राम/किलोवाट घंटा | 5100*1900*2440 | 9720किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी1368जीएफ | 1368 किलोवाट/1710 केवीए | 1504.8 किलोवाट/1881 केवीए | 2462ए | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45एल | 205 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 5220*2210*2490 | 10890किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी1480जीएफ | 1480 किलोवाट/1850 केवीए | 1628 किलोवाट/2035 केवीए | 2664ए | 4016TAG1A | 16 | 160*190 | 61.2 लाख | 202 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 5930*2300*3020 | 15500किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी1600जीएफ | 1600 किलोवाट/2000 केवीए | 1760 किलोवाट/2200 केवीए | 2880ए | 4016TAG2ए | 16 | 160*190 | 61.2 लाख | 200 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 5730*2300*3020 | 15500किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
| एसपी1800जीएफ | 1800 किलोवाट/2250 केवीए | 1980 किलोवाट/2475 केवीए | 3240ए | 4016-61टीआरजी3 | 16 | 160*190 | 61.2 लाख | 200 ग्राम/किलोवाट.घंटा | 5730*2300*3020 | 15500किग्रा | 220/380 | 50हर्ट्ज | तीन-चरण चार-तार |
















