Hervorragende Leistung 1500 kW 1800 kW 2000 kW Generatoren zum Verkauf offene Dieselgeneratoren mit Yuchai-Motor mit 3 kW-3000 kW
Video
Standardfunktionen
| Motor (Yuchai-MOTOR) | ● |
| Kühler 50°C max, Lüfter werden durch Riemen angetrieben | ● |
| 24V Ladelichtmaschine | ● |
| Lichtmaschine: Einlagerlichtmaschine IP23 | ● |
| Isolationsklasse H/H | ● |
| Standardmäßiges automatisches Steuerungssystem | ● |
| Ein Satz Luftfilter, Kraftstofffilter, Ölfilter | ● |
| Hauptleitungsschutzschalter / ACB | ● |
| Basis-Kraftstofftank | ● |
| Zwei 24V-Batterien, Rack und Kabel | ● |
| Auspuffanlage (Ripple-Flex-Auspuffrohr) | ● |
| Abgassiphon, Flansch, Schalldämpfer | ● |
| Benutzerhandbuch | ● |
| Ladegerät | ● |
| Boiler | ● |
Weichai Dieselgenerator-Typenspektrum
| Modellnummer | (KW/KVA)Ausgangsleistung | Nennstrom | Dieselmodell | Anzahl der Zylinder | Bohrung x Hub (mm) | Hubraum (L) | Kraftstoffverbrauch bei Nennbetrieb Zustand | mm Abmessungen des Sets | Gewicht des Sets | (V) Nennspannung | Frequenz | Phase/Leitung | |
| PRP | ESP | ||||||||||||
| SP20GF | 20 kW/25 kVA | 22 kW/27,5 kVA | 36A | YCDV254FHZ-25 | 4 | 89*100 | 2,5 l | ≤200 g/kW.h | 1500×730×1300 | 680 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP25GF | 25KW5/31,25KVA | 27,5 kW/34,4 kVA | 45A | YCDV254FHZ-35 | 4 | 89*100 | 2,5 l | ≤200 g/kW.h | 1600*650*1140 | 680 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP30GF | 30 kW/37,5 kVA | 33 kW/41,25 kVA | 54A | YC4R55-D39 | 4 | 87*103 | 2,4 l | ≤225 g/kw.h | 1000*650*1000 | 890 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP40GF | 40 kW/50 kVA | 45 kW/55 kVA | 72A | YC4FA75-D30 | 4 | 108*115 | 4,2 l | ≤205 g/kW.h | 1650*650*1000 | 1000 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP50GF | 50 kW/62,5 kVA | 55 kW/68,75 kVA | 90A | YC4D90-D39 | 4 | 108*115 | 4,2 l | ≤205 g/kW.h | 1750*850*1400 | 1100 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP60GF | 60 kW/75 kVA | 65 kW/82,5 kVA | 108A | YC4D100-D39 | 4 | 108*115 | 4,2 l | ≤205 g/kW.h | 2400*900*1300 | 1300 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP64GF | 64 kW/80 kVA | 70 kW/88 kVA | 115A | YC4A115-D3A | 4 | 108*115 | 4,2 l | ≤205 g/kW.h | 1600*700*1500 | 1320 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP80GF | 80 kW/100 kVA | 90 kW/110 kVA | 144A | YC4A140-D3A | 4 | 108*132 | 4,8 l | ≤210 g/kW.h | 1800*760*1500 | 1400 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP90GF | 90 kW/112,5 kVA | 100 kW/123,75 kVA | 162A | YC4A155-D3A | 4 | 108*132 | 4,8 l | ≤210 g/kW.h | 2500*900*1500 | 1340 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP100GF | 100 kW/125 kVA | 120 kW/137,5 kVA | 180A | YC4A180-D31 | 4 | 108*132 | 4,8 l | ≤210 g/kW.h | 2500*1000*1600 | 1430 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP120GF | 120 kW/150 kVA | 140 kW/165 kVA | 216A | YC6A205-D30 | 6 | 108*132 | 7,2 l | ≤200 g/kW.h | 2500*1000*1600 | 1600 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP140GF | 140 kW/175 kVA | 150 kW/192,5 kVA | 252A | YC6A230-D30 | 6 | 108*132 | 7,2 l | ≤200 g/kW.h | 2500*1000*1600 | 2500 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP150GF | 150 kW/187,5 kVA | 160 kW/206,25 kVA | 270A | YC6A245-D30 | 6 | 108*132 | 7,2 l | ≤200 g/kW.h | 2900*1200*1400 | 2500 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP160GF | 160 kW/200 kVA | 180 kW/220 kVA | 288A | YC6A275-D30 | 6 | 108*132 | 7,2 l | ≤200 g/kW.h | 3000*1200*1400 | 2500 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP200GF | 200 kW/250 kVA | 220 kW/275 kVA | 360A | YC6MK350-D30 | 6 | 123*145 | 10,3 l | ≤195 g/kw.h | 3000*1100*1700 | 2140 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP250GF | 250 kW/312,5 kVA | 270 kW/343,75 kVA | 450A | YC6MK420-D30 | 6 | 123*145 | 10,3 l | ≤192 g/kW.h | 3000*1100*1700 | 2500 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP300GF | 300 kW/375 kVA | 330 kW/412,5 kVA | 540A | YC6K500-D30 | 6 | 129*155 | 12,16 l | ≤192 g/kW.h | 3100*1100*1800 | 2800 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP320GF | 320 kW/400 kVA | 330 kW/440 kVA | 576A | YC6K520-D30 | 6 | 129*155 | 12,16 l | ≤192 g/kW.h | 3100*1100*1900 | 3330 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP350GF | 350 kW/43,75 kVA | 400 kW/481,25 kVA | 630A | YC6K570-D30 | 6 | 129*165 | 12,16 l | ≤192 g/kW.h | 3100*1100*1900 | 3300 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP400GF | 400 kW/500 kVA | 440 kW/550 kVA | 720A | YC6T660-D31 | 6 | 145*165 | 13,6 l | ≤195 g/kw.h | 3950*1100*2000 | 4200 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP450GF | 450 kW/440 kVA | 500 kW/484 kVA | 810A | YC6TD780-D31 | 6 | 145*165 | 19,6 l | ≤195 g/kw.h | 4000*1430*2050 | 4100 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP500GF | 500 kW/625 kVA | 550 kW/687,5 kVA | 900A | YC6TD840-D31 | 6 | 152*180 | 19,6 l | ≤195 g/kw.h | 4000*1430*2050 | 4100 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP550GF | 550 kW/687,5 kVA | 600 kW/756,25 kVA | 990A | YC6TD900-D30 | 6 | 152*180 | 19,6 l | ≤195 g/kw.h | 4000*1430*2050 | 4100 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP600GF | 600 kW/750 kVA | 660 kW/825 kVA | 1080A | YC6C1020-D31 | 6 | 200*210 | 39,58 l | ≤195 g/kw.h | 4700*1500*2050 | 7500 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP650GF | 650 kW/812,5 kVA | 710 kW/893,75 kVA | 1170A | YC6C1070-D31 | 6 | 200*210 | 39,58 l | ≤195 g/kw.h | 4700*1500*2050 | 7500 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP730GF | 730 kW/912,5 kVA | 800 kW/1003,75 kVA | 1314A | YC6C1220-D31 | 6 | 200*210 | 39,58 l | ≤195 g/kw.h | 4700*1500*2050 | 7500 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP800GF | 800 kW/1000 kVA | 900 kW/1100 kVA | 1440A | YC6C1320-D31 | 6 | 200*210 | 39,85 l | ≤195 g/kw.h | 4700*1500*2050 | 7500 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP900GF | 900 kW/1125 kVA | 1000 kW/1237,5 kVA | 1620A | YC6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 39,58 l | ≤195 g/kw.h | 4750*1870*2480 | 8500 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP1000GF | 1000 kW/1250 kVA | 1100 kW/1375 kVA | 1818A | YC12VC1680-D31 | 12 | 200*210 | 78,17 l | ≤196 g/kw.h | 6500*2300*2600 | 13350 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP1200GF | 1200 kW/1500 kVA | 1350 kW/1650 kVA | 2160A | YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 79,17 l | ≤196 g/kw.h | 6500*2300*2600 | 13350 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP1350GF | 1350 kW/1687,5 kVA | 1500 kW/1856,25 kVA | 2430A | YC12VC2270-D31 | 12 | 200*210 | 79,17 l | ≤196 g/kw.h | 6500*2300*2600 | 13350 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP1500GF | 1500 kW/1875 kVA | 1600 kW/2062,5 kVA | 2700A | YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 79,17 l | ≤196 g/kw.h | 6500*2300*2600 | 13350 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP1700GF | 1700 kW/2125 kVA | 1800 kW/2337,5 kVA | 3060A | YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 79,17 l | ≤196 g/kw.h | 7500*2300*2800 | 15350 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP1800GF | 1800/KW2250KVA | 2005 kW/2475 kVA | 3609A | YC16VC3000-D31 | 16 | 200*210 | 81,3 l | ≤196 g/kw.h | 8000*2400*2850 | 18620 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP2000GF | 2000 kW/2500 kVA | 2205 kW/2750 kVA | 3969A | YC16VC3300-D31 | 16 | 200*210 | 81,3 l | ≤196 g/kw.h | 8000*2400*2850 | 18620 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP2200GF | 2200 kW/2750 kVA | 2405 kW/3025 kVA | 4329A | YC16VC3600-D31 | 16 | 200*210 | 81,3 l | ≤196 g/kw.h | 8000*2400*2850 | 18620 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |
| SP2430GF | 2430 kW/3037,5 kVA | 2673 kW/3341,25 kVA | 4811A | YC16VC4000-D31 | 16 | 200*210 | 81,3 l | ≤196 g/kw.h | 8000*2400*2850 | 18620 kg | 220/380 | 50 Hz | Dreiphasig, vieradrig |














