مجموعة مولدات ديزل بمحرك بيركنز، صامتة، 50 كيلو وات/62.5 كيلو فولت أمبير إلى 1800 كيلو وات/2250 كيلو وات، تيار متردد، ثلاثية الطور وأحادية الطور، جهد 380 فولت، 50 هرتز/60 هرتز
01
7 يناير 2019
تتمتع مجموعة المولدات بيركنز بالميزات التالية:
أداء مستقر:
يتميز محرك الديزل بيركنز بالأداء العالي، وانخفاض استهلاك الوقود، وانخفاض الانبعاثات وغيرها من الخصائص، ويمكنه ضمان التشغيل المستقر لمجموعة المولدات.
موثوقية عالية:
تعتمد مجموعة مولدات الديزل بيركنز على أجزاء ومواد عالية الجودة، بعد مراقبة صارمة لعملية الإنتاج، مع موثوقية عالية وعمر طويل.
صيانة مريحة:
تتميز مجموعة مولدات بيركنز الديزل بتصميمها المعياري لسهولة الفك والصيانة. كما أنها مزودة بنظام تحكم ذكي يتيح المراقبة والصيانة عن بُعد.
متعدد الأغراض:
يمكن استخدام مجموعة مولدات الديزل بيركنز في مجموعة متنوعة من المناسبات، مثل الكهرباء والاتصالات والنقل والبناء وما إلى ذلك. ولديها نطاق طاقة واسع لتلبية الطلبات المختلفة.
حماية البيئة:
تعتمد مجموعة مولدات الديزل بيركنز على تكنولوجيا حماية البيئة، بما يتماشى مع اتجاه التطوير الحالي للطاقة الخضراء.
02
7 يناير 2019
العلامة التجارية الأساسية الدولية الاختيارية
ستانفورد، ليروي سومر، الخ.
اللون قابل للتخصيص
يمكن تجهيز المولد بالتدفئة المضادة للتكثيف وتصميم مقاومة درجات الحرارة العالية وتصميم مقاومة الرياح والرمال وفقًا لظروف التشغيل
تتميز محركات بيركنز ومولدات ستانفورد بالجودة الموثوقة، وانخفاض معدل الأعطال، والقدرة العالية على التكيف مع البيئة. وتزيد بوليصة التأمين العالمية المشتركة لمحركات بيركنز ومولدات ستانفورد من ضمان الاستخدام.
03
7 يناير 2019
المولد الكهربائي مزود بوحدة تحكم الحماية الذكية البريطانية DSE7320 Deep Sea، التي تتحكم في السرعة والتردد وضغط الزيت، بالإضافة إلى وظيفة حماية المولد ووظيفة التشغيل التلقائي بعد انقطاع التيار الكهربائي. تدعم وحدة التحكم لغات متعددة (الصينية، الإنجليزية، الإسبانية، الروسية، إلخ) في 8 دول، مما يجعلها سهلة الاستخدام.
04
7 يناير 2019
تتميز هذه المولدات بعمر شحن طويل، وتوفير كبير في استهلاك الوقود، وسهولة في الصيانة والتشغيل، وتكلفة تشغيل منخفضة. تتوفر خدمات ما بعد البيع لمحركات بيركنز في العديد من المناطق حول العالم. يتميز مولد ستانفورد بالجودة الممتازة والأداء الموثوق.
تُستخدم مجموعات مولدات الديزل من بيركنز على نطاق واسع في المستشفيات والمصانع والمباني والمناجم والمدارس والفنادق وتربية الأحياء المائية ومراكز البيانات والاتصالات والصناعات البتروكيماوية أو مصادر الطاقة الاحتياطية في حالات الطوارئ.
فيديو
الميزات القياسية
| المحرك (محرك بيركنز) | ● |
| المبرد 50 درجة مئوية كحد أقصى، يتم تشغيل المراوح بواسطة حزام | ● |
| مولد شحن 24 فولت | ● |
| المولد: مولد أحادي المحمل IP23 | ● |
| فئة العزل H/H | ● |
| نظام التحكم التلقائي القياسي | ● |
| مجموعة واحدة من فلتر الهواء، فلتر الوقود، فلتر الزيت | ● |
| قاطع الدائرة الرئيسي / ACB | ● |
| خزان الوقود الأساسي | ● |
| بطاريتان 24 فولت، سلك وسلك | ● |
| نظام العادم (أنبوب عادم Ripple Flex) | ● |
| سيفون العادم، الشفة، كاتم الصوت | ● |
| دليل المستخدم | ● |
| شاحن البطارية | ● |
| سخان الماء | ● |
مجموعة مولدات الديزل Weichai من نوع Spectrum
| رقم الموديل | طاقة الخرج (كيلوواط/كيلو فولت أمبير) | التيار المقدر | موديل ديزل | عدد الاسطوانات | القطر × الشوط (مم) | الإزاحة(لتر) | استهلاك الوقود في حالة العمل المقدرة | أبعاد المجموعة | وزن المجموعة | الجهد المقدر | تكرار | الطور/السلك | |
| البلازما الغنية بالصفائح الدموية | الحس العميق | ||||||||||||
| SP7GF | 7KW/8.75KVA | 8 كيلو واط/9.62 كيلو فولت أمبير | 12.6 أمبير | 403D-11G | 3 | 77*81 | 1.1 لتر | 252g/kw.h | 1500*750*1020 | 500 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP8GF | 8 كيلو واط/10 كيلو فولت أمبير | 9 كيلو واط/11 كيلو فولت أمبير | 14.4 أمبير | 403A-11G1 | 3 | 77*81 | 1.1 لتر | 200 جرام/كيلوواط/ساعة | 1500*750*1020 | 539 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP10GF | 10 كيلو واط/12.5 كيلو فولت أمبير | 11 كيلو واط/13.75 كيلو فولت أمبير | 18أ | 403D-15G | 3 | 84*90 | 1.5L | 252g/kw.h | 1320*552*1180 | 387kg | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP10GF | 10 كيلو واط/12.5 كيلو فولت أمبير | 11 كيلو واط/13.75 كيلو فولت أمبير | 18أ | 403A-15G1 | 3 | 84*90 | 1.5L | 252g/kw.h | 1320*552*1180 | 387kg | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP12GF | 12 كيلو واط/15 كيلو فولت أمبير | 13.2 كيلو واط/16.5 كيلو فولت أمبير | 21.6 أمبير | 403A-15G2 | 3 | 84*90 | 1.5L | 252g/kw.h | 1320*552*1180 | 387kg | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP16GF | 16 كيلو واط/20 كيلو فولت أمبير | 17.6 كيلو واط/22 كيلو فولت أمبير | 28.8 أمبير | 404D-22G | 4 | 84*100 | 2.216 لتر | 246 جرام/كيلوواط/ساعة | 1320*552*1180 | 460 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP16GF | 16 كيلو واط/20 كيلو فولت أمبير | 17.6 كيلو واط/22 كيلو فولت أمبير | 28.8 أمبير | 404A-22G1 | 4 | 84*100 | 2.2L | 246 جرام/كيلوواط/ساعة | 1320*552*1179 | 467 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP24GF | 24 كيلو واط/30 كيلو فولت أمبير | 26.4 كيلو واط/33 كيلو فولت أمبير | 43A | 1103A-33G | 3 | 105*127 | 3.3L | 220 جرام/كيلوواط/ساعة | 1450*970*1360 | 827 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP36GF | 36 كيلو واط/45 كيلو فولت أمبير | 40 كيلو واط/49.5 كيلو فولت أمبير | 64.8 أمبير | 1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 3.3L | 220 جرام/كيلوواط/ساعة | 1930*1120*1360 | 917 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP48GF | 48 كيلو واط/60 كيلو فولت أمبير | 52.8 كيلو واط/66 كيلو فولت أمبير | 86.4أ | 1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 3.3L | 220 جرام/كيلوواط/ساعة | 1930*1120*1360 | 967kg | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP52GF | 52 كيلو واط/65 كيلو فولت أمبير | 57.2 كيلو واط/71.5 كيلو فولت أمبير | 93.6أ | 1104A-44TG1 | 4 | 105*127 | 4.4 لتر | 200 جرام/كيلوواط/ساعة | 1930*1120*1360 | 1107 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP64GF | 64 كيلو واط/80 كيلو فولت أمبير | 70.4 كيلو واط/88 كيلو فولت أمبير | 115أ | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 لتر | 205 جرام/كيلوواط/ساعة | 1930*1120*1360 | 1207 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP64GF | 64 كيلو واط/80 كيلو فولت أمبير | 70.4 كيلو واط/88 كيلو فولت أمبير | 115أ | 1104C-44TAG1 | 4 | 105*127 | 4.4 لتر | 205 جرام/كيلوواط/ساعة | 1930*1120*1360 | 1207 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP80GF | 80 كيلو واط/100 كيلو فولت أمبير | 88 كيلو واط/110 كيلو فولت أمبير | 144أ | 1104C-44TAG2 | 4 | 105*127 | 4.4 لتر | 205 جرام/كيلوواط/ساعة | 2090*1120*1370 | 1400 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP108GF | 108 كيلو واط/135 كيلو فولت أمبير | 118.8 كيلو واط/148.5 كيلو فولت أمبير | 194أ | 1106A-70TG1 | 6 | 105*135 | 7.01 لتر | 207 جرام/كيلوواط/ساعة | 2500*1120*1470 | 1602 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP120GF | 120 كيلو واط/150 كيلو فولت أمبير | 132 كيلو واط/165 كيلو فولت أمبير | 216A | 1106A-70TAG2 | 6 | 105*135 | 6.6 لتر | 207 جرام/كيلوواط/ساعة | 2500*1120*1470 | 1602 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP145GF | 145 كيلو واط/181.25 كيلو فولت أمبير | 160 كيلو واط/199.37 كيلو فولت أمبير | 261أ | 1106A-70TAG3 | 6 | 105*135 | 6.6 لتر | 206 جرام/كيلوواط ساعة | 2500*1120*1470 | 1602 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP160GF | 160 كيلو واط/200 كيلو فولت أمبير | 176 كيلو واط/220 كيلو فولت أمبير | 288أ | 1106A-70TAG4 | 6 | 105*135 | 6 لتر | 203 جرام/كيلوواط ساعة | 2500*1120*1470 | 1602 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP180GF | 180 كيلو واط/225 كيلو فولت أمبير | 198 كيلو واط/247.5 كيلو فولت أمبير | 324A | 1306A-E87TAG4 | 6 | 112*149 | 8.8 لتر | 206 جرام/كيلوواط ساعة | 2870*900*1690 | 1795 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP180GF | 180 كيلو واط/225 كيلو فولت أمبير | 198 كيلو واط/247.5 كيلو فولت أمبير | 324A | 1506A-E88TAG2 | 6 | 112*149 | 8.8 لتر | 207 جرام/كيلوواط/ساعة | 2870*900*1690 | 1795 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP200GF | 200 كيلو واط/250 كيلو فولت أمبير | 220 كيلو واط/275 كيلو فولت أمبير | 360 أمبير | 1506-E88TAG3 | 6 | 112*149 | 8.8 لتر | 200 جرام/كيلوواط/ساعة | 2870*900*1690 | 1895 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP200GF | 200 كيلو واط/250 كيلو فولت أمبير | 220 كيلو واط/275 كيلو فولت أمبير | 360 أمبير | 1306A-E87TAG6 | 6 | 112*149 | 8.7L | 206 جرام/كيلوواط ساعة | 2870*900*1690 | 1895 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP220GF | 220 كيلو واط/275 كيلو فولت أمبير | 242 كيلو واط/302.5 كيلو فولت أمبير | 396A | 1606A-E93TAG4 | 6 | 112*149 | 8.7L | 200 جرام/كيلوواط/ساعة | 2900×900×1690 | 1908 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP220GF | 220 كيلو واط/275 كيلو فولت أمبير | 242 كيلو واط/302.5 كيلو فولت أمبير | 396A | 1506A-E88TAG4 | 6 | 112*149 | 8.8 لتر | 200 جرام/كيلوواط/ساعة | 2900*900*1690 | 1908 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP240GF | 240 كيلو واط/300 كيلو فولت أمبير | 264KW/330KVA | 432A | 1606A-E93TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8 لتر | 200 جرام/كيلوواط/ساعة | 3000*900*1690 | 2100 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP240GF | 240 كيلو واط/300 كيلو فولت أمبير | 264KW/330KVA | 468أ | 1506A-E88TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8 لتر | 200 جرام/كيلوواط/ساعة | 3000*900*1690 | 2100 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP280GF | 280 كيلو واط/350 كيلو فولت أمبير | 308 كيلو واط/385 كيلو فولت أمبير | 504أ | 2206C-E13TAG2 | 6 | 137*165 | 12.5L | 208 جرام/كيلوواط ساعة | 3400*1130*2020 | 2775kg | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP320GF | 320 كيلو واط/400 كيلو فولت أمبير | 352 كيلو واط/440 كيلو فولت أمبير | 576A | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5L | 208 جرام/كيلوواط ساعة | 3400*1130*2925 | 2925kg | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP360GF | 360 كيلو واط/450 كيلو فولت أمبير | 396KW/495KVA | 648أ | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15 لترًا | 209 جرام/كيلوواط/ساعة | 3760*1130*2060 | 3450 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP400GF | 400 كيلو واط/500 كيلو فولت أمبير | 440 كيلو واط/550 كيلو فولت أمبير | 720A | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2L | 209 جرام/كيلوواط/ساعة | 3700*1110*2140 | 3958 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP480GF | 480 كيلو واط/600 كيلو فولت أمبير | 528 كيلو واط/660 كيلو فولت أمبير | 864أ | 2506C-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 لتر | 209 جرام/كيلوواط/ساعة | 3760*1540*2130 | 3975kg | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP520GF | 520 كيلو واط/650 كيلو فولت أمبير | 572 كيلو واط/715 كيلو فولت أمبير | 936A | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1 لتر | 209 جرام/كيلوواط/ساعة | 3760*1540*2130 | 4075 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP600GF | 600 كيلو واط/750 كيلو فولت أمبير | 660 كيلو واط/825 كيلو فولت أمبير | 1080أ | 4006-23TAG2A | 8 | 160*190 | 22.92L | 205 جرام/كيلوواط/ساعة | 4290*1912*2286 | 6060 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP640GF | 640 كيلو واط/800 كيلو فولت أمبير | 704 كيلو واط/880 كيلو فولت أمبير | 1152أ | 4006-23TAG3A | 8 | 160*190 | 22.92L | 205 جرام/كيلوواط/ساعة | 4290*1912*2286 | 6359kg | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP720GF | 720 كيلو واط/900 كيلو فولت أمبير | 792KW/990KVA | 1296أ | 4008TAG1A | 8 | 160*190 | 30 لترًا | 200 جرام/كيلوواط/ساعة | 4940*2040*2450 | 6920 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP800GF | 800 كيلو واط/1000 كيلو فولت أمبير | 880 كيلو واط/1100 كيلو فولت أمبير | 1440أ | 4008TAG2A | 8 | 160*169 | 30 لترًا | 205 جرام/كيلوواط/ساعة | 4940*1900*2250 | 6920 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP1000GF | 1000 كيلو واط/1250 كيلو فولت أمبير | 1100 كيلو واط/1375 كيلو فولت أمبير | 1800 أمبير | 4012-46TWG2A | 12 | 160*169 | 45 لترًا | 206 جرام/كيلوواط ساعة | 4800*1800*2500 | 9059 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP1080GF | 1080 كيلو واط/1350 كيلو فولت أمبير | 1188 كيلو واط/1485 كيلو فولت أمبير | 1944أ | 4012-46TWG3A | 12 | 160*190 | 45 لترًا | 206 جرام/كيلوواط ساعة | 5400*1780*2600 | 9159 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP1200GF | 1200 كيلو واط/1500 كيلو فولت أمبير | 1320 كيلو واط/1650 كيلو فولت أمبير | 2160أ | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45 لترًا | 204 جرام/كيلوواط ساعة | 5100*1900*2440 | 9720kg | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP1368GF | 1368 كيلو واط/1710 كيلو فولت أمبير | 1504.8 كيلو واط/1881 كيلو فولت أمبير | 2462A | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45 لترًا | 205 جرام/كيلوواط/ساعة | 5220*2210*2490 | 10890 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP1480GF | 1480 كيلو واط/1850 كيلو فولت أمبير | 1628 كيلو واط/2035 كيلو فولت أمبير | 2664أ | 4016TAG1A | 16 | 160*190 | 61.2L | 202 جرام/كيلوواط/ساعة | 5930*2300*3020 | 15500 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP1600GF | 1600 كيلو واط/2000 كيلو فولت أمبير | 1760 كيلو واط/2200 كيلو فولت أمبير | 2880أ | 4016TAG2A | 16 | 160*190 | 61.2L | 200 جرام/كيلوواط/ساعة | 5730*2300*3020 | 15500 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
| SP1800GF | 1800 كيلو واط/2250 كيلو فولت أمبير | 1980 كيلو واط/2475 كيلو فولت أمبير | 3240أ | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.2L | 200 جرام/كيلوواط/ساعة | 5730*2300*3020 | 15500 كجم | 220/380 | 50 هرتز | ثلاثي الطور وأربعة أسلاك |
















